PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZADNJIH 30 DANA
Podaci izraženi u µg/m3
izbor polutanta
2025.
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STANICE | V | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
KS | Vijećnica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bjelave | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 20 | 22 | 23 | |||
Otoka | 12 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 4 | |||||||
Ilidža | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogošća | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 18 | 20 | 21 | |||
Ivan Sedlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadžići | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 18 | 11 | 12 | 18 | 22 | 24 | |||
Ilijaš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDK | Visoko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj Doboj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj centar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakanj opšina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vareš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenica Brist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenica Centar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vranduk | 10 | 6 | 9 | 7 | 13 | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 17 | 12 | 18 | 25 | 24 | ||||
Maglaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tešanj | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BPK | Goražde | |||||||||||||||||||||||||||||||
SBK | Travnik | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 19 | 22 | 22 | ||
Jajce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USK | Bihać | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 22 | 20 | ||
HNK | Mostar | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | ||
K10 | Livno | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | ||
TK | Trnovac | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skver | 11 | 8 | 20 | 19 | 16 | 13 | 15 | 11 | 8 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 17 | 16 | 11 | 14 | 21 | 15 | |||
BKC | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | |||
Bukinje | 9 | 5 | 8 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 13 | 20 | 16 | |||
Lukavac | 12 | 6 | 7 | 15 | 14 | 13 | 9 | 9 | 7 | 15 | 16 | 16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 16 | 8 | 16 | 28 | 19 | |||
Živinice |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |