pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 8
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
14.3.2026. 24.41 26 24.54 21.13 18.79 17.72 17.39 19.29 24.26 22.06 19.82 20.04 17.11 17.56 16.58 17 16.25 15 15.9 22.64 52.72
13.3.2026. 28.62 49.26 51.8 49.06 47.42 42.57 37.46 36.1 42.86 41.37 39.87 34.48 36.27 31.55 31.47 21.28 20.64 33.79 19.11 17.11 24.23 21.66 24.69 25.43
12.3.2026. 48.14 39.88 32.27 28.23 26.42 24.52 25.01 23.91 24.28 29.97 34.01 38.32 30.98 32.92 19.41 20.06 27.95 28.3 34.7 65.24 59.62 49.15 56.03 50.71
11.3.2026. 32.23 37.37 35.3 30.2 24.94 22.35 18.24 19.54 25.09 26.77 24.55 18.41 15.49 15.73 17.09 16.7 17.94 19.84 20.62 20.91 39.68 31.39 39.32 49.62
10.3.2026. 16.62 21.06 26.71 42.19 61.36 56.64 36.88
1.1.1970.