pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Mostar - kampus
OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 24.10.2026. | 13.85 | 13.16 | 11.34 | 10.22 | 9.09 | 8.6 | 9.74 | 10.49 | ||||||||||||||||
| 23.10.2026. | 3.97 | 4.45 | 5.65 | 5.31 | 5.13 | 5.32 | 5.37 | 6.1 | 7.24 | 7.66 | 7.72 | 5.56 | 4.31 | 4.9 | 5.36 | 6.41 | 11.45 | 6.95 | 13.44 | 14.42 | 23.97 | 20.69 | 19.13 | 11.77 |
| 22.10.2026. | 7.73 | 9.25 | 10.34 | 13.78 | 11.56 | 9.99 | 9.57 | 8.23 | 8.82 | 12.21 | 17.66 | 10.21 | 9.57 | 10.13 | 7.4 | 5.92 | 9.88 | 8.95 | 17.45 | 17.31 | 14.99 | 10.96 | 5.77 | 4.81 |
| 21.10.2026. | 43.7 | 48.31 | 25.89 | 21.72 | 20.7 | 20.44 | 18.38 | 18.03 | 19.54 | 19.84 | 21.8 | 19.89 | 12.63 | 11.92 | 12.2 | 13.33 | 12.88 | 12.48 | 16.54 | 12.8 | 7.03 | 4.82 | 5.6 | 5.68 |
| 20.10.2026. | 23.03 | 24.02 | 29.63 | 24.46 | 21.51 | 20.65 | 22.89 | 19.71 | 21.08 | 21.05 | 16.9 | 33.07 | 41.12 | 35.7 | 32.64 | 29.67 | ||||||||
| 17.10.2026. | 16.5 | 16.56 | ||||||||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||