pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
8.6.2026. 9.88 13.37 16.41 16.1 16.48 16.78 17.08 16 18.07 23.55 20.73 20.26 19.69 18.41 16.47 15.87 18.24 18.53 15.91
7.6.2026. 13.83 12.51 11.01 10.74 13.89 11.17 9.5 9.68 10.59 11.33 11.5 9.58 10.42 8.3 8.03 7.77 8.11 8.17 8.5 8.6 10.49 11.62 12 12.1
6.6.2026. 8.5 7.36 8.18 7.31 7.37 7.53 6.76 6.99 8.02 9.06 10.64 7.91 9.37 9.96 9.66 8.99 9 8.78 8.99 9.7 11.8 13.67 12.79 11.55
5.6.2026. 8.73 8.34 7.04 6.53 7.1 7.07 8.34 8.45 10.07 12.36 9.82 6.69 6.04 6.71 4.75 5.17 4.46 4.93 5.02 5.18 5.86 6.21 8.31 10.06
4.6.2026. 3.28 3.5 3.95 3.08 3.57 6.56 6.38 7.5 9.37
1.1.1970.