pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar - kampus

OPERATOR STANICE: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 34
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
9.9.2026. 75.68 67.92 66.76 63 59.6 60.65 61.75 68.61 73.67
8.9.2026. 43.15 52.14 62.44 40.55 31.6 31.5 37.06 40.06 51.8 60.67 68.24 58.57 76.12 132.59 215.81 200.24 112.09 71.22 62.67 55.1 54.27 51.03 53.67 70.28
7.9.2026. 15.39 15.59 17.52 12.25 15.31 13.04 14.02 15.3 17.01 24.49 29.8 28.24 24.63 29.7 36.65 76.47 74.56 62.32 43.83 50.62 59.69 64.15 57.75 45.99
6.9.2026. 23.31 17.08 17.04 24.69 48.24 48.05 42.51 35.94 37.55 36.18 32.08 33.27 24.08 21.97 20.65 22.83 25.67 26.08 13.47 9.22 9.11 10.83 13.24 20.27
5.9.2026. 15.6 14.94 15.8 15.86 21.23 25.63 21.57 28.95 35.04 24.86 17.99 13.76 11.64 11.78 18.47 29.28 20.85 20.02 19.67
1.1.1970.