pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vareš
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 2
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 24.10.2026. | 11.62 | 9.44 | 10.04 | 5.1 | 4.71 | 7.94 | 6.49 | 16.79 | 42.26 | 46.97 | 14.47 | 12.04 | 15.5 | 17.16 | 15.47 | 11.09 | ||||||||
| 23.10.2026. | 5.13 | 5.39 | 3.26 | 3.3 | 3.71 | 8.43 | 5.44 | 7.33 | 12.71 | 15.8 | 9.14 | 7.95 | 6.46 | 7.5 | 9.16 | 8.95 | 13.25 | 20.66 | 22.41 | 25.3 | 22.23 | 16.36 | ||
| 22.10.2026. | 5.88 | 5.69 | 3.66 | 3.18 | 3.39 | 17.43 | 28.43 | 52.05 | 44.84 | 13.79 | 13.17 | 7.53 | 4.38 | 2.37 | 4.03 | 4.73 | 9.98 | 12.41 | 8.6 | 9.26 | 12.7 | 7.2 | ||
| 21.10.2026. | 26.89 | 26.19 | 16.45 | 7.88 | 6.66 | 24.72 | 43.02 | 51.3 | 45.05 | 49.11 | 18.23 | 12.61 | 16.32 | 18.22 | 18.42 | 18.34 | 23.27 | 26.81 | 35.76 | 42.46 | 16.96 | 6.55 | ||
| 20.10.2026. | 23.82 | 25.02 | 38.42 | 27.16 | 14.02 | 17.96 | 18.02 | 14.53 | 15.35 | 23.54 | 27.26 | 39.55 | 37.65 | 22.02 | 29.56 | |||||||||
| 17.10.2026. | 11.65 | 9.99 | 7.62 | 6.42 | 6.18 | 6.02 | 7.37 | 12.58 | 16.26 | 14.95 | 18 | |||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||