pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vareš
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 1
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 9.9.2026. | 18.48 | 13.66 | 12.76 | 16.29 | 18.6 | 35.29 | 40.84 | 49.81 | 51.58 | |||||||||||||||
| 8.9.2026. | 17.69 | 16.86 | 16.74 | 16.35 | 16.16 | 16.55 | 18.44 | 21.19 | 20.91 | 17.31 | 14.13 | 9.51 | 8.76 | 9.82 | 8.65 | 10.77 | 14.81 | 22.53 | 33.98 | 26.35 | 24.14 | 22.67 | ||
| 7.9.2026. | 18.45 | 18.48 | 17.83 | 17.11 | 17.16 | 16.41 | 17.46 | 19.37 | 18.96 | 14.75 | 8.62 | 7.27 | 8.47 | 8.33 | 6.77 | 5.64 | 8.77 | 18.38 | 28.3 | 24.35 | 20.49 | 18.11 | ||
| 6.9.2026. | 19.67 | 16.24 | 16.61 | 22.17 | 20.41 | 18.27 | 9.42 | 5.77 | 17.32 | 16.22 | 15.92 | 7.51 | 6.72 | 7.06 | 7.46 | 6.46 | 10.34 | 18.88 | 24.53 | 25.86 | 22.84 | 20.13 | ||
| 5.9.2026. | 25.46 | 24.35 | 24.05 | 23.13 | 23.76 | 22.37 | 24.09 | 26.73 | 28.72 | 15.82 | 9.96 | 8.1 | 9.01 | 9.89 | 8.6 | 7.46 | 9.61 | 33.44 | 39.37 | 36.87 | 28.01 | 21.09 | ||
| 4.9.2026. | 20.44 | 20.53 | 20.13 | 18.5 | 17.98 | 19.93 | 21.39 | 23.35 | 18.72 | 10.24 | 9.34 | 8.14 | 7.58 | 7.26 | 6.79 | 6.6 | 5.8 | 12.34 | 24.37 | 21.11 | 19.06 | 19.02 | ||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||