pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Živinice
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 10.6.2026. | 23.2 | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 22.7 | 33.8 | 28.1 | 27.9 | 30 | ||||||||||||
| 9.6.2026. | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 20.6 | 19.9 | 20.1 | 20.9 | 21.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 21.9 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 20 | 20.7 | 17.7 | 30.2 | 32.1 | 31.6 | 24.8 | 23.4 | 23.2 |
| 8.6.2026. | 20 | 19.9 | 18.4 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 20.4 | 21.6 | 23.7 | 24.7 | 23.5 | 22.2 | 22.9 | 22.3 | 22.1 | 21.5 | 21.6 | 23.4 | 21.4 | 19.9 | ||||
| 7.6.2026. | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 23 | 24.2 | 27 | 90.2 | 86.1 | 124.7 | 161.1 | 148.2 | 71.9 | 24.6 | 21.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 22.1 | 20.9 |
| 6.6.2026. | 58.8 | 29.7 | 25.2 | 22.2 | 21.7 | 21 | 20.5 | 20.8 | 21 | 22.3 | 22.2 | 45.6 | 36.4 | 23.8 | 22.6 | 21.7 | 21.5 | 37.3 | 36 | 26.5 | 26.8 | 25.2 | 22.5 | 21.5 |
| 5.6.2026. | 20.2 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22 | 22 | 22.3 | 21.6 | 20.8 | 62.4 | 168.5 | 108.4 | 39.8 | 21.9 | 30.8 | 104.4 | 66.9 | 46.6 | 58.8 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||