pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Živinice
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
14.6.2025. | 1.4 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||
13.6.2025. | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 2 | 6.8 | 23.9 | 44.1 | 84.3 | 31 | 25.8 | 5.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 1.4 |
12.6.2025. | 8.8 | 4.1 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 4.6 | 28 | 80.8 | 95 | 86.7 | 78.7 | 16.9 | 2.1 | 7.1 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 1.6 |
11.6.2025. | 9 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 11.1 | 22.3 | 55.8 | 81.6 | 65.8 | 29.6 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 4 | 4.3 | 3.6 | 3 | 5.5 | 8.8 |
10.6.2025. | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 4 | 3.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 3.3 | 7.4 | 14.3 | 22.7 | 26.5 | 23.9 | 15.4 | 9 | ||
9.6.2025. | 118.8 | 20.1 | 7.5 | 6.7 | 8.2 | 9 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | 6.9 | 0.8 | 32.8 | 29.7 | 38.1 | 20 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |