pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Mostar

OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3

Broj prekoračenja vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za:
granična vrijednost 350 0
prag upozorenja 365 0
prag uzbune 500 0
SO2
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
13.12.2024. 5.95 4.99 4.51 3.94 3.51 3.35 4.21 4.31 4.03 4.26 4.15 3.8 3.29 3.05 2.87 2.66 2.41
12.12.2024. 8.12 7.59 7.79 7.36 6.71 5.49 5.01 3.84 3.24 2.99 3.63 4.99 5.07 4.88 4.32 4.7 4.67 4.63 4.24 4.26 4.34 5.19 6.12 6.38
11.12.2024. 17.61 12.53 11.75 11.85 9.74 8.43 8.13 9.28 9.14 11.05 12.48 13.33 12.37 9.23 8.24 7.92 7.55 7.07 6.59 5.17 5.54 5.36 7.72 7.46
10.12.2024. 1.21 0.77 0.51 0.65 0.74 1.12 1.31 1.79 2.48 3.28 4.95 5.8 7.89 11.3 13.42 12.79 9.87 6.96 6.23 5.63 5.88 11.4 16.29 18.25
9.12.2024. 0.42 0.46 0.6 0.67 0.72 0.85 1.21 1.54 1.46 1.35
8.12.2024.