PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZA 2026-06-03
vrijednosti polutanata (μg/m3)
Srednje dnevne koncentracije praćenih materija i eventualna prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti su prikazane u tabeli.
| LOKACIJA | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | Vijećnica | 4 | 17 | 14 | 348 | |||
| Bjelave | 31 | 14 | 76 | 10 | 6 | 55 | ||
| Otoka | 5 | 30 | 35 | 16 | 8 | |||
| Saraj Polje | 5 | 29 | 43 | 15 | 237 | |||
| Ilidža | 14 | 21 | 11 | 6 | 2 | |||
| Vogošća | 15 | 12 | 6 | |||||
| ISedlo | 8 | 2 | 108 | 8 | ||||
| Hadžići | 4 | 14 | 47 | 5 | ||||
| Ilijaš | 11 | 17 | ||||||
| ZDK | Visoko | 7 | 51 | 15 | ||||
| Kakanj centar | 17 | 16 | ||||||
| Kakanj općina | 89 | 38 | 16 | 1124 | ||||
| Vareš | ||||||||
| Zenica Brist | 3 | |||||||
| Zenica Tetovo | ||||||||
| Zenica Centar | 16 | 18 | 58 | 10 | 896 | |||
| Zenica Radakovo | 11 | 16 | 20 | |||||
| Vranduk | 78 | 36 | 11 | 7 | ||||
| Maglaj | 45 | 11 | 13 | 7 | ||||
| Tešanj | 11 | 7 | 55 | 6 | ||||
| BPK | Goražde | 25 | 47 | 1614 | ||||
| SBK | Travnik | 17 | 9 | 47 | 10 | 6 | 76 | |
| Vitez | 16 | 9 | ||||||
| Jajce | 38 | 7 | 5 | |||||
| USK | Bihać | 92 | ||||||
| K10 | Livno | 7 | 73 | 6 | 3 | 128 | ||
| HNK | Mostar Bijeli brijeg | 2 | 14 | 76 | 11 | 6 | 138 | |
| Mostar kampus | 14 | 6 | ||||||
| TK | Živinice | 23 | 24 | 667 | ||||
| Tuzla Trnovac | 11 | 59 | 11 | 6 | 188 | |||
| Tuzla Skver | ||||||||
| Tuzla Bukinje | 16 | 9 | 13 | 7 | 1114 | |||
| Tuzla BKC | 23 | |||||||
| Lukavac | 5 | 18 | 816 | |||||
| Nedovoljno podataka, prekid u komunikaciji ili se ne mjeri | ||||||
| Koncentracije ispod graničnih vrijednosti | ||||||
| Prekoračena granična vrijednost | ||||||
| 24h | POLUTANTI (µg/m3) | |||||
| SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | H2S | |
| granična vrijednost | 125 | 85 | 5000 | 50 | * | 5 |
- * Dnevna granična vrijednost za PM2.5 nije definisana zakonom, dok za PM10 ona iznosi 50 ug/m3. Obzirom da je riječ o istoj materiji različite veličine – koncentracija PM2.5 od 50 ug/m3 automatski znači da je prekoračena GV za PM10.
- Prekoračenje granične vrijednosti za ozon (O3) se podrazumijeva kao 8-satni prosjek koncentracije veće od 120 ug/m3 unutar jednog dana
- Dnevna granična vrijednost za sumporvodik (H2S) iznosi 5 ug/m3 zbog niskog praga čulne osjetljivosti (neprijatan miris). Koncentracije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju iznose oko 150 ug/m3 u jednom satu.
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||