pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Jajce
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 24.10.2026. | 8.94 | 8.48 | 8.43 | 8.36 | 8.31 | 8.46 | 8.37 | 8.37 | 8.97 | 9.46 | ||||||||||||||
| 23.10.2026. | 8.13 | 8.12 | 8.07 | 8.04 | 8.05 | 8.18 | 8.33 | 8.46 | 9.54 | 11.81 | 15.23 | 16.82 | 15.02 | 13.1 | 11.18 | 9.92 | 9.63 | 11.92 | 20.62 | 11.62 | 10.62 | 9.93 | 9.3 | |
| 22.10.2026. | 7.86 | 7.84 | 7.8 | 7.82 | 7.82 | 7.86 | 7.95 | 8.25 | 8.42 | 8.18 | 8.18 | 8.12 | 7.96 | 7.93 | 7.9 | 8.22 | 8.21 | 8.32 | 8.4 | 8.44 | 8.54 | 8.64 | 8.32 | 8.3 |
| 21.10.2026. | 8.18 | 8.21 | 8.09 | 8.24 | 8.54 | 8.4 | 8.14 | 8.24 | 8.78 | 8.56 | 8.57 | 8.73 | 8.15 | 8.49 | 8.58 | 8.38 | 8.19 | 8.36 | 8.23 | 8.4 | 8.31 | 8.17 | 8.17 | 8 |
| 20.10.2026. | 6.69 | 7.09 | 7.09 | 7.38 | 8.21 | 8.96 | 9.47 | 8.88 | 8.7 | 8.92 | 10.12 | 9.02 | 9.71 | 12.43 | 8.82 | 8.3 | ||||||||
| 17.10.2026. | 6.89 | 7.3 | 7.38 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 7.2 | 7.2 | 7.36 | 7.24 | 7.28 | 7.4 | ||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||