pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Maglaj
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
28.3.2025. | 21.3 | 21.55 | 20.61 | 20.1 | 19.81 | 19.27 | 19.53 | 19.53 | ||||||||||||||||
27.3.2025. | 20.61 | 19.92 | 19.54 | 19.67 | 19 | 19.1 | 19.43 | 19.53 | 19.5 | 19.36 | 19.62 | 21.19 | 24.6 | 26.94 | 28.2 | 28.13 | 24.13 | 21.44 | 21.29 | 20.98 | 20.96 | 22.55 | 21.7 | 21.73 |
26.3.2025. | 22.7 | 21.63 | 22.16 | 21.93 | 22.2 | 22.05 | 22.47 | 22.99 | 25.13 | 27.86 | 26.5 | 26.24 | 26.35 | 27.57 | 28.83 | 29.05 | 25.86 | 24.53 | 23.79 | 23.55 | 22.05 | 21.37 | 21.5 | 21.53 |
25.3.2025. | 22.64 | 22.21 | 21.69 | 21.3 | 20.35 | 19.69 | 19.31 | 20.07 | 23.93 | 42.89 | 83.69 | 44.42 | 57.89 | 126.29 | 76.1 | 51.29 | 47.62 | 52.62 | 40.39 | 31.35 | 27.87 | 24.82 | 23.97 | |
24.3.2025. | 53.61 | 45.46 | 40.12 | 34.63 | 30.16 | 26.58 | 25.33 | 28.6 | 56.49 | 79.25 | 121.49 | 61.89 | 32.07 | 30.89 | 30.71 | 25.52 | 25.1 | 24.74 | 23.36 | 24.04 | 26.06 | 25.84 | 24.51 | 23.18 |
23.3.2025. | 75.53 | 54.82 | 55.46 | 49.98 | 49.89 | 47.16 | 42.46 | 40.94 | 40.04 | 44.67 | 39.37 | 32.68 | 77.49 | 53.68 | 57.56 | 34.04 | 33.36 | 49.51 | 184.8 | 84.76 | 56.05 | 64.36 | 57.44 | 53.57 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |