pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Kakanj, Centar
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
28.3.2025. | 27.82 | 29.27 | 26.05 | 22.72 | 21.73 | 23.97 | 23.29 | 22.46 | ||||||||||||||||
27.3.2025. | 38.48 | 37.41 | 34.38 | 39.68 | 34.75 | 30.57 | 28.09 | 30.07 | 28.29 | 31.96 | 49.76 | 76.77 | 69.03 | 50.28 | 37.34 | 33.62 | 37.07 | 37.63 | 29.96 | 26.05 | 24.74 | 24.7 | 25.09 | 26.46 |
26.3.2025. | 26.52 | 24.47 | 25.19 | 29.92 | 34.3 | 26.87 | 27.38 | 30.59 | 41.11 | 36.12 | 38.28 | 57.25 | 53.77 | 40.19 | ||||||||||
24.3.2025. | 53.68 | 46.3 | 43.25 | 43.55 | 38.34 | 34.35 | 38.18 | 50.7 | 100.93 | 121.7 | 109.25 | 126.62 | 58.8 | 144.24 | 216.15 | 140.67 | 66.56 | 64.35 | 47.41 | 49.98 | 36.18 | 33.79 | 31.22 | 23.7 |
23.3.2025. | 46.33 | 28.84 | 36.68 | 48.02 | 19.5 | 19.97 | 21.59 | 25.02 | 23.04 | 24.64 | 24.5 | 22.26 | 21.66 | 61.16 | 36.28 | 97.29 | 138.29 | 37.49 | 30.06 | 30.32 | 32.54 | 39.58 | 73.82 | 70.22 |
22.3.2025. | 122.94 | 116.04 | 100.27 | 79.26 | 71.81 | 62.02 | 58.31 | 58.64 | 80.58 | 62.53 | 75.78 | 70.35 | 58.75 | 83.37 | 20.49 | 101.3 | 51.14 | 43.71 | 65.98 | 70.95 | 57.1 | 42.4 | 63.76 | 81.09 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |