pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Ilijaš
OPERATOR STANICE: Kanton Sarajevo / Zavod za javno zdravstvo KS
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 13.6.2026. | 1.64 | 1.28 | 0.95 | 0.75 | 0.46 | 0.33 | 0.52 | 1.07 | 2.46 | 11.55 | 25.76 | 23.91 | 14.24 | 43.28 | ||||||||||
| 12.6.2026. | 1.37 | 0.41 | 3.62 | 6.16 | 9.16 | 5.37 | 1.44 | 0.48 | 0.58 | 0.95 | 1.53 | 2 | ||||||||||||
| 9.6.2026. | 0.73 | 0.57 | 0.39 | 0.25 | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 8.6.2026. | 5.51 | 6.21 | 3.02 | 3.13 | 1.46 | 0.57 | 0.13 | 0.38 | 0.92 | 1.55 | 6.09 | 10.16 | 5.14 | 1.14 | 2.51 | 3.65 | 3.55 | 2.76 | 1.49 | 1.32 | 1.83 | 2.1 | ||
| 7.6.2026. | 1.88 | 0.62 | 0.27 | 4.6 | 62.39 | 123.91 | 93.2 | 84.85 | 52.49 | 17.45 | 7.69 | 4.1 | 10.97 | 4.49 | 3.24 | 3.75 | 5.7 | |||||||
| 6.6.2026. | 2.01 | 2.08 | 1.68 | 3.01 | 0.59 | 0.98 | 0.3 | 0.17 | 0.49 | 2.36 | 3.2 | 2.97 | 3.92 | 4.49 | 12.33 | 12.56 | 4.27 | 2.69 | 2.11 | 3.12 | 0.92 | 0.45 | ||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||