pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Ilijaš
OPERATOR STANICE: Kanton Sarajevo / Zavod za javno zdravstvo KS
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.10.2025. | 14.24 | 14.26 | ||||||||||||||||||||||
| 25.10.2025. | 11.4 | 9.83 | 8.75 | 8.81 | 9.1 | 8.6 | 8.55 | 8.6 | 8.68 | 10.23 | 11.8 | 13.23 | 14.6 | 9.29 | 9.62 | 17.47 | 18.83 | 16.64 | ||||||
| 24.10.2025. | 15.67 | 15.19 | 15.55 | 19.45 | 18.49 | 14.85 | 12.61 | 16.77 | 22.19 | 26.91 | 15.85 | 21.3 | 22.08 | 46.31 | 34.77 | 26.38 | 22.63 | 21.42 | 16.65 | 17.55 | 14.7 | 13.68 | 12.12 | |
| 23.10.2025. | 15.22 | 14.76 | 13.78 | 12.8 | 12.09 | 11.36 | 11.41 | 12.3 | 13.94 | 14.92 | 12.74 | 12.39 | 13.99 | 14.84 | 17.45 | 19.75 | 21.06 | 21.72 | 22.27 | 20.07 | 19.59 | 19.35 | 16.5 | |
| 22.10.2025. | 12.63 | 11.83 | 11.35 | 11.01 | 9.95 | 9.7 | 9.4 | 9.98 | 26.24 | 27.17 | 22.79 | 21.5 | 21.97 | 19.3 | 13.97 | 12.11 | 14.57 | 18.14 | 21.5 | 20.29 | 21.71 | 20.06 | 17.18 | |
| 21.10.2025. | 10.41 | 9.24 | 8.19 | 7.87 | 7.35 | 6.77 | 6.68 | 6.54 | 6.55 | 7.81 | 11.95 | 13.21 | 14.28 | 9.29 | 9.73 | 12.19 | 13.36 | 14.23 | 21.43 | 22.84 | 16.93 | 14.69 | 13.23 | |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||