pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Ilijaš
OPERATOR STANICE: Kanton Sarajevo / Zavod za javno zdravstvo KS
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 29.4.2026. | 9.07 | 7.67 | 6.5 | 5.02 | 3.27 | |||||||||||||||||||
| 28.4.2026. | 7.85 | 6.42 | 5.25 | 3.7 | 3.17 | 4.62 | 4.77 | 5.8 | 8.01 | 15.55 | 18.32 | 27.3 | 17.47 | 15.44 | 15.5 | 13.6 | 14.09 | 11.74 | 11.22 | 10.73 | 11.05 | 10.75 | 9.59 | |
| 27.4.2026. | 8.44 | 7.75 | 4.86 | 3.64 | 2.46 | 2.3 | 2.45 | 3.83 | 4.49 | 3.45 | 2.92 | 2.6 | 3.13 | 3.89 | 2.67 | 3.63 | 8.2 | 12.69 | 16.34 | 7.84 | 7.41 | 8.59 | 8.82 | |
| 26.4.2026. | 9.4 | 5.05 | 4.41 | 4.09 | 3.66 | 3.29 | 2.79 | 3.56 | 7.61 | 10.64 | 20.5 | 278.35 | 210.56 | 110.49 | 84.16 | 20.18 | 4.17 | 6.85 | 4.3 | 6.25 | 7.21 | 8.83 | 10.94 | |
| 25.4.2026. | 5.83 | 4.51 | 3.44 | 3.72 | 3.68 | 3.13 | 2.91 | 3.51 | 6.79 | 6.35 | 56.97 | 169.48 | 70.2 | 20.49 | 22.72 | 38.37 | 100.08 | 96.44 | 83.81 | 57.8 | 35.42 | 28.79 | 16.91 | |
| 24.4.2026. | 10.14 | 7.22 | 5.36 | 4.28 | 3.53 | 3.38 | 3.27 | 3.49 | 6.39 | 11.56 | 21.75 | 44.54 | 92.67 | 1.85 | 2.25 | 2.6 | 3.82 | 7.13 | 7.48 | 14.38 | ||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||