pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vranduk
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 25.4.2026. | 43.36 | 43.26 | ||||||||||||||||||||||
| 24.4.2026. | 43.62 | 42.01 | 42.15 | 41.97 | 41.32 | 41.06 | 41.48 | 49.32 | 55.33 | 55.52 | 49.65 | 43.13 | 42.65 | 42.32 | 41.69 | 41.99 | 41.71 | 42.2 | 42.75 | 43.51 | ||||
| 23.4.2026. | 40.33 | 38.98 | 39.8 | 39.47 | 40.22 | 41.15 | 42.18 | 43.68 | 45.95 | 47.05 | 43.1 | 42.27 | 42.02 | 41.5 | 41.63 | 41.94 | 41.84 | 43.29 | 43.84 | 47.04 | 46.95 | |||
| 22.4.2026. | 41.59 | 41.13 | 41.6 | 41.28 | 41.44 | 41.02 | 40.88 | 41.07 | 41 | 41.51 | 41.35 | 40.92 | 41.31 | 40.8 | 41.08 | 41.32 | 41.31 | 41.39 | 41.66 | |||||
| 21.4.2026. | 42.02 | 42.05 | 41.91 | 42.05 | 38.86 | 39.03 | 38.3 | 40.61 | 42.24 | 42.16 | 42.94 | 43.36 | 43 | 42.81 | 44.04 | 43.63 | 43.23 | 43.48 | 43.15 | 42.3 | 42.37 | |||
| 20.4.2026. | 43.79 | 43.4 | 46.21 | 45.09 | 42.61 | 42.2 | 41.77 | 41.89 | 42.67 | 43.59 | 43.42 | 44.22 | 42.6 | 43.28 | 44.44 | 43.86 | 43.79 | 43.11 | 43.53 | 43.27 | 42.46 | |||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||