pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vranduk
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 9.6.2026. | 100.72 | 100.3 | 99.03 | 98.57 | 97.97 | 96.62 | ||||||||||||||||||
| 8.6.2026. | 97.15 | 99.36 | 97.01 | 95.86 | 95.68 | 96.74 | 94.89 | 96.69 | 98.14 | 99.49 | 102.87 | 102 | 102.11 | 102.88 | 103.92 | 106.56 | 109.37 | 109.67 | 106.98 | 104.83 | 103.21 | |||
| 7.6.2026. | 90.11 | 89.62 | 89.62 | 91.23 | 90.17 | 87.98 | 88.83 | 89.66 | 89.93 | 90.78 | 91.33 | 92.76 | 97.01 | 98.34 | 97.81 | 99.5 | 99.83 | 98.89 | 95.78 | 96.14 | 96.66 | |||
| 6.6.2026. | 91.59 | 90.16 | 89.71 | 91.42 | 89.97 | 92.09 | 91.75 | 90.3 | 90.43 | 102.76 | 117.34 | 114.66 | 110.32 | 108.45 | 105.86 | 101.41 | 94.19 | 93.33 | 95.51 | 93.01 | 91.69 | 90.46 | ||
| 5.6.2026. | 82.98 | 84 | 84.11 | 85.69 | 85.55 | 88.37 | 91.84 | 99.4 | 112.63 | 182.31 | 136.41 | 105.22 | 100.62 | 109.58 | 97.01 | 101.54 | 99.26 | 92.84 | 92.35 | 92.46 | 91.71 | |||
| 4.6.2026. | 75.98 | 75.86 | 76.19 | 75.65 | 74.92 | 74.8 | 75.13 | 80.06 | 77.87 | 77.66 | 77.23 | 78.2 | 78.18 | 73.07 | 74.71 | 78.66 | 84.76 | 85.5 | 84.56 | 83.36 | 83.93 | |||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||