pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vranduk
OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.10.2025. | 26.99 | |||||||||||||||||||||||
| 25.10.2025. | 9.09 | 9.16 | 7.96 | 8 | 9.4 | 10.46 | 11.4 | 15.9 | 25.42 | 55.67 | 171.66 | 182.31 | 113.36 | 94.29 | 51.3 | 28.27 | 6.81 | 8.84 | 17.71 | 30.91 | 28.6 | 25.69 | ||
| 24.10.2025. | 6.76 | 6.8 | 5.66 | 5.2 | 5.28 | 3.98 | 3.99 | 3.54 | 3.73 | 3.99 | 4.38 | 5.15 | 5.47 | 7.06 | 5.86 | 5.32 | 4.48 | 4.53 | 4.15 | 3.7 | 3.48 | |||
| 23.10.2025. | 31.4 | 34.68 | 40.13 | 55.95 | 59.98 | 69.85 | 77.61 | 68.37 | 55.45 | 25.93 | 12.66 | 13.17 | 7.46 | 6.91 | 8.26 | 7.87 | 9.04 | 8.31 | 7.43 | 7.51 | 6.77 | |||
| 22.10.2025. | 48.82 | 47.62 | 53.15 | 38.99 | 31.85 | 36.08 | 32.19 | 36.67 | 67.87 | 127.22 | 162.94 | 202.13 | 183.52 | 132.12 | 161.42 | 121.59 | 42.62 | 13.07 | 7.34 | 6.88 | 6.79 | 15.63 | ||
| 21.10.2025. | 67.83 | 60.17 | 85.76 | 97.25 | 87.56 | 88.39 | 88.11 | 117.52 | 148.48 | 135.98 | 152.39 | 128.29 | 121.45 | 75.82 | 42.79 | 52.85 | 47.97 | 32.79 | 31.32 | 33.95 | 44.63 | |||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar | |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||