Automatske mjerne stanice
14.6.2025. u 07 h
SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 14.6.2025. - 07h | ||||||||||||||||
LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
# | ![]() |
4 | ![]() |
17 | ![]() |
320 | |||||||
Bjelave | ![]() |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
89 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
112 | ||||
Otoka | ![]() |
4 | ![]() |
36 | ![]() |
39 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
|||||
Ilidža | ![]() | 3 | ![]() |
22 | ![]() |
# | ![]() |
21 | ![]() |
16 | ![]() |
# | 1 | |||
Vogošća | ![]() |
3 | ![]() |
11 | ![]() |
# | ![]() |
17 | ![]() |
11 | ![]() |
|||||
Ivan Sedlo | ![]() |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
89 | ![]() |
18 | ![]() |
|||||||
Hadžići | ![]() |
3 | ![]() |
15 | ![]() |
11 | ![]() |
|||||||||
Ilijaš | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
VISOKO | Centar | ![]() |
17 | ![]() |
36 | ![]() |
24 | ![]() |
1 | |||||||
KAKANJ | Doboj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
29 | ![]() |
22 | ![]() |
59 | ![]() |
# | ||||||||
Općina | ![]() |
35 | ![]() |
27 | ![]() |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
1662 | ||||||
VAREŠ | Centar | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||
ZENICA | Brist | ![]() |
10 | ![]() |
7 | ![]() |
55 | ![]() |
12 | ![]() |
# | |||||
Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
50 | ![]() |
17 | ![]() |
1144 | ||||||
Radakovo | ![]() |
37 | ![]() |
8 | ![]() |
38 | ![]() |
24 | ![]() |
1851 | ||||||
Vranduk | ![]() |
# | ![]() |
35 | ![]() |
35 | ![]() |
25 | ![]() |
|||||||
MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
24 | ![]() |
# | |||||||
TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
29 | ![]() |
15 | ![]() |
# | ![]() |
10 | ![]() |
# | ![]() |
||||
GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TRAVNIK | Centar | ![]() |
5 | ![]() |
9 | ![]() |
57 | ![]() |
15 | ![]() |
11 | ![]() |
142 | |||
JAJCE | Harmani | ![]() |
15 | ![]() |
2 | ![]() |
# | ![]() |
1 | ![]() |
||||||
BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
25 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
15 | ![]() |
11 | ![]() |
51 | |||
LIVNO | Centar | ![]() |
11 | ![]() |
16 | ![]() |
61 | ![]() |
19 | ![]() |
12 | ![]() |
305 | |||
MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
21 | ![]() |
18 | ![]() |
258 | ![]() |
16 | ![]() |
10 | ![]() |
169 | |||
ŽIVINICE | Centar | ![]() |
1 | ![]() |
11 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
640 | |||||
TUZLA | Trnovac | ![]() |
# | ![]() |
||||||||||||
Skver | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
53 | ![]() |
9 | ![]() |
# | ||||||
Bukinje | ![]() |
3 | ![]() |
2 | ![]() |
# | ![]() |
8 | ![]() |
535 | ||||||
BKC | ![]() |
6 | ![]() |
17 | ![]() |
# | ![]() |
3 | ![]() |
# | ||||||
LUKAVAC | Centar | ![]() |
# | ![]() |
22 | ![]() |
28 | ![]() |
9 | ![]() |
421 |
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
O3 | 180 | 240 | |
H2S | 7 |
![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |