Automatske mjerne stanice
11.2.2025. u 16 h
SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (µg/m³) I INDEX KVALITETA ZRAKA 11.2.2025. - 16h | ||||||||||||||||
LOKACIJA | AQI | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | ||||||||
SARAJEVO | Vijećnica | ![]() |
71 | ![]() |
68 | ![]() |
87 | ![]() |
1120 | |||||||
Bjelave | ![]() |
131 | ![]() |
80 | ![]() |
26 | ![]() |
143 | ![]() |
135 | ![]() |
937 | ||||
Otoka | ![]() |
79 | ![]() |
52 | ![]() |
# | ![]() |
90 | ![]() |
81 | ![]() |
|||||
Ilidža | ![]() | 135 | ![]() |
36 | ![]() |
# | ![]() |
71 | ![]() |
68 | ![]() |
# | 2 | |||
Vogošća | ![]() |
105 | ![]() |
45 | ![]() |
# | ![]() |
107 | ![]() |
95 | ![]() |
|||||
Ivan Sedlo | ![]() |
30 | ![]() |
10 | ![]() |
64 | ![]() |
47 | ![]() |
|||||||
Hadžići | ![]() |
91 | ![]() |
66 | ![]() |
63 | ![]() |
|||||||||
Ilijaš | ![]() |
213 | ![]() |
29 | ![]() |
88 | ![]() |
|||||||||
VISOKO | Centar | ![]() |
125 | ![]() |
58 | ![]() |
69 | ![]() |
6 | |||||||
KAKANJ | Doboj | ![]() |
208 | ![]() |
16 | ![]() |
42 | ![]() |
75 | ![]() |
516 | |||||
Centar | ![]() |
237 | ![]() |
38 | ![]() |
98 | ![]() |
# | ||||||||
Općina | ![]() |
319 | ![]() |
45 | ![]() |
11 | ![]() |
70 | ![]() |
1080 | ||||||
VAREŠ | Centar | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
ZENICA | Brist | ![]() |
109 | ![]() |
17 | ![]() |
54 | ![]() |
75 | ![]() |
# | |||||
Tetovo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Centar | ![]() |
148 | ![]() |
35 | ![]() |
52 | ![]() |
62 | ![]() |
1500 | ||||||
Radakovo | ![]() |
162 | ![]() |
31 | ![]() |
41 | ![]() |
76 | ![]() |
2290 | ||||||
Vranduk | ![]() |
201 | ![]() |
30 | ![]() |
64 | ![]() |
59 | ![]() |
|||||||
MAGLAJ | Maglaj | ![]() |
80 | ![]() |
# | ![]() |
158 | ![]() |
1 | |||||||
TEŠANJ | Vatrogasni dom | ![]() |
52 | ![]() |
46 | ![]() |
85 | ![]() |
52 | ![]() |
# | ![]() |
||||
GORAŽDE | Rasadnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TRAVNIK | Centar | ![]() |
73 | ![]() |
30 | ![]() |
43 | ![]() |
90 | ![]() |
88 | ![]() |
726 | |||
JAJCE | Harmani | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
# | ![]() |
61 | ![]() |
||||||
BIHAĆ | Nova četvrt | ![]() |
20 | ![]() |
12 | ![]() |
501 | ![]() |
86 | ![]() |
82 | ![]() |
42 | |||
LIVNO | Centar | ![]() |
42 | ![]() |
16 | ![]() |
71 | ![]() |
# | ![]() |
# | ![]() |
192 | |||
MOSTAR | Bijeli Brijeg | ![]() |
11 | ![]() |
16 | ![]() |
62 | ![]() |
27 | ![]() |
22 | ![]() |
178 | |||
ŽIVINICE | Centar | ![]() |
94 | ![]() |
43 | ![]() |
18 | ![]() |
# | ![]() |
810 | |||||
TUZLA | Trnovac | ![]() |
142 | ![]() |
||||||||||||
Skver | ![]() |
106 | ![]() |
66 | ![]() |
18 | ![]() |
# | ![]() |
1485 | ||||||
Bukinje | ![]() |
94 | ![]() |
44 | ![]() |
27 | ![]() |
103 | ![]() |
1214 | ||||||
BKC | ![]() |
140 | ![]() |
56 | ![]() |
# | ![]() |
61 | ![]() |
# | ||||||
LUKAVAC | Centar | ![]() |
100 | ![]() |
57 | ![]() |
37 | ![]() |
90 | ![]() |
2620 |
Satne vrijednosti kvaliteta zraka (µg/m³)
Granična | Prag upozorenja | Prag uzbune | |
SO2 | 350.0 | 365 | 500 |
NO2 | 200.0 | 210 | 400 |
O3 | 180 | 240 | |
H2S | 7 |
![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() |
Nema mjerenja | Odličan | Dobar | Umjeren | Zagađen | Vrlo zagađen | Izuzetno zagađen |
KVALITET ZRAKA