pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 0 |
| prag upozorenja | 365 | 0 |
| prag uzbune | 500 | 0 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 25.4.2026. | 19.4 | |||||||||||||||||||||||
| 24.4.2026. | 21.8 | 18 | 17.3 | 16.3 | 16.6 | 15.6 | 15.3 | 17.8 | 20.3 | 29.6 | 26.2 | 20.6 | 16.2 | 14.1 | 11.8 | 14.9 | 14.9 | 15 | 14.8 | 14.7 | 16.4 | 22.4 | 25.4 | 27 |
| 23.4.2026. | 16.7 | 15.1 | 15.3 | 14.4 | 13.9 | 14.4 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 33.5 | 34.3 | 24.1 | 19.6 | 17.4 | 15.3 | 13.6 | 12.2 | 14 | 13.2 | 15.2 | 17.9 | 22.2 | 22.9 | 21.8 |
| 22.4.2026. | 32.9 | 18.3 | 17 | 16.1 | 15.2 | 14.9 | 15 | 15.5 | 15.6 | 17 | 18 | 19.4 | 18 | 16.8 | 18.3 | 17.4 | 22.5 | 42.6 | 64.8 | 28.6 | 21.2 | 17.2 | 18 | 16.7 |
| 21.4.2026. | 14.7 | 15.2 | 16 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 15.7 | 13.8 | 14.3 | 16.2 | 17.9 | 19.3 | 19.4 | 16.7 | 18.8 | 19.9 | 19.9 | 18 | 18.2 | 17.5 | 16.5 | 16.3 | 17.1 | 32.9 |
| 20.4.2026. | 20.7 | 16.4 | 20.6 | 19.1 | 18.1 | 17.9 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 17 | 16.1 | 24.1 | 25.6 | 24.4 | 25.9 | 22.8 | 21.9 | 20.4 | 15 | 15.6 | 14.9 | 15.5 | 14.7 | |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||