pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
granična vrijednost | 350 | 0 |
prag upozorenja | 365 | 0 |
prag uzbune | 500 | 0 |
SO2 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
18.5.2025. | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 12.4 | 20.6 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||
17.5.2025. | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 78.2 | 78.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 46.9 | 28.2 | 14.5 | 10.6 | 9.8 | ||||
16.5.2025. | 5.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 6 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 11.2 | 10.9 |
15.5.2025. | 10.3 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 6.2 | 5.2 | 6.5 | 10.5 | 47.8 | 137.9 | 283.3 | 97.6 | 29 | 16.9 | 35.9 | 91.5 | 28.4 | 23.2 | 23 | 10.6 | 7.1 | 6.2 | 5.8 |
14.5.2025. | 7.7 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | 5.3 | 9.5 | 14.8 | 21.3 | 10.7 | 8.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 15.4 | 11.1 | 6.9 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | |||
13.5.2025. | 7.8 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5 | 8.1 | 11.3 | 14.1 | 15.7 | 8.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4 | 8.3 | 9.2 | 7.7 |
KVALITET ZRAKA
Obavještenje za javnost | ||
Index i satne vrijednosti | ||
Satne vrijednosti za stanice: | ||
---|---|---|
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
KakanjCentar | KakanjOpćina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
KS | IvanSedlo | Hadžići |
Ilidža | Otoka | |
Vijećnica | Bjelave | |
Vogošća | Ilijaš | |
ZDK | Visoko | KakanjDoboj |
Kakanj centar | Kakanj općina | |
Vareš | Brist | |
Tetovo | Zenica centar | |
Radakovo | Vranduk | |
Maglaj | Tešanj | |
SBK | Travnik | Jajce |
PK | Goražde | |
USK | Bihać | |
K10 | Livno | |
HNK | Mostar | |
TK | Živinice | Trnovac |
Skver | BKC | |
Bukinje | Lukavac | |
Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
Zakonska regulativa | ||
Izvještaji |