pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica BKC - Tuzla
OPERATOR STANICE: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
| Broj prekoračenja satnih vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za: | ||
| granična vrijednost | 350 | 1 |
| prag upozorenja | 365 | 2 |
| prag uzbune | 500 | 9 |
| SO2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 22.1.2026. | 167.4 | 127.1 | 178.8 | 192.6 | 195.5 | 190.8 | 145.3 | 111.2 | 101.3 | 117.9 | 177.5 | 186.6 | 162.3 | 165.8 | 141.3 | 148.8 | 129.7 | 103.6 | 104.3 | 109.4 | ||||
| 21.1.2026. | 112.3 | 106.3 | 90.9 | 72.6 | 61.4 | 57.7 | 64.9 | 97.1 | 161.3 | 203.7 | 359 | 509.9 | 783.4 | 934.6 | 894.3 | 915.3 | 809.2 | 768.6 | 605.5 | 500.2 | 435.5 | 371.6 | 260.3 | 167.4 |
| 20.1.2026. | 45.7 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 77.1 | 68.1 | 106.6 | 119.5 | 168.2 | 202.8 | 243.5 | 267.3 | 136.4 | 139.9 | 101.8 | 91.2 | 87.5 | 96.9 | 112.3 | ||
| 19.1.2026. | 22.8 | 23.8 | 25.5 | 25.9 | 24.3 | 26.5 | 26.1 | 23.7 | 29.4 | 34.6 | 51.1 | 43.4 | 48.8 | 34.1 | 33.4 | 28.5 | 25.2 | 24.9 | 24.3 | 24 | 43.6 | 39.7 | 45.7 | |
| 18.1.2026. | 33.8 | 32.9 | 26.4 | 24.2 | 22.7 | 21.7 | 20.1 | 20.8 | 25 | 23.7 | 25.9 | 30.2 | 35.5 | 40.7 | 40.4 | 33.6 | 29.8 | 26.3 | 23.5 | 23.1 | 25.6 | 24.6 | 22.7 | 22.8 |
| 17.1.2026. | 54.4 | 45.7 | 48.5 | 49.4 | 45.8 | 43.8 | 41.8 | 40.9 | 37.9 | 33.8 | 41 | 73 | 47.1 | 75.2 | 106.1 | 97.9 | 54.8 | 37.4 | 34.1 | 28.8 | 25.5 | 28.2 | 34.6 | 33.8 |
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| PK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||