pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Vitez - vatrogasni dom

OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 1
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
2.5.2026. 27.82 25.86 18.91 17.28 16.99 29.24 25.48 24.04 24.48 25.58 19.22
1.5.2026. 22.02 23.11 22.45 22.15 28.74 23.18 30.53 32.68 29.51 30.3 29.64 17.59 16.65 17.12 14.48 12.01 9.77 11.66 10.92 12.62 15.99 39.49 31.86 28.57
30.4.2026. 24.39 15.41 4.39 2.2 2.02 2.41 3.01 6.37 7.62 9.73 10.97 14.43 8.52 15.42 17.48 18.22 16 15.5 21.88 15.31 19 50.92 38.27 32.79
29.4.2026. 26.06 26.07 21.48 18.43 19.32 21.88 25.4 29.9 33.69 39.97 38.44 31.91 29.04 25.56 27.92 30.35 33.29 27.62 18.09 17.06 19.13 19.92 22.6 28.03
28.4.2026. 30.48 33.06 26.66 29.48 27.83 26.98 23.45 24.91 21.9 23.44 26.45 29.29 26.72 27.14 26.64 33.14 36.07
1.1.1970.