pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vitez - vatrogasni dom
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 17.6.2026. | 21.41 | 21.92 | 20.23 | 19.46 | 19.15 | 16.79 | 18.5 | 20.36 | 19.1 | |||||||||||||||
| 16.6.2026. | 22.12 | 20.13 | 18.34 | 18.46 | 19.93 | 19.32 | 21.42 | 21.14 | 21.19 | 18.62 | 18.64 | 18.88 | 18.52 | 12.56 | 10.24 | 12.88 | 11.48 | 13.53 | 12.38 | 10.73 | 12.04 | 25.91 | 22.59 | 23.29 |
| 15.6.2026. | 16.06 | 14.08 | 12.65 | 11.36 | 12.28 | 12.59 | 16.4 | 23.92 | 14.79 | 18.96 | 17.02 | 22.91 | 20.89 | 18.66 | 19.1 | 17.81 | 17.52 | 18.59 | 15.7 | 16.34 | 17.01 | 20.1 | 22.43 | |
| 14.6.2026. | 15.67 | 13.24 | 11.47 | 9.98 | 10.22 | 11.06 | 8.84 | 9.42 | 10.54 | 9.74 | 6.95 | 6.11 | 7.38 | 7.35 | 6.97 | 7.12 | 7.44 | 6.79 | 7.54 | 7.45 | 7.56 | 8.24 | 12.78 | 13.14 |
| 13.6.2026. | 12.28 | 11.42 | 12.01 | 11.75 | 10.8 | 8.25 | 8.28 | 4.96 | 3 | 5.76 | 4.14 | 5.81 | 6.4 | 3.66 | 5.31 | 12.05 | 16.74 | 14.43 | 14.89 | |||||
| 1.1.1970. | ||||||||||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||