pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
Automatska mjerna stanica Vitez - vatrogasni dom
OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta
Podaci izraženi u µg/m3
Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 0
| PM10 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 16.5.2026. | 9.76 | 10.84 | ||||||||||||||||||||||
| 15.5.2026. | 26.98 | 18.28 | 16.03 | 13.29 | 19.25 | 16.22 | 16.84 | 18.16 | 20.32 | 15.09 | 14.48 | 12.38 | 10.54 | 11.47 | 6.83 | 9.19 | 8.67 | 7.81 | 9.29 | 12.68 | 17.69 | 18.83 | 17.3 | |
| 14.5.2026. | 14.45 | 18.35 | 16.19 | 13.42 | 12.93 | 12.67 | 22.2 | 27.21 | 21.64 | 15.6 | 18 | 12.8 | 9.16 | 8.09 | 7.16 | 13.86 | 10.79 | 8.39 | 7.91 | 7.68 | 8.86 | 14.01 | 26.51 | 27.51 |
| 13.5.2026. | 5.44 | 6.1 | 4.33 | 7.01 | 5.07 | 4.14 | 7.82 | 11.15 | 15.74 | 11.66 | 12.5 | 13.55 | 6.87 | 7.9 | 8.29 | 6 | 7.22 | 5.29 | 6.37 | 18.25 | 16.77 | 24.41 | 39.39 | 24.71 |
| 12.5.2026. | 18.41 | 15.68 | 12.79 | 10.91 | 9.38 | 8.57 | 9.23 | 9.07 | 10.31 | 24.66 | 25.53 | 18.49 | 14.36 | 18.23 | 11.64 | 5.2 | 3.39 | 8.19 | 10.01 | |||||
| 11.5.2026. | 20.39 | 18.37 | 17.25 | 16.39 | 23.66 | 22.13 | 19.65 | 26.73 | ||||||||||||||||
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||