pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Vitez - vatrogasni dom

OPERATOR STANICE: Federalni hidrometeorološki zavod
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3


Broj satnih vrijednosti lebdećih čestica (PM10) većih od 50 µg/m3 u periodu od: do je 1
PM10
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
30.4.2026. 24.39 15.41 4.39 2.2 2.02 2.41 3.01 6.37 7.62 9.73 10.97 14.43 8.52 15.42 17.48 18.22 16 15.5 21.88 15.31 19 50.92
29.4.2026. 26.06 26.07 21.48 18.43 19.32 21.88 25.4 29.9 33.69 39.97 38.44 31.91 29.04 25.56 27.92 30.35 33.29 27.62 18.09 17.06 19.13 19.92 22.6 28.03
28.4.2026. 36.81 27.08 22.01 22.61 22.03 19.66 24.46 30.48 33.06 26.66 29.48 27.83 26.98 23.45 24.91 21.9 23.44 26.45 29.29 26.72 27.14 26.64 33.14 36.07
27.4.2026. 27.6 27.47 27.18 22.44 23.01 16.83 19.75 24.97 25.01 32.13 22.94 21.1 17.29 19.72 20.95 21.21 20.34 20.22 22.39 25.58 22.91 34.94 33.87 29.59
26.4.2026. 20.7 13.09 25.71 45.38 42.15 38.28
1.1.1970.