PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZA 2026-04-12
vrijednosti polutanata (μg/m3)
Srednje dnevne koncentracije praćenih materija i eventualna prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti su prikazane u tabeli.
| LOKACIJA | SO2 | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 | CO | H2S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS | Vijećnica | 2 | 11 | 18 | 458 | |||
| Bjelave | 37 | 110 | 15 | 11 | 54 | |||
| Otoka | 9 | 28 | 57 | 22 | 15 | |||
| Saraj Polje | 13 | 24 | 62 | 20 | 316 | |||
| Ilidža | 16 | 14 | 10 | 3 | ||||
| Vogošća | 8 | 13 | 20 | 12 | ||||
| ISedlo | 11 | 3 | 109 | 13 | ||||
| Hadžići | 7 | 16 | 66 | 18 | 13 | |||
| Ilijaš | 18 | 14 | 69 | |||||
| ZDK | Visoko | 98 | 70 | 30 | 8 | |||
| Kakanj centar | 113 | 17 | 33 | |||||
| Kakanj općina | 73 | 8 | 36 | 26 | 978 | |||
| Vareš | ||||||||
| Zenica Brist | 5 | |||||||
| Zenica Tetovo | ||||||||
| Zenica Centar | 36 | 19 | 84 | 25 | 1285 | |||
| Zenica Radakovo | 21 | 31 | 42 | |||||
| Vranduk | 50 | 45 | 17 | 11 | ||||
| Maglaj | 33 | 9 | 23 | 16 | 1 | |||
| Tešanj | 40 | 11 | 55 | 19 | ||||
| BPK | Goražde | 20 | 55 | 1351 | ||||
| SBK | Travnik | 35 | 16 | 13 | 236 | |||
| Vitez | 29 | 20 | ||||||
| Jajce | 34 | 6 | 15 | |||||
| USK | Bihać | 63 | 4 | 4 | ||||
| K10 | Livno | 13 | 85 | 14 | 9 | 224 | ||
| HNK | Mostar Bijeli brijeg | 7 | 25 | 11 | 7 | 138 | ||
| Mostar kampus | 15 | 9 | ||||||
| TK | Živinice | |||||||
| Tuzla Trnovac | ||||||||
| Tuzla Skver | ||||||||
| Tuzla Bukinje | ||||||||
| Tuzla BKC | ||||||||
| Lukavac | ||||||||
| Nedovoljno podataka, prekid u komunikaciji ili se ne mjeri | ||||||
| Koncentracije ispod graničnih vrijednosti | ||||||
| Prekoračena granična vrijednost | ||||||
| 24h | POLUTANTI (µg/m3) | |||||
| SO2 | NO2 | CO | PM10 | PM2.5 | H2S | |
| granična vrijednost | 125 | 85 | 5000 | 50 | * | 5 |
- * Dnevna granična vrijednost za PM2.5 nije definisana zakonom, dok za PM10 ona iznosi 50 ug/m3. Obzirom da je riječ o istoj materiji različite veličine – koncentracija PM2.5 od 50 ug/m3 automatski znači da je prekoračena GV za PM10.
- Prekoračenje granične vrijednosti za ozon (O3) se podrazumijeva kao 8-satni prosjek koncentracije veće od 120 ug/m3 unutar jednog dana
- Dnevna granična vrijednost za sumporvodik (H2S) iznosi 5 ug/m3 zbog niskog praga čulne osjetljivosti (neprijatan miris). Koncentracije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju iznose oko 150 ug/m3 u jednom satu.
KVALITET ZRAKA
| Obavještenje za javnost | ||
| Index i satne vrijednosti | ||
| Satne vrijednosti za stanice: | ||
|---|---|---|
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| KakanjCentar | KakanjOpćina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Prosječne dnevne vrijednosti: | ||
| dnevne | 30-o dnevne | mjesečne |
| KS | IvanSedlo | Hadžići |
| Ilidža | Saraj Polje | |
| Otoka | Vijećnica | |
| Bjelave | Vogošća | |
| Ilijaš | ||
| ZDK | Visoko | |
| Kakanj centar | Kakanj općina | |
| Vareš | Brist | |
| Tetovo | Zenica centar | |
| Radakovo | Vranduk | |
| Maglaj | Tešanj | |
| SBK | Travnik | Jajce |
| BPK | Goražde | |
| USK | Bihać | |
| K10 | Livno | |
| HNK | Mostar B.Brijeg | Mostar kampus |
| TK | Živinice | Trnovac |
| Skver | BKC | |
| Bukinje | Lukavac | |
| Mogući efekti na zdravlje i preporuke | ||
| Metodologija izrade indeksa kvaliteta zraka | ||
| Zakonska regulativa | ||
| Izvještaji | ||