| LOKACIJA | IKZ | LOKACIJA | IKZ | ||||||||||||
| MOSTAR | Bijeli Brijeg | 2 | VISOKO | Centar | 3 | ||||||||||
| kampus | 1 | ||||||||||||||
| GORAŽDE | Rasadnik | 0 | VAREŠ | Centar | 2 | ||||||||||
| SARAJEVO | Vijećnica | 1 | KAKANJ | Centar | 0 | ||||||||||
| Bjelave | 2 | ||||||||||||||
| Otoka | 3 | Općina | 0 | ||||||||||||
| Saraj Polje | 3 | ||||||||||||||
| ILIDŽA | Ilidža | 0 | ZENICA | Tetovo | 0 | ||||||||||
| VOGOŠĆA | Vogošća | 2 | Brist | 3 | |||||||||||
| HADŽIĆI | Ivan Sedlo | 1 | Centar | 2 | |||||||||||
| Hadžići | 2 | Radakovo | 2 | ||||||||||||
| ILIJAŠ | Ilijaš | 2 | Vranduk | 3 | |||||||||||
| TRAVNIK | Centar | 0 | MAGLAJ | Centar | 3 | ||||||||||
| JAJCE | Harmani | 2 | TEŠANJ | vatrogasni dom | 2 | ||||||||||
| BIHAĆ | Nova Četvrt | 0 | TUZLA | Trnovac | 2 | ||||||||||
| LIVNO | Centar | 0 | Skver | 3 | |||||||||||
| BKC | 3 | ||||||||||||||
| Bukinje | 3 | ||||||||||||||
| ŽIVINICE | Centar | 3 | |||||||||||||
| LUKAVAC | Centar | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
NOVE OBJAVE
- 14.10.26.
Dekadni agrometeorološki bilten... - 13.10.26.
Saopćenje o kvalitetu zraka... - 12.10.26.
AGROMETEOROLOŠKA PROGNOZA... - 12.10.26.
SREDNJOROČNA PROGNOZA... - 07.10.26.
AGROMETEOROLOŠKI PREGLED... - 05.10.26.
Aparati u Centru za seizmologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu, registrovali su potres: dan - 05.10.2026., vrijeme - 11:35, područje Počitelj.
Jačina zemljotresa u hipocentru iznosila je 3.3 ° Richtera, a intenzitet u epicentru bio je IV ° Merkalijeve skale....






