TREBINJE - BOSNA I HERCEGOVINA

Posljednje mjerenje: 29.9.2023. 07h

Smjer vjetra
Brzina vjetra m/s
km/h
Relativna vlažnost zraka %
°C
Barometarski tlak hPa
06:13 06:41 18:32 19:1
četvrtak - 28.9.2023. petak - 29.9.2023. subota - 30.9.2023. nedjelja - 1.10.2023.
17°C 23°C 17°C 23°C 16°C 23°C 17°C 25°C
AM PM AM PM AM PM AM PM


ZNAČENJE IKONA

- vedro |  - pretežno vedro | 

Klimatski podaci za Trebinje (niz 1961 - 1990)
mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII godina
Srednja temperature zraka (°C) 5,4 6,6 9,0 12,4 16,8 20,4 23,3 23,2 19,5 15,1 10,4 6,8 14,1
Apsolutna max temp. (°C) 18,0 20,0 26,5 27,0 33,0 37,0 39,5 39,0 35,0 31,5 24,0 20,5 39,5
Apsolutna min temp. (°C) -10,5 -8,0 -7,0 -1,0 2,5 6,5 8,0 9,5 5,0 -2,0 -10,5 -10,5 -10,5
Srednje sume padavina (mm) 179,1 163,5 154,2 152,8 86,2 84,3 52,2 87,8 125,1 191,0 232,8 220,9 1730,0
Broj dana sa padavinama > 1 (mm) 11 11 11 11 8 7 5 5 6 9 12 11 106
Max visina snjež. pokrivača (cm) 12 20 10 0 0 0 0 0 0 0 3 8 20
Osunčanje (h) 102,6 114,7 142,2 154,0 187,5 193,7 242,8 233,8 197,8 172,9 111,3 100,6 1954,8
FHMZ ne posjeduje podatke izravnog mjerenja za osunčanje. Podaci prikazani u tabeli su aproksimacija