18.5.25
nedjelja
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
19.5.25
ponedjeljak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
20.5.25
utorak
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
21.5.25
srijeda
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
18.5.25 - nedjelja: 0h
 Temperatura na 2m
 Kompozitna oblaČnost
 Ukupne padavine
 Brzina i smjer vjetra