Posljednje mjerenje: 28.3.2025. 06h
![]() |
Smjer vjetra | C |
![]() |
Brzina vjetra | 0 | m/s | |
0 | km/h | ||
oblačno s kišom | Relativna vlažnost zraka | 99 | % |
12°C | |||
Barometarski tlak | 993.5 | hPa | |
Količina padavina u posljednja 24 sata |
29 | mm |
![]() |
|||
05:10 | 05:39 | 18:10 | 18:39 |
petak - 28.3.2025. | subota - 29.3.2025. | nedjelja - 30.3.2025. | ponedjeljak - 31.3.2025. | ||||||||||||
![]() |
11°C | 12°C | ![]() |
![]() |
6°C | 14°C | ![]() |
![]() |
8°C | 17°C | ![]() |
![]() |
10°C | 12°C | ![]() |
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
ZNAČENJE IKONA




Klimatski podaci za Mostar (niz 1961 - 1990) | |||||||||||||
mjesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | godina |
Srednja temperature zraka (°C) | 4,8 | 6,6 | 9,6 | 13,3 | 17,9 | 21,5 | 24,7 | 24,2 | 20,4 | 15,3 | 10,1 | 6,2 | 14,6 |
Apsolutna max temp. (°C) | 18,2 | 25,0 | 27,6 | 30,8 | 34,8 | 38,4 | 41,2 | 40,8 | 38,8 | 32,5 | 23,8 | 19,3 | 41,2 |
Apsolutna min temp. (°C) | -10,9 | -8,6 | -6,5 | 0,4 | 4,0 | 8,2 | 8,4 | 10,2 | 6,4 | -0,1 | -4,8 | -7,2 | -10,9 |
Srednje sume padavina (mm) | 164,7 | 151,1 | 150,1 | 127,3 | 102,1 | 77,9 | 42,9 | 73,7 | 96,3 | 150,6 | 200,0 | 178,7 | 1515,4 |
Broj dana sa padavinama > 1 (mm) |
11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 106 |
Max visina snjež. pokrivača (cm) | 31 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 37 |
Osunčanje (h) | 109 | 117 | 155 | 174 | 223 | 252 | 323 | 296 | 231 | 187 | 117 | 103 | 2286,5 |