Posljednje mjerenje: 1.12.2023. 07h
![]() |
Smjer vjetra | SW |
![]() |
Brzina vjetra | 3 | m/s | |
11 | km/h | ||
oblačno | Relativna vlažnost zraka | 88 | % |
16°C | |||
Barometarski tlak | 997.5 | hPa | |
Količina padavina u posljednja 24 sata |
6 | mm |
![]() |
|||
06:29 | 07:1 | 16:14 | 16:46 |
petak - 1.12.2023. | subota - 2.12.2023. | nedjelja - 3.12.2023. | ponedjeljak - 4.12.2023. | ||||||||||||
![]() |
15°C | 17°C | ![]() |
![]() |
16°C | 15°C | ![]() |
![]() |
9°C | 8°C | ![]() |
![]() |
4°C | 9°C | ![]() |
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
ZNAČENJE IKONA




Klimatski podaci za Mostar (niz 1961 - 1990) | |||||||||||||
mjesec | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | godina |
Srednja temperature zraka (°C) | 4,8 | 6,6 | 9,6 | 13,3 | 17,9 | 21,5 | 24,7 | 24,2 | 20,4 | 15,3 | 10,1 | 6,2 | 14,6 |
Apsolutna max temp. (°C) | 18,2 | 25,0 | 27,6 | 30,8 | 34,8 | 38,4 | 41,2 | 40,8 | 38,8 | 32,5 | 23,8 | 19,3 | 41,2 |
Apsolutna min temp. (°C) | -10,9 | -8,6 | -6,5 | 0,4 | 4,0 | 8,2 | 8,4 | 10,2 | 6,4 | -0,1 | -4,8 | -7,2 | -10,9 |
Srednje sume padavina (mm) | 164,7 | 151,1 | 150,1 | 127,3 | 102,1 | 77,9 | 42,9 | 73,7 | 96,3 | 150,6 | 200,0 | 178,7 | 1515,4 |
Broj dana sa padavinama > 1 (mm) |
11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 106 |
Max visina snjež. pokrivača (cm) | 31 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 37 |
Osunčanje (h) | 109 | 117 | 155 | 174 | 223 | 252 | 323 | 296 | 231 | 187 | 117 | 103 | 2286,5 |