ISTORIJAT »
Organizaciona shema »
Strateški Plan »
Objave »
Pristup informacijama »
KONTAKT »
Odluke »
Obavještenje »
Izvještaji »
Praćenje realizacije ugovora »
18.2.19. 09:08 | Mostar |
smjer vjetra | NE |
brzina vjetra | 11 km/h |
temperatura | 8 °C |
relativna vlažnost | 58 % |
stanični pritisak | 1014.4 hPa |
vrijeme |
![]() vedro |
18.2.19. 09:08 | Sarajevo-Bjelave |
smjer vjetra | SE |
brzina vjetra | 4 km/h |
temperatura | 4 °C |
relativna vlažnost | 64 % |
stanični pritisak | 951.6 hPa |
vrijeme |
![]() vedro |
18.2.19. 09:08 | Bugojno |
smjer vjetra | - |
brzina vjetra | 0 |
temperatura | -2 °C |
relativna vlažnost | 85 % |
stanični pritisak | 961.0 hPa |
vrijeme |
![]() vedro |
18.2.19. 09:08 | Srebrenica |
smjer vjetra | S |
brzina vjetra | 4 km/h |
temperatura | 1 °C |
relativna vlažnost | 86 % |
stanični pritisak | 974.0 hPa |
vrijeme |
![]() vedro |
Stanica | Vodotok | Datum | Vrijeme (h) | Vodostaj (cm) |
Trend |
Bihać | Una | 18.2.2019 | 7:59 | 45 | ![]() |
Martin Brod | 18.2.2019 | 7:00 | 65 | ||
Sanski Most | Sana | 18.2.2019 | 7:59 | 134 | ![]() |
Vrhpolje | 18.2.2019 | 7:00 | 99 | ||
Sarajevo (Ćumurija) | Miljacka | 18.2.2019 | 7:59 | 95 | ![]() |
Reljevo | Bosna | 18.2.2019 | 7:59 | 148 | ![]() |
Zenica | 18.2.2019 | 7:59 | 135 | ![]() |
|
Tuzla | Jala | 18.2.2019 | 7:59 | 47 | ![]() |
DATUM | VRIJEME | EPICENTAR | MAGNITUDA | INTENZITET | |
09.01.2019. | 12:02 | Tomislavgrad | 3.1 | ![]() |
IV |
Proljeće: 20.mart u 22:58
Ljeto: 21.juni u 17:54
Jesen: 23.septembar u 09:50
Zima: 22.decembar u 05:19