TUZLA - 2026. - IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA I MJESECA
januar gr.sumrak Sunce gr.sumrak Mjesec
početak izlazak zalazak kraj izlazak zalazak faza
1 06:18:55 07:17:38 16:21:12 17:20:53
2 06:18:02 07:17:41 16:22:06 17:21:43
3 06:18:07 07:17:42 16:23:01 17:22:34 11:04FM
4 06:18:09 07:17:40 16:24:59 17:22:27
5 06:18:10 07:17:36 16:25:58 17:23:22
6 06:18:08 07:16:29 16:26:59 17:24:18
7 06:18:04 07:16:20 16:27:01 17:25:15
8 06:18:58 07:16:08 16:28:05 17:26:13
9 06:18:49 07:16:54 16:29:11 17:27:13
10 06:18:38 07:16:37 16:30:18 17:28:14 16:49LQ
11 06:17:25 07:15:18 16:31:26 17:29:16
12 06:17:10 07:15:56 16:33:36 17:30:19
13 06:17:52 07:15:32 16:34:46 17:31:23
14 06:17:32 07:14:05 16:35:58 17:32:28
15 06:16:10 07:14:36 16:36:11 17:34:34
16 06:16:45 07:13:05 16:37:26 17:35:41
17 06:15:19 07:13:31 16:39:41 17:36:49
18 06:15:50 07:12:55 16:40:57 17:37:58 20:53NM
19 06:14:19 07:11:16 16:41:13 17:38:07
20 06:14:45 07:11:35 16:43:31 17:39:17
21 06:13:10 07:10:52 16:44:49 17:40:28
22 06:13:32 07:09:07 16:45:09 17:42:39
23 06:12:52 07:08:19 16:46:28 17:43:51
24 06:11:10 07:07:30 16:48:49 17:44:04
25 06:10:26 07:07:38 16:49:09 17:45:17
26 06:10:40 07:06:44 16:51:31 17:46:30 05:48FQ
27 06:09:52 07:05:48 16:52:52 17:48:44
28 06:08:02 07:04:50 16:53:15 17:49:59
29 06:07:10 07:03:50 16:55:37 17:50:13
30 06:06:15 07:02:48 16:56:60 17:51:29
31 06:05:19 07:01:44 16:57:23 17:53:44

Legenda: NM - mladi Mjesec ili mlađak, FQ - prva četvrt, FM - puni Mjesec ili uštap, LQ - zadnja četvrt