LIVNO - 2026. - IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA I MJESECA
januar gr.sumrak Sunce gr.sumrak Mjesec
početak izlazak zalazak kraj izlazak zalazak faza
1 06:21:05 07:21:56 16:30:21 17:30:11
2 06:21:13 07:21:00 16:31:15 17:31:00
3 06:21:18 07:21:02 16:32:10 17:32:51 11:04FM
4 06:21:22 07:21:01 16:33:06 17:33:43
5 06:21:23 07:21:58 16:34:05 17:34:37
6 06:21:22 07:21:52 16:35:04 17:35:32
7 06:21:19 07:21:44 16:36:06 17:35:28
8 06:21:14 07:21:33 16:37:09 17:36:25
9 06:21:06 07:20:20 16:38:13 17:37:24
10 06:21:56 07:20:04 16:39:19 17:38:24 16:49LQ
11 06:21:44 07:20:46 16:40:26 17:39:25
12 06:20:30 07:19:26 16:42:34 17:40:26
13 06:20:14 07:19:03 16:43:43 17:41:29
14 06:20:55 07:19:38 16:44:54 17:43:33
15 06:20:34 07:18:10 16:45:06 17:44:38
16 06:19:11 07:18:40 16:46:18 17:45:43
17 06:19:46 07:17:07 16:48:32 17:46:50
18 06:18:18 07:17:33 16:49:46 17:47:57 20:53NM
19 06:18:49 07:16:56 16:50:01 17:48:05
20 06:17:17 07:15:17 16:51:17 17:49:13
21 06:17:43 07:15:35 16:53:34 17:50:22
22 06:16:07 07:14:52 16:54:51 17:52:32
23 06:15:29 07:13:06 16:55:09 17:53:42
24 06:15:49 07:12:18 16:56:28 17:54:53
25 06:14:06 07:11:28 16:58:47 17:55:05
26 06:13:22 07:11:36 16:59:06 17:56:16 05:48FQ
27 06:13:36 07:10:42 17:00:26 17:57:28
28 06:12:47 07:09:46 17:02:46 17:59:41
29 06:11:57 07:08:48 17:03:07 17:60:54
30 06:10:04 07:07:48 17:04:28 18:01:07
31 06:09:10 07:06:46 17:06:49 18:02:21

Legenda: NM - mladi Mjesec ili mlađak, FQ - prva četvrt, FM - puni Mjesec ili uštap, LQ - zadnja četvrt