| januar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 06:21:05 | 07:21:56 | 16:30:21 | 17:30:11 | |||
| 2 | 06:21:13 | 07:21:00 | 16:31:15 | 17:31:00 | |||
| 3 | 06:21:18 | 07:21:02 | 16:32:10 | 17:32:51 | 11:04FM | ||
| 4 | 06:21:22 | 07:21:01 | 16:33:06 | 17:33:43 | |||
| 5 | 06:21:23 | 07:21:58 | 16:34:05 | 17:34:37 | |||
| 6 | 06:21:22 | 07:21:52 | 16:35:04 | 17:35:32 | |||
| 7 | 06:21:19 | 07:21:44 | 16:36:06 | 17:35:28 | |||
| 8 | 06:21:14 | 07:21:33 | 16:37:09 | 17:36:25 | |||
| 9 | 06:21:06 | 07:20:20 | 16:38:13 | 17:37:24 | |||
| 10 | 06:21:56 | 07:20:04 | 16:39:19 | 17:38:24 | 16:49LQ | ||
| 11 | 06:21:44 | 07:20:46 | 16:40:26 | 17:39:25 | |||
| 12 | 06:20:30 | 07:19:26 | 16:42:34 | 17:40:26 | |||
| 13 | 06:20:14 | 07:19:03 | 16:43:43 | 17:41:29 | |||
| 14 | 06:20:55 | 07:19:38 | 16:44:54 | 17:43:33 | |||
| 15 | 06:20:34 | 07:18:10 | 16:45:06 | 17:44:38 | |||
| 16 | 06:19:11 | 07:18:40 | 16:46:18 | 17:45:43 | |||
| 17 | 06:19:46 | 07:17:07 | 16:48:32 | 17:46:50 | |||
| 18 | 06:18:18 | 07:17:33 | 16:49:46 | 17:47:57 | 20:53NM | ||
| 19 | 06:18:49 | 07:16:56 | 16:50:01 | 17:48:05 | |||
| 20 | 06:17:17 | 07:15:17 | 16:51:17 | 17:49:13 | |||
| 21 | 06:17:43 | 07:15:35 | 16:53:34 | 17:50:22 | |||
| 22 | 06:16:07 | 07:14:52 | 16:54:51 | 17:52:32 | |||
| 23 | 06:15:29 | 07:13:06 | 16:55:09 | 17:53:42 | |||
| 24 | 06:15:49 | 07:12:18 | 16:56:28 | 17:54:53 | |||
| 25 | 06:14:06 | 07:11:28 | 16:58:47 | 17:55:05 | |||
| 26 | 06:13:22 | 07:11:36 | 16:59:06 | 17:56:16 | 05:48FQ | ||
| 27 | 06:13:36 | 07:10:42 | 17:00:26 | 17:57:28 | |||
| 28 | 06:12:47 | 07:09:46 | 17:02:46 | 17:59:41 | |||
| 29 | 06:11:57 | 07:08:48 | 17:03:07 | 17:60:54 | |||
| 30 | 06:10:04 | 07:07:48 | 17:04:28 | 18:01:07 | |||
| 31 | 06:09:10 | 07:06:46 | 17:06:49 | 18:02:21 | |||
| februar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 06:08:14 | 07:05:42 | 17:07:10 | 18:04:34 | 23:11FM | ||
| 2 | 06:07:16 | 07:04:37 | 17:09:31 | 18:05:48 | |||
| 3 | 06:06:16 | 07:02:29 | 17:10:53 | 18:06:02 | |||
| 4 | 06:05:15 | 07:01:20 | 17:11:15 | 18:07:17 | |||
| 5 | 06:04:11 | 07:00:10 | 17:13:36 | 18:09:31 | |||
| 6 | 06:03:06 | 06:59:57 | 17:14:58 | 18:10:46 | |||
| 7 | 06:02:59 | 06:58:43 | 17:15:20 | 18:11:01 | |||
| 8 | 06:01:50 | 06:56:28 | 17:17:41 | 18:12:15 | |||
| 9 | 05:60:40 | 06:55:11 | 17:18:03 | 18:13:30 | 13:45LQ | ||
| 10 | 05:58:28 | 06:54:52 | 17:19:24 | 18:15:45 | |||
| 11 | 05:57:14 | 06:53:32 | 17:21:46 | 18:16:00 | |||
| 12 | 05:56:59 | 06:51:11 | 17:22:07 | 18:17:16 | |||
| 13 | 05:55:42 | 06:50:48 | 17:23:28 | 18:19:31 | |||
| 14 | 05:53:24 | 06:48:24 | 17:25:49 | 18:20:46 | |||
| 15 | 05:52:04 | 06:47:58 | 17:26:10 | 18:21:01 | |||
| 16 | 05:51:43 | 06:46:31 | 17:28:31 | 18:22:16 | |||
| 17 | 05:49:20 | 06:44:03 | 17:29:51 | 18:24:32 | 13:03NM | ||
| 18 | 05:48:56 | 06:43:34 | 17:30:11 | 18:25:47 | |||
| 19 | 05:47:31 | 06:41:04 | 17:32:31 | 18:26:02 | |||
| 20 | 05:45:04 | 06:40:32 | 17:33:51 | 18:27:17 | |||
| 21 | 05:44:36 | 06:38:60 | 17:34:10 | 18:29:32 | |||
| 22 | 05:42:06 | 06:36:26 | 17:35:30 | 18:30:47 | |||
| 23 | 05:41:36 | 06:35:51 | 17:37:49 | 18:31:02 | |||
| 24 | 05:39:04 | 06:33:16 | 17:38:07 | 18:32:17 | 13:29FQ | ||
| 25 | 05:38:31 | 06:32:39 | 17:39:26 | 18:34:33 | |||
| 26 | 05:36:57 | 06:30:02 | 17:41:44 | 18:35:48 | |||
| 27 | 05:34:21 | 06:28:24 | 17:42:02 | 18:36:03 | |||
| 28 | 05:33:45 | 06:27:45 | 17:43:19 | 18:37:18 | |||
| 29 | |||||||
| mart | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:31:08 | 06:25:05 | 17:45:37 | 18:39:33 | |||
| 2 | 05:29:29 | 06:23:24 | 17:46:54 | 18:40:48 | |||
| 3 | 05:28:50 | 06:22:43 | 17:47:11 | 18:41:03 | 12:39FM | ||
| 4 | 05:26:09 | 06:20:01 | 17:48:27 | 18:42:18 | |||
| 5 | 05:24:28 | 06:18:18 | 17:50:44 | 18:44:33 | |||
| 6 | 05:23:46 | 06:17:34 | 17:51:60 | 18:45:48 | |||
| 7 | 05:21:02 | 06:15:51 | 17:52:16 | 18:46:03 | |||
| 8 | 05:19:18 | 06:13:06 | 17:54:31 | 18:47:19 | |||
| 9 | 05:18:34 | 06:11:21 | 17:55:47 | 18:49:34 | |||
| 10 | 05:16:48 | 06:10:35 | 17:56:02 | 18:50:49 | |||
| 11 | 05:14:02 | 06:08:49 | 17:57:17 | 18:51:05 | 10:42LQ | ||
| 12 | 05:12:15 | 06:06:03 | 17:59:31 | 18:52:20 | |||
| 13 | 05:10:27 | 06:04:16 | 17:60:46 | 18:54:36 | |||
| 14 | 05:09:38 | 06:02:29 | 18:01:00 | 18:55:52 | |||
| 15 | 05:07:49 | 06:01:41 | 18:02:15 | 18:56:08 | |||
| 16 | 05:05:60 | 05:59:54 | 18:03:28 | 18:57:24 | |||
| 17 | 05:03:09 | 05:57:06 | 18:05:42 | 18:59:40 | |||
| 18 | 05:01:18 | 05:55:17 | 18:06:56 | 18:60:56 | |||
| 19 | 04:59:27 | 05:53:29 | 18:07:09 | 19:01:12 | 02:26NM | ||
| 20 | 04:58:35 | 05:52:40 | 18:08:23 | 19:02:29 | |||
| 21 | 04:56:43 | 05:50:51 | 18:10:36 | 19:04:46 | |||
| 22 | 04:54:50 | 05:48:02 | 18:11:49 | 19:05:03 | |||
| 23 | 04:52:57 | 05:46:13 | 18:12:02 | 19:06:20 | |||
| 24 | 04:50:04 | 05:44:24 | 18:13:15 | 19:08:38 | |||
| 25 | 04:48:10 | 05:43:35 | 18:14:28 | 19:09:55 | 20:19FQ | ||
| 26 | 04:46:16 | 05:41:46 | 18:16:41 | 19:10:13 | |||
| 27 | 04:44:21 | 05:39:57 | 18:17:53 | 19:12:32 | |||
| 28 | 04:42:26 | 05:37:08 | 18:18:06 | 19:13:50 | |||
| 29 | 05:41:32 | 06:35:19 | 19:19:19 | 20:14:09 | |||
| 30 | 05:39:36 | 06:33:30 | 19:21:31 | 20:15:28 | |||
| 31 | 05:37:41 | 06:32:41 | 19:22:44 | 20:17:47 | |||
| april | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:35:46 | 06:30:53 | 19:23:56 | 20:18:07 | |||
| 2 | 05:33:50 | 06:28:05 | 19:24:09 | 20:19:27 | 04:13FM | ||
| 3 | 05:31:55 | 06:26:17 | 19:25:21 | 20:21:47 | |||
| 4 | 05:29:59 | 06:24:29 | 19:27:33 | 20:22:08 | |||
| 5 | 05:27:03 | 06:23:42 | 19:28:46 | 20:23:28 | |||
| 6 | 05:25:08 | 06:21:55 | 19:29:58 | 20:25:50 | |||
| 7 | 05:23:12 | 06:19:08 | 19:30:11 | 20:26:11 | |||
| 8 | 05:21:17 | 06:17:22 | 19:31:23 | 20:28:33 | |||
| 9 | 05:19:21 | 06:16:36 | 19:33:36 | 20:29:55 | |||
| 10 | 05:17:26 | 06:14:51 | 19:34:48 | 20:30:18 | 06:55LQ | ||
| 11 | 05:16:31 | 06:12:06 | 19:35:01 | 20:32:41 | |||
| 12 | 05:14:36 | 06:10:22 | 19:36:13 | 20:33:04 | |||
| 13 | 05:12:42 | 06:09:38 | 19:37:26 | 20:34:28 | |||
| 14 | 05:10:47 | 06:07:55 | 19:39:38 | 20:36:52 | |||
| 15 | 05:08:54 | 06:05:13 | 19:40:51 | 20:37:16 | |||
| 16 | 05:06:60 | 06:04:31 | 19:41:04 | 20:39:41 | |||
| 17 | 05:04:07 | 06:02:50 | 19:42:16 | 20:40:06 | 13:54NM | ||
| 18 | 05:02:14 | 06:00:10 | 19:43:29 | 20:42:31 | |||
| 19 | 05:00:22 | 05:58:30 | 19:45:42 | 20:43:57 | |||
| 20 | 04:58:30 | 05:57:52 | 19:46:54 | 20:44:23 | |||
| 21 | 04:57:39 | 05:55:14 | 19:47:07 | 20:46:49 | |||
| 22 | 04:55:48 | 05:54:37 | 19:48:20 | 20:47:15 | |||
| 23 | 04:53:58 | 05:52:01 | 19:50:32 | 20:49:42 | |||
| 24 | 04:51:08 | 05:50:26 | 19:51:45 | 20:50:09 | 04:33FQ | ||
| 25 | 04:49:20 | 05:49:51 | 19:52:57 | 20:52:36 | |||
| 26 | 04:48:32 | 05:47:18 | 19:53:10 | 20:53:04 | |||
| 27 | 04:46:45 | 05:46:46 | 19:54:22 | 20:55:31 | |||
| 28 | 04:44:58 | 05:44:15 | 19:56:34 | 20:56:59 | |||
| 29 | 04:42:13 | 05:43:45 | 19:57:47 | 20:57:27 | |||
| 30 | 04:40:28 | 05:41:16 | 19:58:59 | 20:59:55 | |||
| maj | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:39:45 | 05:40:49 | 19:59:10 | 21:00:23 | 19:25FM | ||
| 2 | 04:37:02 | 05:38:23 | 20:00:22 | 21:02:51 | |||
| 3 | 04:35:20 | 05:37:57 | 20:02:34 | 21:03:19 | |||
| 4 | 04:34:40 | 05:36:34 | 20:03:45 | 21:05:47 | |||
| 5 | 04:32:01 | 05:34:11 | 20:04:56 | 21:06:15 | |||
| 6 | 04:30:23 | 05:33:50 | 20:05:07 | 21:08:43 | |||
| 7 | 04:29:46 | 05:31:30 | 20:06:18 | 21:09:11 | |||
| 8 | 04:27:10 | 05:30:12 | 20:07:28 | 21:11:39 | |||
| 9 | 04:26:36 | 05:29:55 | 20:09:38 | 21:12:06 | 23:14LQ | ||
| 10 | 04:24:03 | 05:28:40 | 20:10:47 | 21:14:33 | |||
| 11 | 04:23:32 | 05:26:26 | 20:11:56 | 21:15:60 | |||
| 12 | 04:21:02 | 05:25:14 | 20:12:05 | 21:16:26 | |||
| 13 | 04:20:33 | 05:24:04 | 20:13:13 | 21:18:52 | |||
| 14 | 04:18:07 | 05:23:55 | 20:14:20 | 21:19:18 | |||
| 15 | 04:17:41 | 05:22:48 | 20:15:27 | 21:21:43 | |||
| 16 | 04:15:18 | 05:21:42 | 20:17:34 | 21:22:07 | 22:03NM | ||
| 17 | 04:14:56 | 05:20:39 | 20:18:39 | 21:23:30 | |||
| 18 | 04:13:37 | 05:19:37 | 20:19:44 | 21:25:53 | |||
| 19 | 04:11:19 | 05:18:37 | 20:20:49 | 21:26:15 | |||
| 20 | 04:10:03 | 05:17:38 | 20:21:52 | 21:28:37 | |||
| 21 | 04:09:49 | 05:16:42 | 20:22:55 | 21:29:57 | |||
| 22 | 04:08:37 | 05:15:48 | 20:23:57 | 21:30:16 | |||
| 23 | 04:06:27 | 05:14:55 | 20:24:58 | 21:32:34 | 13:12FQ | ||
| 24 | 04:05:20 | 05:13:05 | 20:25:58 | 21:33:51 | |||
| 25 | 04:04:14 | 05:12:16 | 20:26:57 | 21:34:07 | |||
| 26 | 04:03:11 | 05:11:30 | 20:27:55 | 21:35:21 | |||
| 27 | 04:02:10 | 05:11:45 | 20:28:51 | 21:37:34 | |||
| 28 | 04:01:12 | 05:10:03 | 20:29:47 | 21:38:46 | |||
| 29 | 04:00:16 | 05:09:23 | 20:30:41 | 21:39:56 | |||
| 30 | 03:59:22 | 05:09:44 | 20:31:35 | 21:40:04 | |||
| 31 | 03:59:31 | 05:08:08 | 20:31:26 | 21:41:11 | 10:47FM | ||
| juni | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 03:58:43 | 05:08:35 | 20:32:17 | 21:42:16 | 12:03LQ | ||
| 2 | 03:57:57 | 05:07:03 | 20:33:06 | 21:43:19 | |||
| 3 | 03:56:14 | 05:07:34 | 20:34:54 | 21:44:20 | |||
| 4 | 03:56:34 | 05:06:06 | 20:35:40 | 21:45:19 | |||
| 5 | 03:55:56 | 05:06:41 | 20:35:25 | 21:46:16 | |||
| 6 | 03:54:22 | 05:05:19 | 20:36:08 | 21:47:10 | |||
| 7 | 03:54:50 | 05:05:58 | 20:37:49 | 21:48:03 | |||
| 8 | 03:53:21 | 05:05:40 | 20:37:29 | 21:49:53 | |||
| 9 | 03:53:55 | 05:04:24 | 20:38:07 | 21:50:41 | |||
| 10 | 03:53:31 | 05:04:10 | 20:39:43 | 21:50:26 | |||
| 11 | 03:52:11 | 05:04:59 | 20:39:17 | 21:51:09 | |||
| 12 | 03:52:54 | 05:04:49 | 20:40:50 | 21:52:49 | |||
| 13 | 03:52:40 | 05:04:43 | 20:40:20 | 21:52:26 | |||
| 14 | 03:51:29 | 05:04:38 | 20:41:49 | 21:53:01 | |||
| 15 | 03:51:20 | 05:04:35 | 20:41:15 | 21:54:33 | 04:56NM | ||
| 16 | 03:51:15 | 05:04:35 | 20:42:40 | 21:54:02 | |||
| 17 | 03:51:13 | 05:04:37 | 20:42:03 | 21:54:29 | |||
| 18 | 03:51:14 | 05:04:42 | 20:42:23 | 21:55:52 | |||
| 19 | 03:51:18 | 05:04:48 | 20:43:42 | 21:55:13 | |||
| 20 | 03:51:25 | 05:04:57 | 20:43:58 | 21:55:30 | |||
| 21 | 03:52:35 | 05:04:08 | 20:43:12 | 21:56:45 | 23:56FQ | ||
| 22 | 03:52:48 | 05:04:20 | 08:43:24 | 09:56:56 | |||
| 23 | 03:52:04 | 05:05:36 | 08:44:34 | 09:56:05 | |||
| 24 | 03:52:23 | 05:05:53 | 08:44:41 | 09:56:10 | |||
| 25 | 03:53:44 | 05:05:12 | 08:44:46 | 09:56:12 | |||
| 26 | 03:53:09 | 05:06:33 | 08:44:49 | 09:56:12 | |||
| 27 | 03:54:36 | 05:06:56 | 08:44:50 | 09:56:08 | |||
| 28 | 03:54:06 | 05:06:22 | 08:44:48 | 09:56:01 | |||
| 29 | 03:55:39 | 05:07:49 | 08:44:45 | 09:56:51 | |||
| 30 | 03:55:15 | 05:07:18 | 08:44:38 | 09:56:38 | 01:58FM | ||
| juli | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 03:56:53 | 05:08:49 | 08:43:30 | 09:55:22 | |||
| 2 | 03:57:33 | 05:08:21 | 08:43:19 | 09:55:03 | |||
| 3 | 03:57:17 | 05:09:56 | 08:43:06 | 09:55:40 | |||
| 4 | 03:58:02 | 05:10:32 | 08:43:51 | 09:54:15 | |||
| 5 | 03:59:50 | 05:10:10 | 08:43:33 | 09:54:47 | |||
| 6 | 03:60:40 | 05:11:49 | 08:42:13 | 09:53:16 | |||
| 7 | 04:01:33 | 05:11:30 | 08:42:50 | 09:53:42 | 21:31LQ | ||
| 8 | 04:01:27 | 05:12:13 | 08:41:26 | 09:52:06 | |||
| 9 | 04:02:24 | 05:13:57 | 08:41:59 | 09:51:26 | |||
| 10 | 04:03:22 | 05:14:43 | 08:40:30 | 09:51:44 | |||
| 11 | 04:04:23 | 05:14:30 | 08:40:59 | 09:50:58 | |||
| 12 | 04:05:25 | 05:15:18 | 08:39:25 | 09:49:11 | |||
| 13 | 04:06:29 | 05:16:08 | 08:39:49 | 09:48:20 | |||
| 14 | 04:08:35 | 05:17:59 | 08:38:11 | 09:47:27 | 11:45NM | ||
| 15 | 04:09:42 | 05:18:51 | 08:38:31 | 09:47:32 | |||
| 16 | 04:10:51 | 05:19:44 | 08:37:49 | 09:46:34 | |||
| 17 | 04:11:02 | 05:20:38 | 08:36:05 | 09:45:33 | |||
| 18 | 04:12:13 | 05:21:34 | 08:35:18 | 09:44:31 | |||
| 19 | 04:13:26 | 05:21:30 | 08:34:30 | 09:42:25 | |||
| 20 | 04:15:40 | 05:22:27 | 08:34:39 | 09:41:18 | |||
| 21 | 04:16:55 | 05:23:26 | 08:33:47 | 09:40:08 | 13:06FQ | ||
| 22 | 04:17:12 | 05:24:25 | 08:32:52 | 09:39:57 | |||
| 23 | 04:18:29 | 05:25:25 | 08:31:56 | 09:38:43 | |||
| 24 | 04:20:47 | 05:26:26 | 08:30:57 | 09:36:27 | |||
| 25 | 04:21:06 | 05:27:27 | 08:29:57 | 09:35:09 | |||
| 26 | 04:22:26 | 05:28:29 | 08:28:55 | 09:34:49 | |||
| 27 | 04:24:47 | 05:30:32 | 08:27:51 | 09:32:28 | |||
| 28 | 04:25:08 | 05:31:36 | 08:26:45 | 09:31:04 | |||
| 29 | 04:26:30 | 05:32:40 | 08:25:38 | 09:30:39 | 16:37FM | ||
| 30 | 04:28:52 | 05:33:44 | 08:23:29 | 09:28:12 | |||
| 31 | 04:29:15 | 05:34:49 | 08:22:18 | 09:27:43 | |||
| august | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:31:38 | 05:35:55 | 08:21:05 | 09:25:13 | |||
| 2 | 04:32:01 | 05:36:00 | 08:20:51 | 09:24:42 | |||
| 3 | 04:33:25 | 05:37:07 | 08:19:36 | 09:22:08 | |||
| 4 | 04:35:49 | 05:38:13 | 08:17:19 | 09:21:34 | |||
| 5 | 04:36:13 | 05:39:20 | 08:16:60 | 09:19:58 | |||
| 6 | 04:38:38 | 05:40:27 | 08:15:40 | 09:17:21 | 04:23LQ | ||
| 7 | 04:39:02 | 05:42:35 | 08:13:18 | 09:16:42 | |||
| 8 | 04:40:27 | 05:43:43 | 08:12:55 | 09:14:02 | |||
| 9 | 04:42:52 | 05:44:50 | 08:11:31 | 09:12:21 | |||
| 10 | 04:43:16 | 05:45:58 | 08:09:05 | 09:11:39 | |||
| 11 | 04:45:41 | 05:46:07 | 08:08:38 | 09:09:56 | |||
| 12 | 04:46:05 | 05:47:15 | 08:06:10 | 09:07:12 | 19:38NM | ||
| 13 | 04:47:30 | 05:48:24 | 08:05:40 | 09:05:26 | |||
| 14 | 04:49:54 | 05:50:32 | 08:03:10 | 09:04:40 | |||
| 15 | 04:50:18 | 05:51:41 | 08:02:38 | 09:02:53 | |||
| 16 | 04:52:42 | 05:52:49 | 08:00:05 | 09:00:05 | |||
| 17 | 04:53:06 | 05:53:58 | 07:59:31 | 08:58:16 | |||
| 18 | 04:54:29 | 05:54:07 | 07:57:56 | 08:56:27 | |||
| 19 | 04:56:53 | 05:55:16 | 07:55:20 | 08:55:36 | |||
| 20 | 04:57:16 | 05:56:25 | 07:54:43 | 08:53:45 | 04:47FQ | ||
| 21 | 04:59:38 | 05:58:33 | 07:52:06 | 08:51:54 | |||
| 22 | 05:00:01 | 05:59:42 | 07:50:27 | 08:49:01 | |||
| 23 | 05:01:23 | 05:60:51 | 07:49:47 | 08:47:08 | |||
| 24 | 05:03:45 | 06:01:60 | 07:47:07 | 08:45:15 | |||
| 25 | 05:04:06 | 06:02:08 | 07:45:25 | 08:43:21 | |||
| 26 | 05:05:27 | 06:03:17 | 07:44:43 | 08:41:27 | |||
| 27 | 05:07:48 | 06:04:26 | 07:42:00 | 08:40:32 | |||
| 28 | 05:08:08 | 06:06:34 | 07:40:17 | 08:38:37 | 06:20FM | ||
| 29 | 05:09:29 | 06:07:43 | 07:39:33 | 08:36:41 | |||
| 30 | 05:11:48 | 06:08:51 | 07:37:48 | 08:34:45 | |||
| 31 | 05:12:08 | 06:09:59 | 07:35:03 | 08:32:49 | |||
| septembar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:13:27 | 06:10:08 | 07:33:17 | 08:30:53 | |||
| 2 | 05:15:45 | 06:11:16 | 07:31:30 | 08:28:56 | |||
| 3 | 05:16:03 | 06:12:24 | 07:30:43 | 08:26:59 | |||
| 4 | 05:17:21 | 06:14:33 | 07:28:56 | 08:24:02 | 09:52LQ | ||
| 5 | 05:19:39 | 06:15:41 | 07:26:08 | 08:22:05 | |||
| 6 | 05:20:56 | 06:16:49 | 07:24:19 | 08:20:08 | |||
| 7 | 05:21:13 | 06:17:57 | 07:23:31 | 08:18:10 | |||
| 8 | 05:22:29 | 06:18:05 | 07:21:42 | 08:16:13 | |||
| 9 | 05:24:46 | 06:19:13 | 07:19:52 | 08:14:16 | |||
| 10 | 05:25:01 | 06:20:21 | 07:17:02 | 08:12:18 | |||
| 11 | 05:26:17 | 06:21:29 | 07:15:12 | 08:10:21 | 05:27NM | ||
| 12 | 05:28:32 | 06:23:37 | 07:13:22 | 08:08:24 | |||
| 13 | 05:29:47 | 06:24:45 | 07:12:32 | 08:06:27 | |||
| 14 | 05:30:01 | 06:25:53 | 07:10:41 | 08:04:30 | |||
| 15 | 05:31:16 | 06:26:02 | 07:08:50 | 08:03:33 | |||
| 16 | 05:32:30 | 06:27:10 | 07:06:60 | 08:01:37 | |||
| 17 | 05:34:43 | 06:28:18 | 07:04:09 | 07:59:40 | |||
| 18 | 05:35:57 | 06:29:26 | 07:02:18 | 07:57:44 | 22:44FQ | ||
| 19 | 05:36:10 | 06:31:34 | 07:00:27 | 07:55:49 | |||
| 20 | 05:37:23 | 06:32:43 | 06:59:36 | 07:53:53 | |||
| 21 | 05:39:36 | 06:33:51 | 06:57:45 | 07:51:58 | |||
| 22 | 05:40:49 | 06:34:60 | 06:55:54 | 07:49:03 | |||
| 23 | 05:41:01 | 06:35:09 | 06:53:03 | 07:47:09 | |||
| 24 | 05:42:13 | 06:36:17 | 06:51:13 | 07:45:15 | |||
| 25 | 05:43:25 | 06:37:26 | 06:49:22 | 07:43:22 | |||
| 26 | 05:45:37 | 06:39:35 | 06:48:32 | 07:41:29 | 18:50FM | ||
| 27 | 05:46:49 | 06:40:45 | 06:46:42 | 07:40:37 | |||
| 28 | 05:47:00 | 06:41:54 | 06:44:52 | 07:38:45 | |||
| 29 | 05:48:12 | 06:42:04 | 06:42:02 | 07:36:54 | |||
| 30 | 05:49:23 | 06:43:13 | 06:40:13 | 07:34:03 | |||
| oktobar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:51:34 | 06:44:23 | 06:38:24 | 07:32:13 | |||
| 2 | 05:52:45 | 06:46:33 | 06:37:36 | 07:30:24 | |||
| 3 | 05:53:56 | 06:47:44 | 06:35:48 | 07:29:35 | 15:26LQ | ||
| 4 | 05:54:07 | 06:48:54 | 06:33:00 | 07:27:47 | |||
| 5 | 05:55:18 | 06:49:05 | 06:31:13 | 07:25:00 | |||
| 6 | 05:56:29 | 06:50:16 | 06:29:26 | 07:23:14 | |||
| 7 | 05:58:40 | 06:51:28 | 06:28:40 | 07:21:28 | |||
| 8 | 05:59:50 | 06:53:39 | 06:26:54 | 07:20:44 | |||
| 9 | 06:00:01 | 06:54:51 | 06:24:09 | 07:18:60 | |||
| 10 | 06:01:12 | 06:55:03 | 06:22:25 | 07:16:17 | 17:50NM | ||
| 11 | 06:02:23 | 06:56:15 | 06:21:41 | 07:15:35 | |||
| 12 | 06:04:34 | 06:57:28 | 06:19:58 | 07:13:54 | |||
| 13 | 06:05:44 | 06:59:41 | 06:17:16 | 07:11:14 | |||
| 14 | 06:06:55 | 06:60:54 | 06:16:35 | 07:10:35 | |||
| 15 | 06:07:06 | 07:01:08 | 06:14:54 | 07:08:57 | |||
| 16 | 06:08:17 | 07:02:21 | 06:12:14 | 07:06:20 | |||
| 17 | 06:09:28 | 07:04:36 | 06:11:35 | 07:05:44 | |||
| 18 | 06:11:39 | 07:05:50 | 06:09:57 | 07:03:10 | 18:14FQ | ||
| 19 | 06:12:50 | 07:06:05 | 06:07:20 | 07:02:36 | |||
| 20 | 06:13:01 | 07:07:19 | 06:06:43 | 07:00:04 | |||
| 21 | 06:14:12 | 07:09:35 | 06:04:08 | 06:59:33 | |||
| 22 | 06:15:23 | 07:10:50 | 06:03:34 | 06:57:03 | |||
| 23 | 06:17:34 | 07:11:06 | 06:01:01 | 06:56:35 | |||
| 24 | 06:18:46 | 07:12:22 | 05:59:29 | 06:54:08 | |||
| 25 | 05:19:57 | 06:14:38 | 04:58:58 | 05:53:42 | |||
| 26 | 05:20:08 | 06:15:55 | 04:56:28 | 05:51:18 | 05:13FM | ||
| 27 | 05:21:20 | 06:16:12 | 04:55:00 | 05:50:55 | |||
| 28 | 05:23:31 | 06:17:29 | 04:54:33 | 05:49:33 | |||
| 29 | 05:24:43 | 06:19:46 | 04:52:07 | 05:47:13 | |||
| 30 | 05:25:54 | 06:20:03 | 04:51:43 | 05:46:55 | |||
| 31 | 05:26:06 | 06:21:21 | 04:49:19 | 05:45:38 | |||
| novembar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:27:17 | 06:23:39 | 04:48:58 | 05:43:23 | 21:30LQ | ||
| 2 | 05:28:29 | 06:24:57 | 04:47:38 | 05:42:09 | |||
| 3 | 05:30:40 | 06:25:15 | 04:45:19 | 05:41:57 | |||
| 4 | 05:31:52 | 06:27:33 | 04:44:02 | 05:40:46 | |||
| 5 | 05:32:03 | 06:28:51 | 04:43:46 | 05:39:38 | |||
| 6 | 05:33:15 | 06:29:10 | 04:42:32 | 05:38:31 | |||
| 7 | 05:34:26 | 06:30:28 | 04:40:20 | 05:36:25 | |||
| 8 | 05:36:37 | 06:32:46 | 04:39:09 | 05:35:22 | |||
| 9 | 05:37:48 | 06:33:05 | 04:38:60 | 05:34:20 | 08:03NM | ||
| 10 | 05:38:59 | 06:34:23 | 04:37:53 | 05:33:21 | |||
| 11 | 05:39:10 | 06:36:41 | 04:36:47 | 05:32:23 | |||
| 12 | 05:40:20 | 06:37:59 | 04:35:44 | 05:31:27 | |||
| 13 | 05:42:31 | 06:38:17 | 04:34:42 | 05:31:33 | |||
| 14 | 05:43:41 | 06:40:35 | 04:33:42 | 05:30:40 | |||
| 15 | 05:44:51 | 06:41:52 | 04:32:45 | 05:29:50 | |||
| 16 | 05:45:00 | 06:42:10 | 04:31:49 | 05:28:02 | |||
| 17 | 05:46:09 | 06:43:26 | 04:30:55 | 05:27:16 | 12:49FQ | ||
| 18 | 05:47:18 | 06:45:43 | 04:29:03 | 05:27:32 | |||
| 19 | 05:48:26 | 06:46:59 | 04:28:14 | 05:26:50 | |||
