Hidrološka stanica Zenica
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 44.20795 17.90702 |
| rijeka | Bosna |
| sliv | Sava |
| posljednji izmjereni vodostaj | 253 |
| trend | O |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 4.4.2026 u 03:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.9 | 307.600 |
| Početak rada | - |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | - - |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | 200 |
hidrologija
