Hidrološka stanica Kašići
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 43.53354N 18.07264E |
| rijeka | Neretva |
| sliv | Jadransko more |
| posljednji izmjereni vodostaj | 167 |
| trend | O |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 4.4.2026 u 03:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.) | - |
| Početak rada | - |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | - |
| Srednja mala voda(srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | - |

hidrologija
