HidroloŠka stanica Sanski Most
![]() |
|
| Vlasnik | Federalni hidrometeorološki zavod |
| Koodrdinate stanice | 44.76649 16.67020 |
| rijeka | Sana |
| sliv | Una |
| posljednji izmjereni vodostaj | 108 |
| trend | S |
| Vrijeme posljednjeg mjerenja | 28.5.2026 u 08:00 |
| Kota "0" vodomjera (m n.m.) | 156.040 |
| Početak rada | - |
| Najviši zabilježeni vodostaj (cm) | - |
| Srednja mala voda (srHmin/cm) | - |
| Srednji vodostaj (Hsr/cm) | - |
| Kontinuirano obavještavanje CZ (cm) | 310 |
hidrologija
