| januar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 06:15:27 | 07:12:54 | 16:29:35 | 17:25:00 | |||
| 2 | 06:16:36 | 07:12:59 | 16:29:27 | 17:26:49 | |||
| 3 | 06:16:42 | 07:12:02 | 16:30:21 | 17:27:39 | 11:04FM | ||
| 4 | 06:16:46 | 07:12:03 | 16:31:16 | 17:27:30 | |||
| 5 | 06:16:49 | 07:12:01 | 16:32:13 | 17:28:23 | |||
| 6 | 06:16:49 | 07:12:57 | 16:33:11 | 17:29:17 | |||
| 7 | 06:16:47 | 07:12:50 | 16:34:11 | 17:30:12 | |||
| 8 | 06:16:43 | 07:12:41 | 16:35:12 | 17:31:08 | |||
| 9 | 06:16:36 | 07:11:29 | 16:36:15 | 17:32:05 | |||
| 10 | 06:15:28 | 07:11:15 | 16:37:19 | 17:33:04 | 16:49LQ | ||
| 11 | 06:15:17 | 07:11:59 | 16:38:24 | 17:34:03 | |||
| 12 | 06:15:04 | 07:11:41 | 16:39:30 | 17:35:04 | |||
| 13 | 06:15:49 | 07:10:20 | 16:41:38 | 17:36:05 | |||
| 14 | 06:15:32 | 07:10:56 | 16:42:46 | 17:37:07 | |||
| 15 | 06:14:13 | 07:10:31 | 16:43:56 | 17:38:11 | |||
| 16 | 06:14:51 | 07:09:03 | 16:44:06 | 17:39:14 | |||
| 17 | 06:13:28 | 07:09:33 | 16:45:17 | 17:40:19 | |||
| 18 | 06:13:02 | 07:08:01 | 16:46:29 | 17:41:24 | 20:53NM | ||
| 19 | 06:13:34 | 07:07:26 | 16:48:42 | 17:42:30 | |||
| 20 | 06:12:04 | 07:07:49 | 16:49:55 | 17:44:37 | |||
| 21 | 06:12:32 | 07:06:10 | 16:50:10 | 17:45:44 | |||
| 22 | 06:11:58 | 07:05:29 | 16:51:24 | 17:46:52 | |||
| 23 | 06:10:22 | 07:05:46 | 16:53:40 | 17:47:00 | |||
| 24 | 06:10:44 | 07:04:01 | 16:54:56 | 17:48:09 | |||
| 25 | 06:09:04 | 07:03:14 | 16:55:12 | 17:49:18 | |||
| 26 | 06:08:22 | 07:02:24 | 16:56:28 | 17:50:28 | 05:48FQ | ||
| 27 | 06:08:37 | 07:02:33 | 16:58:46 | 17:52:38 | |||
| 28 | 06:07:51 | 07:01:40 | 16:59:03 | 17:53:48 | |||
| 29 | 06:06:03 | 06:60:45 | 17:00:21 | 17:54:59 | |||
| 30 | 06:05:13 | 06:59:48 | 17:02:38 | 17:55:09 | |||
| 31 | 06:04:21 | 06:58:49 | 17:03:57 | 17:56:20 | |||
| februar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 06:03:28 | 06:57:48 | 17:04:15 | 17:58:32 | 23:11FM | ||
| 2 | 06:03:32 | 06:56:46 | 17:06:33 | 17:59:43 | |||
| 3 | 06:02:35 | 06:55:41 | 17:07:52 | 17:60:55 | |||
| 4 | 06:01:36 | 06:54:35 | 17:08:10 | 18:01:07 | |||
| 5 | 05:60:35 | 06:52:28 | 17:09:29 | 18:02:19 | |||
| 6 | 05:59:32 | 06:51:19 | 17:11:47 | 18:04:31 | |||
| 7 | 05:57:28 | 06:50:08 | 17:12:06 | 18:05:43 | |||
| 8 | 05:56:22 | 06:49:56 | 17:13:24 | 18:06:55 | |||
| 9 | 05:55:14 | 06:48:42 | 17:15:43 | 18:07:07 | 13:45LQ | ||
| 10 | 05:54:05 | 06:46:26 | 17:16:01 | 18:08:19 | |||
| 11 | 05:53:54 | 06:45:09 | 17:17:19 | 18:10:32 | |||
| 12 | 05:52:42 | 06:44:51 | 17:19:37 | 18:11:44 | |||
| 13 | 05:50:28 | 06:43:32 | 17:20:55 | 18:12:56 | |||
| 14 | 05:49:12 | 06:41:11 | 17:21:13 | 18:13:08 | |||
| 15 | 05:48:55 | 06:40:49 | 17:22:30 | 18:14:21 | |||
| 16 | 05:47:37 | 06:38:25 | 17:24:47 | 18:16:33 | |||
| 17 | 05:45:17 | 06:37:01 | 17:25:04 | 18:17:45 | 13:03NM | ||
| 18 | 05:44:56 | 06:36:35 | 17:26:21 | 18:18:57 | |||
| 19 | 05:43:34 | 06:34:08 | 17:28:38 | 18:19:09 | |||
| 20 | 05:41:10 | 06:33:40 | 17:29:54 | 18:20:21 | |||
| 21 | 05:40:45 | 06:31:10 | 17:30:10 | 18:22:33 | |||
| 22 | 05:38:19 | 06:30:40 | 17:31:26 | 18:23:45 | |||
| 23 | 05:37:52 | 06:28:09 | 17:33:42 | 18:24:57 | |||
| 24 | 05:35:23 | 06:27:37 | 17:34:57 | 18:25:09 | 13:29FQ | ||
| 25 | 05:34:53 | 06:25:04 | 17:35:12 | 18:26:21 | |||
| 26 | 05:32:22 | 06:23:30 | 17:36:27 | 18:28:33 | |||
| 27 | 05:31:50 | 06:22:55 | 17:38:41 | 18:29:44 | |||
| 28 | 05:29:17 | 06:20:19 | 17:39:55 | 18:30:56 | |||
| 29 | |||||||
| mart | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:28:43 | 06:19:43 | 17:40:09 | 18:31:08 | |||
| 2 | 05:26:08 | 06:17:06 | 17:41:23 | 18:32:20 | |||
| 3 | 05:25:32 | 06:15:28 | 17:43:37 | 18:34:31 | 12:39FM | ||
| 4 | 05:23:55 | 06:14:49 | 17:44:50 | 18:35:43 | |||
| 5 | 05:21:17 | 06:12:10 | 17:45:03 | 18:36:54 | |||
| 6 | 05:20:39 | 06:10:30 | 17:46:15 | 18:37:06 | |||
| 7 | 05:18:59 | 06:09:49 | 17:47:28 | 18:38:18 | |||
| 8 | 05:16:18 | 06:07:08 | 17:49:40 | 18:39:29 | |||
| 9 | 05:15:37 | 06:05:27 | 17:50:52 | 18:41:41 | |||
| 10 | 05:13:55 | 06:04:45 | 17:51:03 | 18:42:53 | |||
| 11 | 05:11:13 | 06:02:02 | 17:52:15 | 18:43:05 | 10:42LQ | ||
| 12 | 05:09:29 | 06:00:19 | 17:53:26 | 18:44:16 | |||
| 13 | 05:08:45 | 05:59:36 | 17:55:37 | 18:45:28 | |||
| 14 | 05:06:00 | 05:57:52 | 17:56:48 | 18:47:40 | |||
| 15 | 05:04:15 | 05:55:08 | 17:57:59 | 18:48:52 | |||
| 16 | 05:02:29 | 05:53:24 | 17:58:09 | 18:49:05 | |||
| 17 | 05:01:43 | 05:52:39 | 17:59:19 | 18:50:17 | |||
| 18 | 04:59:56 | 05:50:54 | 18:00:30 | 18:51:29 | |||
| 19 | 04:57:08 | 05:48:09 | 18:02:40 | 18:53:42 | 02:26NM | ||
| 20 | 04:55:20 | 05:46:24 | 18:03:50 | 18:54:55 | |||
| 21 | 04:54:32 | 05:45:39 | 18:04:59 | 18:55:07 | |||
| 22 | 04:52:43 | 05:43:53 | 18:05:09 | 18:56:20 | |||
| 23 | 04:50:54 | 05:41:07 | 18:06:19 | 18:58:34 | |||
| 24 | 04:48:05 | 05:39:22 | 18:07:28 | 18:59:47 | |||
| 25 | 04:46:15 | 05:38:36 | 18:09:37 | 19:00:01 | 20:19FQ | ||
| 26 | 04:44:25 | 05:36:51 | 18:10:47 | 19:01:14 | |||
| 27 | 04:43:35 | 05:34:05 | 18:11:56 | 19:02:29 | |||
| 28 | 04:41:44 | 05:32:19 | 18:12:05 | 19:04:43 | |||
| 29 | 05:39:53 | 06:31:34 | 19:13:14 | 20:05:57 | |||
| 30 | 05:37:03 | 06:29:49 | 19:14:23 | 20:06:12 | |||
| 31 | 05:35:12 | 06:27:04 | 19:16:32 | 20:07:27 | |||
| april | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:33:20 | 06:25:19 | 19:17:41 | 20:09:42 | |||
| 2 | 05:31:29 | 06:24:34 | 19:18:50 | 20:10:58 | 04:13FM | ||
| 3 | 05:30:38 | 06:22:49 | 19:19:59 | 20:11:14 | |||
| 4 | 05:28:47 | 06:20:05 | 19:20:08 | 20:12:30 | |||
| 5 | 05:26:56 | 06:18:21 | 19:21:17 | 20:14:46 | |||
| 6 | 05:24:05 | 06:17:38 | 19:22:26 | 20:15:03 | |||
| 7 | 05:22:14 | 06:15:55 | 19:24:35 | 20:16:20 | |||
| 8 | 05:20:23 | 06:13:12 | 19:25:44 | 20:18:37 | |||
| 9 | 05:19:32 | 06:11:30 | 19:26:53 | 20:19:55 | |||
| 10 | 05:17:41 | 06:10:48 | 19:27:02 | 20:20:13 | 06:55LQ | ||
| 11 | 05:15:51 | 06:08:07 | 19:28:11 | 20:22:31 | |||
| 12 | 05:13:01 | 06:06:26 | 19:29:20 | 20:23:50 | |||
| 13 | 05:11:11 | 06:05:46 | 19:30:29 | 20:24:09 | |||
| 14 | 05:09:22 | 06:03:06 | 19:32:38 | 20:25:28 | |||
| 15 | 05:08:32 | 06:01:27 | 19:33:47 | 20:27:47 | |||
| 16 | 05:06:44 | 05:60:49 | 19:34:57 | 20:28:07 | |||
| 17 | 05:04:55 | 05:58:11 | 19:35:06 | 20:29:27 | 13:54NM | ||
| 18 | 05:02:07 | 05:57:35 | 19:36:15 | 20:31:48 | |||
| 19 | 05:00:20 | 05:55:58 | 19:37:24 | 20:32:08 | |||
| 20 | 04:59:33 | 05:53:23 | 19:39:33 | 20:33:29 | |||
| 21 | 04:57:47 | 05:52:49 | 19:40:43 | 20:35:50 | |||
| 22 | 04:55:01 | 05:50:15 | 19:41:52 | 20:36:12 | |||
| 23 | 04:53:16 | 05:49:42 | 19:42:01 | 20:38:33 | |||
| 24 | 04:52:32 | 05:47:11 | 19:43:10 | 20:39:55 | 04:33FQ | ||
| 25 | 04:50:49 | 05:46:40 | 19:44:19 | 20:40:17 | |||
| 26 | 04:48:06 | 05:44:10 | 19:45:29 | 20:42:39 | |||
| 27 | 04:46:24 | 05:43:41 | 19:47:38 | 20:43:02 | |||
| 28 | 04:45:43 | 05:41:14 | 19:48:47 | 20:44:24 | |||
| 29 | 04:43:02 | 05:40:47 | 19:49:55 | 20:46:47 | |||
| 30 | 04:41:23 | 05:38:22 | 19:50:04 | 20:47:10 | |||
| maj | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:40:45 | 05:37:57 | 19:51:13 | 20:49:32 | 19:25FM | ||
| 2 | 04:38:07 | 05:36:34 | 19:52:21 | 20:50:55 | |||
| 3 | 04:37:31 | 05:34:12 | 19:53:30 | 20:51:18 | |||
| 4 | 04:35:56 | 05:33:52 | 19:55:38 | 20:53:41 | |||
| 5 | 04:33:22 | 05:32:33 | 19:56:46 | 20:54:03 | |||
| 6 | 04:32:49 | 05:30:15 | 19:57:53 | 20:55:26 | |||
| 7 | 04:30:18 | 05:29:58 | 19:58:01 | 20:57:48 | |||
| 8 | 04:29:48 | 05:28:43 | 19:59:08 | 20:58:11 | |||
| 9 | 04:27:19 | 05:26:29 | 20:00:14 | 20:60:33 | 23:14LQ | ||
| 10 | 04:26:51 | 05:25:17 | 20:01:21 | 21:01:54 | |||
| 11 | 04:24:25 | 05:24:06 | 20:02:27 | 21:02:16 | |||
| 12 | 04:23:01 | 05:23:57 | 20:04:32 | 21:04:37 | |||
| 13 | 04:22:38 | 05:22:50 | 20:05:38 | 21:05:57 | |||
| 14 | 04:20:16 | 05:21:44 | 20:06:42 | 21:06:17 | |||
| 15 | 04:19:57 | 05:20:40 | 20:07:46 | 21:08:37 | |||
| 16 | 04:18:39 | 05:19:37 | 20:08:50 | 21:09:56 | 22:03NM | ||
| 17 | 04:16:22 | 05:18:36 | 20:09:53 | 21:10:14 | |||
| 18 | 04:15:08 | 05:17:37 | 20:10:55 | 21:12:32 | |||
| 19 | 04:14:55 | 05:16:40 | 20:11:57 | 21:13:49 | |||
| 20 | 04:13:44 | 05:15:44 | 20:12:58 | 21:14:05 | |||
| 21 | 04:12:35 | 05:14:50 | 20:13:58 | 21:15:20 | |||
| 22 | 04:10:29 | 05:13:58 | 20:14:57 | 21:17:34 | |||
| 23 | 04:09:24 | 05:12:08 | 20:15:55 | 21:18:48 | 13:12FQ | ||
| 24 | 04:08:21 | 05:11:20 | 20:16:53 | 21:19:60 | |||
| 25 | 04:07:20 | 05:11:34 | 20:17:50 | 21:20:11 | |||
| 26 | 04:06:22 | 05:10:50 | 20:18:45 | 21:21:20 | |||
| 27 | 04:05:26 | 05:09:08 | 20:19:40 | 21:22:29 | |||
| 28 | 04:05:32 | 05:08:28 | 20:20:33 | 21:24:36 | |||
| 29 | 04:04:41 | 05:08:50 | 20:20:25 | 21:25:41 | |||
| 30 | 04:03:51 | 05:07:14 | 20:21:17 | 21:26:45 | |||
| 31 | 04:02:05 | 05:07:40 | 20:22:06 | 21:27:48 | 10:47FM | ||
| juni | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:01:20 | 05:06:08 | 20:23:55 | 21:28:49 | 12:03LQ | ||
| 2 | 04:01:39 | 05:06:38 | 20:24:42 | 21:29:48 | |||
| 3 | 03:60:60 | 05:05:10 | 20:24:28 | 21:30:45 | |||
| 4 | 03:59:23 | 05:05:45 | 20:25:13 | 21:31:40 | |||
| 5 | 03:59:49 | 05:04:21 | 20:26:56 | 21:32:34 | |||
| 6 | 03:58:18 | 05:04:00 | 20:27:37 | 21:32:25 | |||
| 7 | 03:58:49 | 05:04:41 | 20:27:17 | 21:33:14 | |||
| 8 | 03:57:23 | 05:03:24 | 20:28:56 | 21:34:02 | |||
| 9 | 03:57:60 | 05:03:10 | 20:29:33 | 21:35:47 | |||
| 10 | 03:57:39 | 05:03:57 | 20:29:08 | 21:35:29 | |||
| 11 | 03:56:21 | 05:03:47 | 20:30:41 | 21:36:10 | |||
| 12 | 03:56:06 | 05:03:38 | 20:30:12 | 21:37:48 | |||
| 13 | 03:56:54 | 05:03:32 | 20:31:42 | 21:37:23 | |||
| 14 | 03:56:45 | 05:02:29 | 20:31:10 | 21:38:56 | |||
| 15 | 03:56:38 | 05:02:27 | 20:32:36 | 21:38:27 | 04:56NM | ||
| 16 | 03:56:35 | 05:02:27 | 20:32:00 | 21:39:55 | |||
| 17 | 03:56:34 | 05:02:30 | 20:32:22 | 21:39:20 | |||
| 18 | 03:56:35 | 05:03:34 | 20:33:42 | 21:40:43 | |||
| 19 | 03:56:40 | 05:03:41 | 20:33:01 | 21:40:03 | |||
| 20 | 03:56:48 | 05:03:50 | 20:33:17 | 21:40:20 | |||
| 21 | 03:56:58 | 05:03:01 | 20:34:31 | 21:41:34 | 23:56FQ | ||
| 22 | 03:56:11 | 05:03:14 | 08:34:43 | 09:41:46 | |||
| 23 | 03:56:26 | 05:03:29 | 08:34:53 | 09:41:55 | |||
| 24 | 03:57:45 | 05:04:46 | 08:34:00 | 09:41:01 | |||
| 25 | 03:57:06 | 05:04:05 | 08:34:06 | 09:41:04 | |||
| 26 | 03:57:29 | 05:04:26 | 08:34:09 | 09:41:04 | |||
| 27 | 03:58:55 | 05:05:48 | 08:34:11 | 09:41:02 | |||
| 28 | 03:58:24 | 05:05:13 | 08:34:10 | 09:41:56 | |||
| 29 | 03:59:55 | 05:06:39 | 08:34:07 | 09:41:48 | |||
| 30 | 03:59:29 | 05:06:07 | 08:34:01 | 09:41:37 | 01:58FM | ||
| juli | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:00:05 | 05:07:37 | 08:34:54 | 09:40:23 | |||
| 2 | 04:01:43 | 05:07:09 | 08:34:44 | 09:40:06 | |||
| 3 | 04:01:24 | 05:08:43 | 08:34:32 | 09:40:46 | |||
| 4 | 04:02:07 | 05:08:18 | 08:33:18 | 09:39:24 | |||
| 5 | 04:03:52 | 05:09:54 | 08:33:01 | 09:39:59 | |||
| 6 | 04:04:39 | 05:10:32 | 08:33:43 | 09:39:31 | |||
| 7 | 04:04:28 | 05:10:12 | 08:32:22 | 09:38:00 | 21:31LQ | ||
| 8 | 04:05:20 | 05:11:53 | 08:32:59 | 09:37:27 | |||
| 9 | 04:06:13 | 05:12:36 | 08:32:34 | 09:37:51 | |||
| 10 | 04:07:08 | 05:12:19 | 08:31:06 | 09:36:12 | |||
| 11 | 04:08:04 | 05:13:05 | 08:31:37 | 09:36:31 | |||
| 12 | 04:09:03 | 05:14:51 | 08:30:05 | 09:35:48 | |||
| 13 | 04:10:03 | 05:15:39 | 08:30:31 | 09:34:01 | |||
| 14 | 04:11:04 | 05:15:28 | 08:29:56 | 09:33:13 | 11:45NM | ||
| 15 | 04:12:07 | 05:16:18 | 08:28:18 | 09:32:22 | |||
| 16 | 04:13:12 | 05:17:09 | 08:28:37 | 09:31:28 | |||
| 17 | 04:14:17 | 05:18:01 | 08:27:55 | 09:31:32 | |||
| 18 | 04:15:24 | 05:19:54 | 08:26:11 | 09:30:34 | |||
| 19 | 04:17:32 | 05:20:48 | 08:25:25 | 09:29:34 | |||
| 20 | 04:18:42 | 05:21:43 | 08:25:37 | 09:28:31 | |||
| 21 | 04:19:52 | 05:22:39 | 08:24:47 | 09:26:26 | 13:06FQ | ||
| 22 | 04:20:04 | 05:23:36 | 08:23:55 | 09:25:20 | |||
| 23 | 04:21:16 | 05:24:33 | 08:22:01 | 09:24:11 | |||
| 24 | 04:22:29 | 05:25:31 | 08:21:05 | 09:23:00 | |||
| 25 | 04:24:43 | 05:25:30 | 08:20:08 | 09:22:47 | |||
| 26 | 04:25:58 | 05:26:30 | 08:19:08 | 09:21:33 | |||
| 27 | 04:26:13 | 05:27:30 | 08:18:07 | 09:19:16 | |||
| 28 | 04:27:29 | 05:28:30 | 08:17:04 | 09:18:58 | |||
| 29 | 04:29:45 | 05:30:31 | 08:16:60 | 09:17:38 | 16:37FM | ||
| 30 | 04:30:02 | 05:31:33 | 08:15:54 | 09:15:17 | |||
| 31 | 04:31:20 | 05:32:35 | 08:14:46 | 09:14:53 | |||
| august | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:33:38 | 05:33:38 | 08:13:36 | 09:12:29 | |||
| 2 | 04:34:56 | 05:34:41 | 08:11:25 | 09:11:02 | |||
| 3 | 04:35:14 | 05:35:44 | 08:10:12 | 09:10:34 | |||
| 4 | 04:37:33 | 05:36:47 | 08:09:58 | 09:08:05 | |||
| 5 | 04:38:52 | 05:37:51 | 08:08:43 | 09:07:35 | |||
| 6 | 04:39:11 | 05:38:55 | 08:06:26 | 09:05:03 | 04:23LQ | ||
| 7 | 04:40:30 | 05:39:60 | 08:05:07 | 09:03:29 | |||
| 8 | 04:42:49 | 05:40:04 | 08:04:47 | 09:02:55 | |||
| 9 | 04:43:09 | 05:41:09 | 08:02:26 | 09:00:19 | |||
| 10 | 04:44:28 | 05:42:14 | 08:01:04 | 08:59:42 | |||
| 11 | 04:46:47 | 05:43:19 | 07:60:40 | 08:57:04 | |||
| 12 | 04:47:07 | 05:44:24 | 07:58:15 | 08:55:25 | 19:38NM | ||
| 13 | 04:48:26 | 05:45:29 | 07:57:49 | 08:54:45 | |||
| 14 | 04:50:45 | 05:47:35 | 07:55:21 | 08:52:04 | |||
| 15 | 04:51:04 | 05:48:40 | 07:54:53 | 08:50:22 | |||
| 16 | 04:52:23 | 05:49:45 | 07:52:23 | 08:49:40 | |||
| 17 | 04:54:41 | 05:50:51 | 07:51:53 | 08:47:56 | |||
| 18 | 04:55:60 | 05:51:56 | 07:49:21 | 08:45:11 | |||
| 19 | 04:56:18 | 05:52:02 | 07:48:49 | 08:43:26 | |||
| 20 | 04:58:36 | 05:53:07 | 07:46:15 | 08:42:40 | 04:47FQ | ||
| 21 | 04:59:53 | 05:54:13 | 07:45:40 | 08:40:54 | |||
| 22 | 05:00:11 | 05:55:18 | 07:43:05 | 08:38:06 | |||
| 23 | 05:01:28 | 05:56:23 | 07:41:29 | 08:36:18 | |||
| 24 | 05:03:45 | 05:57:29 | 07:40:52 | 08:34:30 | |||
| 25 | 05:04:01 | 05:59:34 | 07:38:14 | 08:33:41 | |||
| 26 | 05:05:18 | 05:60:39 | 07:37:35 | 08:31:51 | |||
| 27 | 05:07:34 | 06:01:45 | 07:35:56 | 08:29:01 | |||
| 28 | 05:08:49 | 06:02:50 | 07:33:16 | 08:27:11 | 06:20FM | ||
| 29 | 05:09:05 | 06:03:55 | 07:32:35 | 08:25:20 | |||
| 30 | 05:10:20 | 06:04:60 | 07:30:53 | 08:23:29 | |||
| 31 | 05:12:34 | 06:05:05 | 07:28:11 | 08:22:37 | |||
| septembar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:13:48 | 06:06:10 | 07:26:29 | 08:20:46 | |||
| 2 | 05:14:02 | 06:07:15 | 07:25:46 | 08:18:54 | |||
| 3 | 05:15:16 | 06:08:19 | 07:23:02 | 08:16:01 | |||
| 4 | 05:16:29 | 06:09:24 | 07:21:18 | 08:14:09 | 09:52LQ | ||
| 5 | 05:18:43 | 06:10:29 | 07:20:34 | 08:12:16 | |||
| 6 | 05:19:55 | 06:12:34 | 07:18:49 | 08:10:23 | |||
| 7 | 05:20:08 | 06:13:38 | 07:16:03 | 08:08:30 | |||
| 8 | 05:21:20 | 06:14:43 | 07:14:18 | 08:07:38 | |||
| 9 | 05:23:31 | 06:15:48 | 07:13:32 | 08:05:45 | |||
| 10 | 05:24:43 | 06:16:52 | 07:11:45 | 08:03:52 | |||
| 11 | 05:25:54 | 06:17:57 | 07:09:59 | 08:01:59 | 05:27NM | ||
| 12 | 05:26:05 | 06:18:02 | 07:07:12 | 07:59:06 | |||
| 13 | 05:27:16 | 06:19:06 | 07:05:25 | 07:57:13 | |||
| 14 | 05:28:26 | 06:20:11 | 07:04:38 | 07:55:20 | |||
| 15 | 05:30:36 | 06:21:15 | 07:02:51 | 07:53:28 | |||
| 16 | 05:31:46 | 06:22:20 | 07:00:03 | 07:52:35 | |||
| 17 | 05:32:56 | 06:23:25 | 06:58:16 | 07:50:43 | |||
| 18 | 05:33:05 | 06:24:30 | 06:56:28 | 07:48:51 | 22:44FQ | ||
| 19 | 05:34:14 | 06:26:35 | 06:55:41 | 07:46:59 | |||
| 20 | 05:35:23 | 06:27:40 | 06:53:53 | 07:44:08 | |||
| 21 | 05:37:32 | 06:28:45 | 06:51:06 | 07:42:17 | |||
| 22 | 05:38:40 | 06:29:50 | 06:49:18 | 07:40:26 | |||
| 23 | 05:39:49 | 06:30:55 | 06:48:31 | 07:39:36 | |||
| 24 | 05:40:57 | 06:31:00 | 06:46:44 | 07:37:46 | |||
| 25 | 05:41:05 | 06:32:06 | 06:44:57 | 07:35:56 | |||
| 26 | 05:42:13 | 06:33:12 | 06:42:10 | 07:33:07 | 18:50FM | ||
| 27 | 05:43:21 | 06:34:17 | 06:40:23 | 07:31:19 | |||
| 28 | 05:44:29 | 06:35:23 | 06:39:37 | 07:29:30 | |||
| 29 | 05:46:37 | 06:36:30 | 06:37:51 | 07:28:43 | |||
| 30 | 05:47:44 | 06:38:36 | 06:35:05 | 07:26:56 | |||
| oktobar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:48:52 | 06:39:42 | 06:33:19 | 07:24:10 | |||
| 2 | 05:49:59 | 06:40:49 | 06:32:34 | 07:22:24 | |||
| 3 | 05:50:07 | 06:41:56 | 06:30:50 | 07:21:39 | 15:26LQ | ||
| 4 | 05:51:14 | 06:42:03 | 06:28:05 | 07:19:55 | |||
| 5 | 05:52:21 | 06:43:11 | 06:26:22 | 07:17:11 | |||
| 6 | 05:53:29 | 06:44:18 | 06:25:38 | 07:15:28 | |||
| 7 | 05:55:36 | 06:45:26 | 06:23:56 | 07:14:46 | |||
| 8 | 05:56:43 | 06:47:34 | 06:21:13 | 07:12:05 | |||
| 9 | 05:57:50 | 06:48:43 | 06:20:32 | 07:10:25 | |||
| 10 | 05:58:58 | 06:49:51 | 06:18:51 | 07:09:45 | 17:50NM | ||
| 11 | 05:59:05 | 06:50:00 | 06:16:11 | 07:07:07 | |||
| 12 | 06:00:13 | 06:51:10 | 06:15:31 | 07:05:29 | |||
| 13 | 06:01:20 | 06:52:19 | 06:13:52 | 07:04:52 | |||
| 14 | 06:02:27 | 06:53:29 | 06:11:14 | 07:02:17 | |||
| 15 | 06:04:35 | 06:55:39 | 06:10:37 | 07:01:42 | |||
| 16 | 06:05:43 | 06:56:49 | 06:08:00 | 06:59:08 | |||
| 17 | 06:06:50 | 06:57:00 | 06:06:24 | 06:58:36 | |||
| 18 | 06:07:58 | 06:58:11 | 06:05:50 | 06:56:04 | 18:14FQ | ||
| 19 | 06:08:06 | 06:59:22 | 06:03:16 | 06:55:34 | |||
| 20 | 06:09:14 | 07:01:34 | 06:02:43 | 06:53:05 | |||
| 21 | 06:10:22 | 07:02:46 | 06:00:11 | 06:52:37 | |||
| 22 | 06:11:30 | 07:03:58 | 05:59:40 | 06:50:10 | |||
| 23 | 06:13:38 | 07:04:10 | 05:57:10 | 06:49:45 | |||
| 24 | 06:14:46 | 07:05:23 | 05:56:42 | 06:47:21 | |||
| 25 | 05:15:55 | 06:07:36 | 04:54:14 | 05:46:58 | |||
| 26 | 05:16:03 | 06:08:49 | 04:53:48 | 05:45:37 | 05:13FM | ||
| 27 | 05:17:12 | 06:09:03 | 04:51:23 | 05:43:17 | |||
| 28 | 05:18:20 | 06:10:17 | 04:50:59 | 05:42:58 | |||
| 29 | 05:19:29 | 06:12:31 | 04:49:36 | 05:41:41 | |||
| 30 | 05:21:37 | 06:13:45 | 04:47:15 | 05:39:25 | |||
| 31 | 05:22:46 | 06:14:59 | 04:46:55 | 05:38:11 | |||
| novembar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:23:55 | 06:15:14 | 04:45:37 | 05:37:59 | 21:30LQ | ||
| 2 | 05:24:04 | 06:16:29 | 04:43:20 | 05:36:48 | |||
| 3 | 05:25:13 | 06:18:44 | 04:42:04 | 05:35:38 | |||
| 4 | 05:26:21 | 06:19:59 | 04:41:50 | 05:33:30 | |||
| 5 | 05:27:30 | 06:20:14 | 04:40:37 | 05:32:24 | |||
| 6 | 05:29:39 | 06:21:29 | 04:38:27 | 05:31:20 | |||
| 7 | 05:30:48 | 06:23:44 | 04:37:17 | 05:30:17 | |||
| 8 | 05:31:56 | 06:24:60 | 04:36:10 | 05:29:16 | |||
| 9 | 05:32:05 | 06:25:15 | 04:35:04 | 05:28:17 | 08:03NM | ||
| 10 | 05:33:13 | 06:26:30 | 04:34:59 | 05:27:20 | |||
| 11 | 05:34:22 | 06:28:45 | 04:33:57 | 05:26:24 | |||
| 12 | 05:35:30 | 06:29:01 | 04:32:56 | 05:26:31 | |||
| 13 | 05:37:38 | 06:30:16 | 04:31:58 | 05:25:39 | |||
| 14 | 05:38:46 | 06:31:30 | 04:30:01 | 05:24:49 | |||
| 15 | 05:39:53 | 06:33:45 | 04:29:06 | 05:23:01 | |||
| 16 | 05:40:01 | 06:34:59 | 04:28:13 | 05:22:15 | |||
| 17 | 05:41:08 | 06:35:13 | 04:27:22 | 05:22:31 | 12:49FQ | ||
| 18 | 05:42:14 | 06:36:27 | 04:27:33 | 05:21:49 | |||
| 19 | 05:43:21 | 06:38:41 | 04:26:46 | 05:20:09 | |||
