TREBINJE - 2026. - IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA I MJESECA
januar gr.sumrak Sunce gr.sumrak Mjesec
početak izlazak zalazak kraj izlazak zalazak faza
1 06:15:27 07:12:54 16:29:35 17:25:00
2 06:16:36 07:12:59 16:29:27 17:26:49
3 06:16:42 07:12:02 16:30:21 17:27:39 11:04FM
4 06:16:46 07:12:03 16:31:16 17:27:30
5 06:16:49 07:12:01 16:32:13 17:28:23
6 06:16:49 07:12:57 16:33:11 17:29:17
7 06:16:47 07:12:50 16:34:11 17:30:12
8 06:16:43 07:12:41 16:35:12 17:31:08
9 06:16:36 07:11:29 16:36:15 17:32:05
10 06:15:28 07:11:15 16:37:19 17:33:04 16:49LQ
11 06:15:17 07:11:59 16:38:24 17:34:03
12 06:15:04 07:11:41 16:39:30 17:35:04
13 06:15:49 07:10:20 16:41:38 17:36:05
14 06:15:32 07:10:56 16:42:46 17:37:07
15 06:14:13 07:10:31 16:43:56 17:38:11
16 06:14:51 07:09:03 16:44:06 17:39:14
17 06:13:28 07:09:33 16:45:17 17:40:19
18 06:13:02 07:08:01 16:46:29 17:41:24 20:53NM
19 06:13:34 07:07:26 16:48:42 17:42:30
20 06:12:04 07:07:49 16:49:55 17:44:37
21 06:12:32 07:06:10 16:50:10 17:45:44
22 06:11:58 07:05:29 16:51:24 17:46:52
23 06:10:22 07:05:46 16:53:40 17:47:00
24 06:10:44 07:04:01 16:54:56 17:48:09
25 06:09:04 07:03:14 16:55:12 17:49:18
26 06:08:22 07:02:24 16:56:28 17:50:28 05:48FQ
27 06:08:37 07:02:33 16:58:46 17:52:38
28 06:07:51 07:01:40 16:59:03 17:53:48
29 06:06:03 06:60:45 17:00:21 17:54:59
30 06:05:13 06:59:48 17:02:38 17:55:09
31 06:04:21 06:58:49 17:03:57 17:56:20

Legenda: NM - mladi Mjesec ili mlađak, FQ - prva četvrt, FM - puni Mjesec ili uštap, LQ - zadnja četvrt