| januar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 06:26:49 | 07:25:15 | 16:31:60 | 17:30:24 | |||
| 2 | 06:26:56 | 07:25:19 | 16:32:54 | 17:31:14 | |||
| 3 | 06:26:02 | 07:25:20 | 16:33:49 | 17:32:06 | 11:04FM | ||
| 4 | 06:26:04 | 07:25:19 | 16:34:46 | 17:33:58 | |||
| 5 | 06:26:05 | 07:25:15 | 16:35:45 | 17:34:53 | |||
| 6 | 06:26:04 | 07:25:08 | 16:36:46 | 17:35:48 | |||
| 7 | 06:26:60 | 07:25:59 | 16:37:48 | 17:36:45 | |||
| 8 | 06:26:54 | 07:25:48 | 16:38:52 | 17:37:43 | |||
| 9 | 06:26:45 | 07:25:34 | 16:39:57 | 17:38:43 | |||
| 10 | 06:26:35 | 07:24:17 | 16:40:04 | 17:39:43 | 16:49LQ | ||
| 11 | 06:25:22 | 07:24:58 | 16:41:12 | 17:40:45 | |||
| 12 | 06:25:07 | 07:24:37 | 16:42:21 | 17:41:48 | |||
| 13 | 06:25:49 | 07:23:13 | 16:44:32 | 17:42:52 | |||
| 14 | 06:24:30 | 07:23:46 | 16:45:43 | 17:43:56 | |||
| 15 | 06:24:08 | 07:22:18 | 16:46:56 | 17:44:02 | |||
| 16 | 06:24:44 | 07:22:46 | 16:47:10 | 17:45:09 | |||
| 17 | 06:23:17 | 07:21:13 | 16:48:24 | 17:46:16 | |||
| 18 | 06:23:49 | 07:21:37 | 16:50:40 | 17:47:24 | 20:53NM | ||
| 19 | 06:22:18 | 07:20:59 | 16:51:56 | 17:49:33 | |||
| 20 | 06:22:45 | 07:19:18 | 16:52:14 | 17:50:43 | |||
| 21 | 06:21:10 | 07:19:36 | 16:54:32 | 17:51:53 | |||
| 22 | 06:21:33 | 07:18:51 | 16:55:50 | 17:52:04 | |||
| 23 | 06:20:54 | 07:17:04 | 16:56:10 | 17:53:16 | |||
| 24 | 06:19:12 | 07:16:14 | 16:57:29 | 17:54:28 | |||
| 25 | 06:18:29 | 07:15:23 | 16:59:50 | 17:56:40 | |||
| 26 | 06:18:43 | 07:14:30 | 17:00:11 | 17:57:53 | 05:48FQ | ||
| 27 | 06:17:55 | 07:14:34 | 17:02:32 | 17:58:07 | |||
| 28 | 06:16:05 | 07:13:36 | 17:03:54 | 17:59:21 | |||
| 29 | 06:15:14 | 07:12:37 | 17:04:16 | 18:01:35 | |||
| 30 | 06:14:20 | 07:11:35 | 17:06:38 | 18:02:50 | |||
| 31 | 06:13:24 | 07:10:32 | 17:07:01 | 18:03:05 | |||
| februar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 06:12:27 | 07:08:27 | 17:08:23 | 18:04:20 | 23:11FM | ||
| 2 | 06:11:27 | 07:07:20 | 17:10:46 | 18:06:35 | |||
| 3 | 06:10:26 | 07:06:11 | 17:11:09 | 18:07:51 | |||
| 4 | 06:09:23 | 07:05:00 | 17:13:33 | 18:08:07 | |||
| 5 | 06:08:18 | 07:04:48 | 17:14:56 | 18:09:23 | |||
| 6 | 06:07:11 | 07:03:34 | 17:15:19 | 18:11:39 | |||
| 7 | 06:06:03 | 07:01:19 | 17:17:43 | 18:12:55 | |||
| 8 | 06:05:52 | 07:00:01 | 17:18:06 | 18:13:11 | |||
| 9 | 06:04:41 | 06:59:43 | 17:19:29 | 18:14:28 | 13:45LQ | ||
| 10 | 06:02:27 | 06:57:23 | 17:21:52 | 18:16:44 | |||
| 11 | 06:01:12 | 06:56:01 | 17:22:15 | 18:17:01 | |||
| 12 | 05:60:55 | 06:55:38 | 17:24:38 | 18:18:18 | |||
| 13 | 05:59:37 | 06:53:13 | 17:25:01 | 18:20:35 | |||
| 14 | 05:57:17 | 06:52:47 | 17:26:24 | 18:21:51 | |||
| 15 | 05:56:55 | 06:50:20 | 17:28:46 | 18:22:08 | |||
| 16 | 05:55:32 | 06:49:52 | 17:29:08 | 18:23:25 | |||
| 17 | 05:53:08 | 06:47:22 | 17:31:31 | 18:25:42 | 13:03NM | ||
| 18 | 05:52:42 | 06:46:51 | 17:32:52 | 18:26:59 | |||
| 19 | 05:50:15 | 06:44:19 | 17:33:14 | 18:27:15 | |||
| 20 | 05:49:47 | 06:43:46 | 17:35:35 | 18:29:32 | |||
| 21 | 05:47:17 | 06:41:12 | 17:36:57 | 18:30:49 | |||
| 22 | 05:46:46 | 06:40:36 | 17:37:18 | 18:31:06 | |||
| 23 | 05:44:14 | 06:38:60 | 17:39:38 | 18:32:23 | |||
| 24 | 05:43:40 | 06:36:23 | 17:40:59 | 18:34:39 | 13:29FQ | ||
| 25 | 05:41:06 | 06:35:44 | 17:41:19 | 18:35:56 | |||
| 26 | 05:39:30 | 06:33:05 | 17:43:39 | 18:36:13 | |||
| 27 | 05:38:53 | 06:31:25 | 17:44:59 | 18:37:30 | |||
| 28 | 05:36:15 | 06:30:44 | 17:45:18 | 18:39:46 | |||
| 29 | |||||||
| mart | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:35:36 | 06:28:03 | 17:47:37 | 18:40:03 | |||
| 2 | 05:33:55 | 06:26:20 | 17:48:56 | 18:41:20 | |||
| 3 | 05:31:14 | 06:25:37 | 17:49:14 | 18:43:37 | 12:39FM | ||
| 4 | 05:30:32 | 06:23:53 | 17:51:33 | 18:44:53 | |||
| 5 | 05:28:49 | 06:21:09 | 17:52:51 | 18:45:10 | |||
| 6 | 05:26:05 | 06:19:24 | 17:53:09 | 18:46:27 | |||
| 7 | 05:24:20 | 06:18:38 | 17:54:26 | 18:48:44 | |||
| 8 | 05:23:34 | 06:16:52 | 17:56:44 | 18:49:01 | |||
| 9 | 05:21:48 | 06:14:05 | 17:57:01 | 18:50:18 | |||
| 10 | 05:19:00 | 06:12:18 | 17:58:18 | 18:52:35 | |||
| 11 | 05:17:12 | 06:10:30 | 17:60:34 | 18:53:52 | 10:42LQ | ||
| 12 | 05:15:24 | 06:09:42 | 18:01:51 | 18:54:10 | |||
| 13 | 05:14:34 | 06:07:53 | 18:02:07 | 18:55:27 | |||
| 14 | 05:12:44 | 06:05:04 | 18:03:23 | 18:57:45 | |||
| 15 | 05:10:53 | 06:03:15 | 18:05:39 | 18:58:02 | |||
| 16 | 05:08:01 | 06:01:25 | 18:06:55 | 18:59:20 | |||
| 17 | 05:06:09 | 05:60:36 | 18:07:11 | 19:01:38 | |||
| 18 | 05:04:17 | 05:58:45 | 18:08:26 | 19:02:56 | |||
| 19 | 05:02:24 | 05:56:55 | 18:10:41 | 19:03:14 | 02:26NM | ||
| 20 | 05:00:30 | 05:54:05 | 18:11:56 | 19:05:33 | |||
| 21 | 04:59:36 | 05:52:14 | 18:12:11 | 19:06:51 | |||
| 22 | 04:57:42 | 05:50:23 | 18:13:26 | 19:07:10 | |||
| 23 | 04:55:47 | 05:49:32 | 18:15:41 | 19:08:29 | |||
| 24 | 04:53:51 | 05:47:42 | 18:16:56 | 19:10:48 | |||
| 25 | 04:51:56 | 05:45:51 | 18:17:10 | 19:11:08 | 20:19FQ | ||
| 26 | 04:49:60 | 05:43:60 | 18:18:25 | 19:12:28 | |||
| 27 | 04:47:03 | 05:41:09 | 18:20:39 | 19:14:48 | |||
| 28 | 04:45:07 | 05:39:18 | 18:21:54 | 19:15:08 | |||
| 29 | 05:43:10 | 06:37:27 | 19:22:08 | 20:16:28 | |||
| 30 | 05:41:13 | 06:36:37 | 19:23:22 | 20:18:49 | |||
| 31 | 05:39:16 | 06:34:47 | 19:25:37 | 20:19:10 | |||
| april | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:37:19 | 06:32:56 | 19:26:51 | 20:21:32 | |||
| 2 | 05:35:22 | 06:30:06 | 19:27:05 | 20:22:54 | 04:13FM | ||
| 3 | 05:33:24 | 06:28:17 | 19:28:19 | 20:23:16 | |||
| 4 | 05:31:27 | 06:26:27 | 19:30:33 | 20:25:38 | |||
| 5 | 05:29:29 | 06:25:38 | 19:31:48 | 20:26:01 | |||
| 6 | 05:28:32 | 06:23:49 | 19:32:02 | 20:27:24 | |||
| 7 | 05:26:34 | 06:21:01 | 19:33:16 | 20:29:47 | |||
| 8 | 05:24:37 | 06:19:13 | 19:34:30 | 20:30:11 | |||
| 9 | 05:22:40 | 06:17:26 | 19:36:45 | 20:32:35 | |||
| 10 | 05:20:43 | 06:16:39 | 19:37:59 | 20:33:60 | 06:55LQ | ||
| 11 | 05:18:46 | 06:14:52 | 19:38:13 | 20:34:25 | |||
| 12 | 05:16:49 | 06:12:06 | 19:39:27 | 20:36:50 | |||
| 13 | 05:14:53 | 06:10:21 | 19:41:42 | 20:37:15 | |||
| 14 | 05:12:57 | 06:09:36 | 19:42:56 | 20:39:41 | |||
| 15 | 05:10:01 | 06:07:52 | 19:43:10 | 20:40:07 | |||
| 16 | 05:08:05 | 06:05:08 | 19:44:25 | 20:42:34 | |||
| 17 | 05:06:10 | 06:03:26 | 19:46:39 | 20:43:01 | 13:54NM | ||
| 18 | 05:04:16 | 06:02:43 | 19:47:54 | 20:44:28 | |||
| 19 | 05:02:21 | 06:00:02 | 19:48:08 | 20:46:55 | |||
| 20 | 05:00:28 | 05:58:22 | 19:49:22 | 20:47:23 | |||
| 21 | 04:59:35 | 05:57:42 | 19:51:37 | 20:49:51 | |||
| 22 | 04:57:42 | 05:55:03 | 19:52:51 | 20:50:20 | |||
| 23 | 04:55:50 | 05:53:26 | 19:53:05 | 20:52:48 | |||
| 24 | 04:53:59 | 05:52:49 | 19:54:20 | 20:53:17 | 04:33FQ | ||
| 25 | 04:51:08 | 05:50:13 | 19:56:34 | 20:55:46 | |||
| 26 | 04:49:18 | 05:49:38 | 19:57:48 | 20:56:15 | |||
| 27 | 04:47:29 | 05:47:04 | 19:58:02 | 20:58:45 | |||
| 28 | 04:46:41 | 05:46:32 | 19:59:16 | 20:59:15 | |||
| 29 | 04:44:54 | 05:44:60 | 20:00:30 | 21:01:44 | |||
| 30 | 04:42:07 | 05:42:29 | 20:02:44 | 21:02:14 | |||
| maj | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:40:22 | 05:41:00 | 20:03:57 | 21:04:44 | 19:25FM | ||
| 2 | 04:39:37 | 05:40:32 | 20:04:11 | 21:05:14 | |||
| 3 | 04:37:54 | 05:38:06 | 20:05:24 | 21:07:44 | |||
| 4 | 04:35:11 | 05:37:40 | 20:07:37 | 21:08:14 | |||
| 5 | 04:33:30 | 05:35:16 | 20:08:50 | 21:10:44 | |||
| 6 | 04:32:50 | 05:34:53 | 20:09:02 | 21:11:14 | |||
| 7 | 04:30:11 | 05:33:32 | 20:10:14 | 21:13:44 | |||
| 8 | 04:29:34 | 05:31:12 | 20:11:26 | 21:14:13 | |||
| 9 | 04:27:58 | 05:30:54 | 20:13:37 | 21:16:43 | 23:14LQ | ||
| 10 | 04:25:23 | 05:29:37 | 20:14:48 | 21:17:12 | |||
| 11 | 04:24:49 | 05:27:22 | 20:15:59 | 21:19:40 | |||
| 12 | 04:22:18 | 05:26:08 | 20:16:09 | 21:20:09 | |||
| 13 | 04:21:47 | 05:25:56 | 20:17:19 | 21:22:36 | |||
| 14 | 04:19:19 | 05:24:46 | 20:18:28 | 21:23:04 | |||
| 15 | 04:18:52 | 05:23:37 | 20:20:36 | 21:24:30 | |||
| 16 | 04:16:27 | 05:21:30 | 20:21:44 | 21:26:57 | 22:03NM | ||
| 17 | 04:15:03 | 05:20:25 | 20:22:51 | 21:27:22 | |||
| 18 | 04:14:42 | 05:19:22 | 20:23:58 | 21:29:47 | |||
| 19 | 04:12:22 | 05:18:20 | 20:24:03 | 21:30:11 | |||
| 20 | 04:11:04 | 05:17:21 | 20:25:08 | 21:32:33 | |||
| 21 | 04:10:49 | 05:16:23 | 20:26:12 | 21:33:55 | |||
| 22 | 04:09:35 | 05:15:27 | 20:27:15 | 21:34:16 | |||
| 23 | 04:07:24 | 05:15:33 | 20:28:18 | 21:36:36 | 13:12FQ | ||
| 24 | 04:06:14 | 05:14:41 | 20:29:19 | 21:37:55 | |||
| 25 | 04:05:07 | 05:13:52 | 20:30:19 | 21:38:12 | |||
| 26 | 04:04:02 | 05:12:04 | 20:31:18 | 21:39:28 | |||
| 27 | 04:03:00 | 05:11:18 | 20:32:16 | 21:41:43 | |||
| 28 | 04:02:00 | 05:11:35 | 20:33:13 | 21:42:56 | |||
| 29 | 04:01:03 | 05:10:54 | 20:34:08 | 21:43:07 | |||
| 30 | 04:00:08 | 05:09:14 | 20:35:03 | 21:44:17 | |||
| 31 | 03:59:15 | 05:09:37 | 20:36:56 | 21:45:25 | 10:47FM | ||
| juni | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 03:58:26 | 05:08:03 | 20:37:47 | 21:47:31 | 12:03LQ | ||
| 2 | 03:58:38 | 05:07:30 | 20:38:37 | 21:48:36 | |||
| 3 | 03:57:54 | 05:07:60 | 20:38:26 | 21:49:38 | |||
| 4 | 03:56:13 | 05:07:32 | 20:39:13 | 21:50:38 | |||
| 5 | 03:56:34 | 05:06:06 | 20:40:58 | 21:51:36 | |||
| 6 | 03:55:58 | 05:06:42 | 20:41:42 | 21:52:32 | |||
| 7 | 03:54:25 | 05:05:21 | 20:41:24 | 21:52:25 | |||
| 8 | 03:54:55 | 05:05:02 | 20:42:04 | 21:53:17 | |||
| 9 | 03:53:28 | 05:05:45 | 20:43:43 | 21:54:05 | |||
| 10 | 03:53:04 | 05:05:31 | 20:43:20 | 21:55:51 | |||
| 11 | 03:53:43 | 05:04:19 | 20:44:55 | 21:56:35 | |||
| 12 | 03:52:25 | 05:04:09 | 20:44:28 | 21:56:16 | |||
| 13 | 03:52:10 | 05:04:02 | 20:45:59 | 21:57:54 | |||
| 14 | 03:52:58 | 05:04:57 | 20:45:28 | 21:57:29 | |||
| 15 | 03:52:50 | 05:04:54 | 20:46:55 | 21:58:02 | 04:56NM | ||
| 16 | 03:52:44 | 05:04:54 | 20:46:20 | 21:59:31 | |||
| 17 | 03:52:42 | 05:04:55 | 20:47:42 | 21:59:58 | |||
| 18 | 03:52:42 | 05:04:59 | 20:47:03 | 21:59:22 | |||
| 19 | 03:52:46 | 05:04:06 | 20:47:22 | 21:60:42 | |||
| 20 | 03:52:53 | 05:04:14 | 20:48:38 | 21:60:60 | |||
| 21 | 03:52:03 | 05:04:25 | 20:48:52 | 22:00:15 | 23:56FQ | ||
| 22 | 03:52:16 | 05:05:38 | 08:48:04 | 10:00:26 | |||
| 23 | 03:53:32 | 05:05:53 | 08:48:14 | 10:01:34 | |||
| 24 | 03:53:51 | 05:05:10 | 08:48:21 | 10:01:40 | |||
| 25 | 03:53:12 | 05:05:30 | 08:48:26 | 10:01:42 | |||
| 26 | 03:54:37 | 05:06:51 | 08:48:29 | 10:01:41 | |||
| 27 | 03:54:05 | 05:06:15 | 08:48:29 | 10:01:36 | |||
| 28 | 03:55:36 | 05:07:40 | 08:48:27 | 10:00:29 | |||
| 29 | 03:55:09 | 05:07:08 | 08:48:23 | 10:00:18 | |||
| 30 | 03:56:45 | 05:08:37 | 08:48:16 | 10:00:05 | 01:58FM | ||
| juli | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 03:56:24 | 05:08:08 | 08:48:07 | 09:60:48 | |||
| 2 | 03:57:05 | 05:09:42 | 08:48:56 | 09:59:28 | |||
| 3 | 03:58:49 | 05:09:17 | 08:48:42 | 09:59:05 | |||
| 4 | 03:59:36 | 05:10:53 | 08:47:26 | 09:59:39 | |||
| 5 | 03:59:25 | 05:11:32 | 08:47:08 | 09:58:10 | |||
| 6 | 04:00:16 | 05:11:12 | 08:47:47 | 09:58:38 | |||
| 7 | 04:01:09 | 05:12:54 | 08:46:24 | 09:57:03 | 21:31LQ | ||
| 8 | 04:02:05 | 05:13:37 | 08:46:59 | 09:56:25 | |||
| 9 | 04:03:03 | 05:13:22 | 08:46:31 | 09:56:44 | |||
| 10 | 04:04:02 | 05:14:09 | 08:45:01 | 09:55:00 | |||
| 11 | 04:05:04 | 05:15:57 | 08:44:29 | 09:54:14 | |||
| 12 | 04:06:08 | 05:16:46 | 08:44:54 | 09:53:25 | |||
| 13 | 04:07:13 | 05:17:37 | 08:43:17 | 09:53:33 | |||
| 14 | 04:08:20 | 05:17:29 | 08:43:38 | 09:52:39 | 11:45NM | ||
| 15 | 04:09:29 | 05:18:22 | 08:42:57 | 09:51:42 | |||
| 16 | 04:11:40 | 05:19:16 | 08:41:14 | 09:50:42 | |||
| 17 | 04:12:51 | 05:20:12 | 08:40:28 | 09:49:40 | |||
| 18 | 04:13:05 | 05:21:08 | 08:40:41 | 09:48:36 | |||
| 19 | 04:14:19 | 05:22:06 | 08:39:51 | 09:46:29 | |||
| 20 | 04:16:35 | 05:23:04 | 08:38:59 | 09:45:20 | |||
| 21 | 04:17:52 | 05:24:04 | 08:37:05 | 09:44:09 | 13:06FQ | ||
| 22 | 04:18:10 | 05:25:04 | 08:36:10 | 09:43:55 | |||
| 23 | 04:19:29 | 05:26:06 | 08:35:12 | 09:42:40 | |||
| 24 | 04:21:49 | 05:27:08 | 08:34:12 | 09:40:22 | |||
| 25 | 04:22:10 | 05:28:11 | 08:33:10 | 09:39:02 | |||
| 26 | 04:24:31 | 05:29:14 | 08:32:07 | 09:38:41 | |||
| 27 | 04:25:54 | 05:30:18 | 08:31:02 | 09:36:17 | |||
| 28 | 04:26:17 | 05:31:23 | 08:30:54 | 09:35:52 | |||
| 29 | 04:28:40 | 05:32:29 | 08:29:46 | 09:33:25 | 16:37FM | ||
| 30 | 04:29:04 | 05:34:35 | 08:28:35 | 09:32:56 | |||
| 31 | 04:30:29 | 05:35:41 | 08:26:23 | 09:30:26 | |||
| august | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 04:32:54 | 05:36:48 | 08:25:09 | 09:29:54 | |||
| 2 | 04:33:19 | 05:37:56 | 08:24:53 | 09:27:20 | |||
| 3 | 04:35:45 | 05:38:03 | 08:23:36 | 09:26:45 | |||
| 4 | 04:36:11 | 05:39:11 | 08:21:17 | 09:24:09 | |||
| 5 | 04:38:37 | 05:40:20 | 08:20:57 | 09:23:31 | |||
| 6 | 04:39:03 | 05:41:29 | 08:19:35 | 09:21:52 | 04:23LQ | ||
| 7 | 04:40:30 | 05:43:38 | 08:17:12 | 09:19:11 | |||
| 8 | 04:42:56 | 05:44:47 | 08:16:47 | 09:17:30 | |||
| 9 | 04:43:23 | 05:45:57 | 08:14:21 | 09:16:47 | |||
| 10 | 04:45:49 | 05:46:06 | 08:13:54 | 09:14:03 | |||
| 11 | 04:46:16 | 05:47:16 | 08:11:25 | 09:12:18 | |||
| 12 | 04:48:42 | 05:48:26 | 08:10:55 | 09:11:31 | 19:38NM | ||
| 13 | 04:49:08 | 05:50:36 | 08:08:24 | 09:09:44 | |||
| 14 | 04:51:34 | 05:51:47 | 08:07:52 | 09:07:56 | |||
| 15 | 04:52:01 | 05:52:57 | 08:05:19 | 09:05:07 | |||
| 16 | 04:53:26 | 05:53:07 | 08:04:44 | 09:03:17 | |||
| 17 | 04:55:52 | 05:54:18 | 08:02:08 | 09:01:27 | |||
| 18 | 04:56:17 | 05:55:28 | 08:01:32 | 08:60:35 | |||
| 19 | 04:58:43 | 05:57:39 | 07:59:54 | 08:58:43 | |||
| 20 | 04:59:07 | 05:58:49 | 07:57:15 | 08:56:50 | 04:47FQ | ||
| 21 | 05:01:32 | 05:59:60 | 07:56:36 | 08:54:56 | |||
| 22 | 05:02:56 | 06:00:10 | 07:54:55 | 08:52:02 | |||
| 23 | 05:03:20 | 06:01:21 | 07:52:14 | 08:50:08 | |||
| 24 | 05:05:44 | 06:03:31 | 07:51:32 | 08:48:12 | |||
| 25 | 05:06:07 | 06:04:41 | 07:49:49 | 08:46:17 | |||
| 26 | 05:07:30 | 06:05:52 | 07:47:05 | 08:44:20 | |||
| 27 | 05:09:53 | 06:06:02 | 07:45:20 | 08:42:24 | |||
| 28 | 05:10:15 | 06:07:12 | 07:44:35 | 08:40:27 | 06:20FM | ||
| 29 | 05:12:37 | 06:08:23 | 07:42:49 | 08:38:29 | |||
| 30 | 05:13:59 | 06:10:33 | 07:40:03 | 08:37:31 | |||
| 31 | 05:14:20 | 06:11:43 | 07:38:16 | 08:35:33 | |||
| septembar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:16:41 | 06:12:53 | 07:36:28 | 08:33:35 | |||
| 2 | 05:17:01 | 06:13:03 | 07:35:40 | 08:31:37 | |||
| 3 | 05:18:21 | 06:14:13 | 07:33:51 | 08:29:38 | |||
| 4 | 05:20:41 | 06:15:23 | 07:31:02 | 08:27:39 | 09:52LQ | ||
| 5 | 05:21:00 | 06:17:33 | 07:29:12 | 08:25:40 | |||
| 6 | 05:22:19 | 06:18:43 | 07:27:22 | 08:23:41 | |||
| 7 | 05:24:38 | 06:19:53 | 07:26:32 | 08:21:42 | |||
| 8 | 05:25:56 | 06:20:02 | 07:24:41 | 08:19:43 | |||
| 9 | 05:26:14 | 06:21:12 | 07:22:50 | 08:17:44 | |||
| 10 | 05:28:32 | 06:22:22 | 07:20:58 | 08:15:45 | |||
| 11 | 05:29:49 | 06:24:32 | 07:18:06 | 08:13:45 | 05:27NM | ||
| 12 | 05:30:06 | 06:25:42 | 07:16:14 | 08:11:46 | |||
| 13 | 05:31:23 | 06:26:51 | 07:14:22 | 08:09:48 | |||
| 14 | 05:33:39 | 06:27:01 | 07:12:30 | 08:07:49 | |||
| 15 | 05:34:55 | 06:28:11 | 07:11:37 | 08:05:50 | |||
| 16 | 05:35:11 | 06:29:21 | 07:09:45 | 08:03:52 | |||
| 17 | 05:36:26 | 06:31:31 | 07:07:52 | 08:01:54 | |||
| 18 | 05:38:42 | 06:32:41 | 07:05:60 | 07:59:56 | 22:44FQ | ||
| 19 | 05:39:57 | 06:33:51 | 07:03:07 | 07:57:59 | |||
| 20 | 05:40:11 | 06:34:01 | 07:01:14 | 07:55:02 | |||
| 21 | 05:41:26 | 06:35:11 | 06:59:21 | 07:53:05 | |||
| 22 | 05:43:40 | 06:36:22 | 06:57:29 | 07:51:08 | |||
| 23 | 05:44:54 | 06:38:32 | 06:56:36 | 07:49:12 | |||
| 24 | 05:45:08 | 06:39:43 | 06:54:44 | 07:47:17 | |||
| 25 | 05:46:22 | 06:40:53 | 06:52:52 | 07:45:21 | |||
| 26 | 05:48:36 | 06:41:04 | 06:50:60 | 07:43:27 | 18:50FM | ||
| 27 | 05:49:49 | 06:42:15 | 06:48:08 | 07:42:33 | |||
| 28 | 05:50:02 | 06:43:26 | 06:46:16 | 07:40:39 | |||
| 29 | 05:51:15 | 06:45:37 | 06:44:25 | 07:38:46 | |||
| 30 | 05:52:29 | 06:46:49 | 06:43:34 | 07:36:54 | |||
| oktobar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:54:41 | 06:47:01 | 06:41:44 | 07:34:02 | |||
| 2 | 05:55:54 | 06:48:13 | 06:39:53 | 07:32:11 | |||
| 3 | 05:56:07 | 06:49:25 | 06:37:03 | 07:30:21 | 15:26LQ | ||
| 4 | 05:57:20 | 06:51:37 | 06:35:14 | 07:29:31 | |||
| 5 | 05:59:32 | 06:52:50 | 06:33:25 | 07:27:42 | |||
| 6 | 05:60:45 | 06:53:02 | 06:32:37 | 07:25:54 | |||
| 7 | 06:01:57 | 06:54:15 | 06:30:49 | 07:23:07 | |||
| 8 | 06:02:10 | 06:55:29 | 06:28:01 | 07:21:21 | |||
| 9 | 06:03:22 | 06:57:42 | 06:26:15 | 07:20:35 | |||
| 10 | 06:05:35 | 06:58:56 | 06:24:29 | 07:18:51 | 17:50NM | ||
| 11 | 06:06:47 | 06:59:10 | 06:23:43 | 07:16:07 | |||
| 12 | 06:07:60 | 07:00:24 | 06:21:59 | 07:14:24 | |||
| 13 | 06:08:12 | 07:02:39 | 06:19:15 | 07:13:42 | |||
| 14 | 06:09:25 | 07:03:54 | 06:18:31 | 07:11:02 | |||
| 15 | 06:11:37 | 07:04:09 | 06:16:49 | 07:09:22 | |||
| 16 | 06:12:50 | 07:05:25 | 06:14:07 | 07:08:44 | |||
| 17 | 06:13:02 | 07:07:40 | 06:12:27 | 07:06:06 | |||
| 18 | 06:14:15 | 07:08:57 | 06:11:47 | 07:04:30 | 18:14FQ | ||
| 19 | 06:15:28 | 07:09:13 | 06:09:08 | 07:03:55 | |||
| 20 | 06:17:40 | 07:10:29 | 06:07:30 | 07:01:21 | |||
| 21 | 06:18:53 | 07:12:46 | 06:06:53 | 06:60:48 | |||
| 22 | 06:19:06 | 07:13:04 | 06:04:17 | 06:58:17 | |||
| 23 | 06:20:19 | 07:14:21 | 06:03:42 | 06:57:47 | |||
| 24 | 06:22:32 | 07:16:39 | 06:01:09 | 06:55:18 | |||
| 25 | 05:23:45 | 06:17:57 | 04:60:36 | 05:54:51 | |||
| 26 | 05:24:58 | 06:18:15 | 04:58:05 | 05:52:25 | 05:13FM | ||
| 27 | 05:25:11 | 06:20:33 | 04:57:35 | 05:51:00 | |||
| 28 | 05:26:24 | 06:21:52 | 04:55:06 | 05:50:37 | |||
| 29 | 05:28:37 | 06:22:11 | 04:54:39 | 05:48:16 | |||
| 30 | 05:29:50 | 06:23:30 | 04:52:12 | 05:47:56 | |||
| 31 | 05:30:03 | 06:25:49 | 04:51:48 | 05:46:37 | |||
| novembar | gr.sumrak | Sunce | gr.sumrak | Mjesec | |||
| početak | izlazak | zalazak | kraj | izlazak | zalazak | faza | |
| 1 | 05:31:16 | 06:26:09 | 04:49:24 | 05:44:20 | 21:30LQ | ||
| 2 | 05:32:29 | 06:27:29 | 04:48:03 | 05:43:05 | |||
| 3 | 05:34:42 | 06:29:48 | 04:47:42 | 05:42:52 | |||
| 4 | 05:35:55 | 06:30:08 | 04:45:23 | 05:41:40 | |||
| 5 | 05:36:08 | 06:31:28 | 04:44:06 | 05:39:29 | |||
| 6 | 05:37:21 | 06:33:48 | 04:43:51 | 05:38:21 | |||
| 7 | 05:39:34 | 06:34:08 | 04:42:37 | 05:37:14 | |||
| 8 | 05:40:46 | 06:35:28 | 04:40:24 | 05:36:09 | |||
| 9 | 05:41:59 | 06:37:48 | 04:39:14 | 05:35:06 | 08:03NM | ||
| 10 | 05:42:11 | 06:38:07 | 04:38:05 | 05:34:05 | |||
| 11 | 05:43:23 | 06:39:27 | 04:37:58 | 05:33:06 | |||
| 12 | 05:45:35 | 06:41:47 | 04:36:53 | 05:32:08 | |||
| 13 | 05:46:47 | 06:42:06 | 04:35:50 | 05:31:13 | |||
| 14 | 05:47:59 | 06:43:25 | 04:34:49 | 05:30:19 | |||
| 15 | 05:48:10 | 06:45:44 | 04:33:50 | 05:29:28 | |||
| 16 | 05:49:21 | 06:46:03 | 04:32:52 | 05:29:39 | |||
| 17 | 05:51:31 | 06:47:21 | 04:31:57 | 05:28:51 | 12:49FQ | ||
| 18 | 05:52:41 | 06:49:39 | 04:30:04 | 05:27:06 | |||
| 19 | 05:53:51 | 06:50:56 | 04:29:13 | 05:26:23 | |||
