SARAJEVO - 2026. - IZLAZAK I ZALAZAK SUNCA I MJESECA
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
gr.sumrak početak 06:16:52 06:16:60 06:16:06 06:16:09 06:16:10 06:16:09 06:16:06 06:16:01 06:16:53 06:16:43 06:16:31 06:15:17 06:15:00 06:15:41 06:14:20 06:14:57 06:14:32 06:13:04 06:13:35 06:12:03 06:11:29 06:11:52 06:10:14 06:10:34 06:09:51 06:08:07 06:07:20 06:07:32 06:06:41 06:05:49 06:04:55
Sunce izlazak 07:15:24 07:15:28 07:15:30 07:15:29 07:15:25 07:15:20 07:15:11 07:15:01 07:15:47 07:15:32 07:14:14 07:14:53 07:13:30 07:13:05 07:13:37 07:12:07 07:12:34 07:11:59 07:10:22 07:10:43 07:09:02 07:08:18 07:08:32 07:07:44 07:06:54 07:05:02 07:04:08 07:03:11 07:02:13 07:01:13 07:00:11
zalazak 16:25:31 16:25:24 16:26:19 16:27:16 16:28:14 16:29:14 16:30:16 16:31:19 16:32:23 16:33:29 16:35:36 16:36:44 16:37:54 16:38:04 16:39:16 16:40:29 16:42:42 16:43:57 16:44:12 16:45:28 16:47:45 16:48:02 16:49:20 16:51:39 16:52:58 16:53:18 16:55:38 16:56:58 16:57:19 16:59:40 17:00:01
gr.sumrak kraj 17:24:01 17:25:50 17:26:41 17:27:33 17:27:27 17:28:22 17:29:18 17:30:16 17:31:14 17:32:14 17:33:15 17:34:17 17:35:20 17:36:24 17:37:29 17:39:35 17:40:41 17:41:48 17:42:56 17:43:05 17:44:14 17:45:24 17:47:34 17:48:45 17:49:57 17:50:09 17:51:21 17:53:34 17:54:47 17:55:60 17:56:14
Mjesec izlazak 13:54 14:57 16:12 17:33 18:54 20:10 21:21 22:29 23:35 - 0:40 1:45 2:51 3:55 4:57 5:54 6:4 7:22 7:54 8:21 8:43 9:03 9:22 9:42 - 10:29 11:01 11:43 12:38 13:46 15:04
zalazak 05:26 06:41 07:42 08:29 09:04 09:31 09:53 10:12 10:30 10:48 11:07 11:29 11:56 12:29 13:10 14:00 215:00 16:06 17:16 18:27 19:38 20:48 21:59 23:12 - 00:28 01:47 03:07 04:22 05:28 06:19
faze 11:04FM 16:49LQ 20:53NM 05:48FQ

Legenda: NM - mladi Mjesec ili mlađak, FQ - prva četvrt, FM - puni Mjesec ili uštap, LQ - zadnja četvrt