Vrijeme u BiH 14.03.2026. u 19 h |
|||||||||
| Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
| Banja Luka | C | 0 | 0 | 15 | 65 | 986.3 | 1004.7 | - | umjereno oblačno |
| Bijeljina | E | 4 | 14 | 15 | 81 | 996.0 | 1006.9 | - | umjereno oblačno |
| Bosanski Novi | C | 0 | 0 | 15 | 58 | 990.4 | - | - | vedro |
| Doboj | E | 1 | 4 | 14 | 49 | 987.2 | 1004.6 | - | umjereno oblačno |
| Foča | N | 1 | 4 | 13 | 61 | 958.0 | - | - | pretežno vedro |
| Gacko | SW | 2 | 7 | 6 | 71 | 900.4 | 841.3 | - | pretežno vedro |
| Han Pijesak | S | 3 | 11 | 8 | 62 | 880.0 | - | - | umjereno oblačno |
| Mostar | S | 1 | 4 | 13 | 57 | 997.3 | 1009.1 | - | vedro |
| Mrkonjić Grad | SE | 1 | 4 | 10 | 41 | 944.3 | 1011.6 | - | vedro |
| Rudo | C | 0 | 0 | 14 | 26 | 958.0 | 1006.5 | - | umjereno oblačno |
| Sarajevo-Bjelave | NE | 1 | 4 | 12 | 40 | 932.8 | 1005.1 | - | pretežno vedro |
| Sokolac | S | 2 | 7 | 9 | 40 | 905.0 | 1007.8 | - | pretežno vedro |
| Trebinje | SW | 1 | 4 | 11 | 79 | 973.3 | 1008.7 | - | vedro |
| Tuzla | NW | 1 | 4 | 16 | 37 | 970.5 | 1005.9 | - | pretežno vedro |
| Višegrad | W | 3 | 11 | 15 | 25 | - | - | - | umjereno oblačno |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI