Vrijeme u BiH 24.05.2022. u 09 h |
|||||||||
Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
Banja Luka | N | 1 | 4 | 19 | 83 | 990.2 | 1008.3 | - | umjereno oblačno |
Bihać | SE | 3 | 11 | 25 | 58 | 978.6 | 1006.3 | - | umjereno oblačno |
Bileća | S | 1 | 4 | 19 | 74 | 960.2 | 1010.8 | - | pretežno vedro |
Bugojno | E | 1 | 4 | 17 | 90 | 947.3 | 1011.2 | - | pretežno oblačno |
Drvar | N | 1 | 4 | 18 | 77 | 954.7 | 1009.5 | - | pretežno oblačno |
Gradačac | NW | 1 | 4 | 23 | 64 | 981.3 | 1006.9 | - | umjereno oblačno |
Grude | NE | 1 | 4 | 21 | 100 | 980.9 | 1009.6 | - | - |
Ivan-sedlo | W | 3 | 11 | 14 | 91 | 903.9 | 849.3 | - | oblačno |
Jajce | SW | 1 | 4 | 18 | 75 | 959.5 | 1008.3 | - | pretežno oblačno |
Livno | N | 1 | 4 | 20 | 71 | 929.7 | 849.7 | - | umjereno oblačno |
Mostar | NW | 1 | 4 | 22 | 79 | 999.0 | 1010.4 | - | pretežno vedro |
Neum | S | 1 | 4 | 24 | 47 | 1009.0 | 1010.1 | - | - |
Sanski Most | NW | 1 | 4 | 20 | 75 | 989.5 | 1007.7 | - | umjereno oblačno |
Sarajevo-Bjelave | E | 2 | 7 | 20 | 70 | 937.3 | 1007.8 | - | pretežno oblačno |
Široki Brijeg | C | 0 | 0 | 18 | 78 | 978.9 | 1010.9 | - | - |
Sokolac | S | 1 | 4 | 14 | 91 | 908.2 | 1009.0 | - | magla |
Tuzla | S | 1 | 4 | 23 | 64 | 974.6 | 1009.2 | - | pretežno vedro |
Zenica | SE | 1 | 4 | 18 | 85 | 971.1 | 1010.6 | - | pretežno oblačno |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI