Vrijeme u BiH 01.02.2023. u 12 h |
|||||||||
Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
Banja Luka | W | 1 | 4 | 10 | 45 | 3.3 | 1019.0 | - | umjereno oblačno |
Bihać | N | 1 | 4 | 8 | 45 | 988.8 | 1018.7 | - | umjereno oblačno |
Bijeljina | W | 1 | 4 | 11 | 53 | 1008.0 | 1019.2 | - | umjereno oblačno |
Bileća | C | 0 | 0 | 8 | 50 | 969.0 | 1022.1 | - | pretežno vedro |
Bjelašnica | N | 5 | 18 | -8 | 87 | 792.6 | 850.4 | - | pretežno vedro |
Bosanski Novi | SE | 1 | 4 | 6 | 65 | 1006.6 | 1021.4 | - | umjereno oblačno |
Brčko | S | 0 | 0 | 11 | 32 | 1008.3 | 1019.6 | - | - |
Bugojno | SE | 1 | 4 | 2 | 60 | 955.2 | 1023.6 | - | pretežno vedro |
Čemerno | C | 0 | 0 | -1 | 60 | 874.6 | 297.0 | - | vedro |
Doboj | E | 1 | 4 | 8 | 57 | 1003.0 | 1021.1 | - | pretežno oblačno |
Drvar | N | 1 | 4 | 6 | 49 | 964.8 | 1022.9 | - | pretežno oblačno |
Gradačac | S | 2 | 7 | 9 | 42 | 993.2 | 1020.5 | - | umjereno oblačno |
Ivan Sedlo | W | 2 | 7 | 1 | 65 | 910.2 | 852.2 | - | pretežno vedro |
Livno | SW | 1 | 4 | 3 | 65 | 936.4 | 850.8 | - | pretežno oblačno |
Mostar | NE | 1 | 4 | 8 | 49 | 1010.9 | 1023.1 | - | vedro |
Mrkonjić Grad | S | 1 | 4 | 5 | 54 | 953.0 | 1022.1 | - | umjereno oblačno |
Neum | SW | 1 | 4 | 8 | 49 | 1021.7 | 1022.9 | - | - |
Prijedor | C | 0 | 0 | 7 | 53 | 1003.6 | 1020.8 | - | umjereno oblačno |
Rudo | W | 1 | 4 | 1 | 80 | 970.5 | 1022.0 | - | pretežno vedro |
Sanski Most | NW | 2 | 7 | 7 | 58 | 999.2 | 1018.5 | - | pretežno oblačno |
Sarajevo-Bjelave | W | 1 | 4 | 4 | 58 | 943.9 | 1019.5 | - | vedro |
Široki Brijeg | SW | 0 | 0 | 7 | 38 | 989.9 | 1023.6 | - | - |
Stolac | E | 1 | 4 | 9 | 52 | 1016.6 | 1025.4 | - | pretežno vedro |
Tuzla | NW | 1 | 4 | 8 | 46 | 985.0 | 1021.9 | - | pretežno oblačno |
Zenica | E | 1 | 4 | 7 | 55 | 980.7 | 1022.5 | - | pretežno vedro |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI