Vrijeme u BiH 28.03.2025. u 04 h |
|||||||||
Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
Banja Luka | N | 2 | 7 | 10 | 98 | 986.7 | 1005.4 | - | oblačno sa kišom |
Gacko | C | 0 | 0 | 5 | 91 | 895.4 | 836.6 | - | oblačno sa kišom |
Jajce | W | 6 | 22 | 9 | 90 | 954.0 | 1003.6 | - | - |
Mostar | C | 0 | 0 | 12 | 99 | 993.5 | 1005.3 | - | oblačno sa kišom |
Sarajevo-Bjelave | E | 1 | 4 | 10 | 100 | 928.7 | 1001.3 | - | oblačno sa kišom |
Široki Brijeg | SE | 1 | 4 | 10 | 98 | 970.7 | 1003.3 | - | - |
Tuzla | SE | 2 | 7 | 12 | 97 | 968.1 | 1004.0 | - | - |
Zenica | S | 1 | 4 | 11 | -999 | - | 0.6 | - | - |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI