Vrijeme u BiH 17.10.2026. u 09 h |
|||||||||
| Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
| Banja Luka | C | 0 | 0 | 5 | 86 | 1002.2 | 1021.5 | - | vedro |
| Bihać | W | 1 | 4 | 2 | 99 | 990.7 | 1021.2 | - | - |
| Bijeljina | W | 1 | 4 | 6 | 84 | 1010.0 | 1021.5 | - | pretežno oblačno |
| Bileća | N | 1 | 4 | 6 | 76 | 968.4 | 1021.9 | - | umjereno oblačno |
| Bjelašnica | N | 9 | 32 | 0 | 51 | 794.4 | 850.8 | - | pretežno oblačno |
| Bugojno | C | 0 | 0 | 0 | 92 | 955.1 | 1024.2 | - | - |
| Čemerno | E | 1 | 4 | 3 | 73 | 871.8 | 267.0 | - | pretežno oblačno |
| Doboj | S | 1 | 4 | 2 | 96 | 1003.1 | 1021.6 | - | pretežno vedro |
| Gradačac | S | 2 | 7 | 9 | 73 | 991.7 | 1022.8 | - | - |
| Han Pijesak | N | 2 | 7 | 1 | 93 | 889.0 | 267.0 | - | pretežno oblačno |
| Ivan Sedlo | SE | 1 | 4 | 2 | 94 | 909.2 | 851.6 | - | vedro |
| Jajce | NE | 1 | 4 | 3 | 87 | 970.7 | 1022.4 | - | - |
| Livno | SW | 1 | 4 | 3 | 77 | 935.4 | 850.0 | - | vedro |
| Mostar | N | 3 | 11 | 11 | 65 | 1008.4 | 1020.4 | - | pretežno vedro |
| Neum | W | 2 | 7 | 13 | 51 | 1018.9 | 1020.4 | - | - |
| Sanski Most | SE | 1 | 4 | 1 | 96 | 1001.9 | 1021.7 | - | pretežno vedro |
| Sarajevo-Bjelave | E | 2 | 7 | 3 | 82 | 946.0 | 1021.8 | - | umjereno oblačno |
| Srebrenica | N | 1 | 4 | 5 | 96 | 968.0 | 1020.4 | - | pretežno oblačno |
| Trebinje | E | 2 | 7 | 11 | 55 | 983.5 | 1019.4 | - | vedro |
| Tuzla | - | -999 | -999 | 5 | 90 | 985.3 | 1022.7 | - | umjereno oblačno |
| Višegrad | C | 0 | 0 | 4 | 87 | - | 277.0 | - | pretežno oblačno |
| Zenica | NE | 1 | 4 | 2 | 90 | 981.0 | 1023.3 | - | - |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI