Vrijeme u BiH 30.05.2026. u 20 h |
|||||||||
| Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
| Banja Luka | W | 1 | 4 | 26 | 41 | 997.0 | 1014.9 | - | umjereno oblačno |
| Bijeljina | W | 2 | 7 | 24 | 77 | 1006.0 | 1016.7 | - | umjereno oblačno |
| Bileća | S | 2 | 7 | 22 | 46 | 966.0 | 1016.2 | - | umjereno oblačno |
| Bosanski Novi | C | 0 | 0 | 25 | 37 | 1006.5 | - | - | umjereno oblačno |
| Čemerno | C | 0 | 0 | 17 | 52 | 872.8 | - | - | umjereno oblačno |
| Doboj | C | 0 | 0 | 24 | 53 | 998.4 | 1015.4 | - | pretežno oblačno |
| Gradačac | NW | 1 | 4 | 23 | 42 | 988.5 | 1017.9 | - | - |
| Han Pijesak | N | 2 | 7 | 17 | 72 | 890.0 | - | - | pretežno oblačno |
| Mostar | SE | 1 | 4 | 26 | 33 | 1004.5 | 1015.9 | - | umjereno oblačno |
| Mrkonjić Grad | E | 1 | 4 | 21 | 40 | 956.0 | 1021.5 | - | umjereno oblačno |
| Sarajevo-Bjelave | W | 1 | 4 | 23 | 33 | 943.6 | 1014.0 | - | pretežno oblačno |
| Trebinje | W | 2 | 7 | 22 | 43 | 980.5 | 1016.3 | - | vedro |
| Tuzla | - | -999 | -999 | 23 | 47 | 981.6 | 1016.4 | - | umjereno oblačno |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI