Vrijeme u BiH 25.01.2021. u 10 h |
|||||||||
Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
Bihać | E | 1 | 4 | 2 | 74 | 974.0 | 1004.1 | - | umjereno oblačno |
Bjelašnica | S | 14 | 50 | -7 | 96 | 776.7 | 833.7 | - | pretežno oblačno |
Bugojno | S | 1 | 4 | 0 | 89 | 938.9 | 1006.5 | - | umjereno oblačno |
Drvar | S | 1 | 4 | 0 | 91 | 947.0 | 1005.3 | - | pretežno oblačno |
Gradačac | S | 3 | 11 | 1 | 96 | 976.7 | 1004.3 | - | umjereno oblačno |
Grude | E | 1 | 4 | 4 | 99 | 974.9 | 1005.4 | - | - |
Ivan-sedlo | W | 2 | 7 | -2 | 84 | 890.3 | 834.1 | - | oblačno |
Jajce | N | 2 | 7 | -1 | 93 | 953.0 | 1005.1 | - | umjereno oblačno |
Livno | NE | 1 | 4 | -1 | 82 | 920.4 | 836.0 | - | oblačno |
Mostar | W | 2 | 7 | 5 | 78 | 994.2 | 1006.3 | - | pretežno oblačno |
Neum | E | 0 | 0 | 7 | 77 | 1004.8 | 1006.0 | - | - |
Sanski Most | N | 1 | 4 | -1 | 98 | 983.7 | 1003.3 | - | magla |
Sarajevo-Bjelave | E | 5 | 18 | 2 | 73 | 929.2 | 1004.2 | - | umjereno oblačno |
Široki Brijeg | S | 1 | 4 | 4 | 69 | 973.3 | 1006.8 | - | - |
Stolac | C | 0 | 0 | 2 | 85 | 998.9 | 1007.8 | - | umjereno oblačno |
Tuzla | E | 1 | 4 | 2 | 75 | 969.8 | 1007.1 | - | pretežno vedro |
Zenica | SE | 1 | 4 | 4 | 75 | 963.8 | 1005.2 | - | umjereno oblačno |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI