Automatske Stanice

datum:09.03.2021
sat | grad | temp (°C) | vlažnost (%) | kol.padavina (mm) |
01:00 | Divičani | -1.4 | 87 | |
01:00 | Dobrošin | -3.3 | 97 | |
01:00 | Gornji Kamengrad | -1.7 | 85 | |
01:00 | Gračanica kod Bugojna | -1.8 | 94 | |
01:00 | Kupres | -1.3 | 71 | |
01:00 | Pidriš | -7.0 | 99 | |
01:00 | Rat | -0.3 | 73 | |
01:00 | Ripač | -0.9 | 81 | |
01:00 | Rovna | 0.8 | 70 | |
01:00 | Šeherdžik | -3.2 | 93 | |
01:00 | Voljice-Gaj | -3.4 | 100 | |
01:00 | Sanica | |||
01:00 | Budim Potok | -4.4 | 100 | |
01:00 | Ustikolina | -0.0 | 82 | |
01:00 | Sapna | 0.2 | 77 | |
01:00 | Snježnica | -0.4 | 86 | |
01:00 | Sarajevo-Faletići | -1.0 | 78 | |
01:00 | Srednje | -3.8 | 97 | |
01:00 | Vareš | -2.0 | 84 | |
01:00 | Vlašić-Babanovac | -3.0 | 78 | |
01:00 | Visoko | -1.1 | 86 | |
01:00 | Tešanj | 0.3 | 77 |


automatske mjerne stanice
sat | stanica | smjer vjetra | brzina vjetra (m/s) | pritisak (hPa) | temp.(°C) | rel.vl. (%) | kol.pad.(mm) |
01:00 | Goražde | 0.0 | 975.4 | -0.1 | 79 | ||
01:00 | Sarajevo-Butmir | ||||||
01:00 | Gabela | ||||||
01:00 | Odžak | ||||||
01:00 | Kalesija |

dan | sat | stanica | smjer vjetra | brzina vjetra (m/s) | pritisak (hPa) | temp.(°C) | rel.vlažnost (%) | kol.padavina (mm) |
09.03.2021 | 01:00 | Brčko | 0.0 | 1021.2 | 1.6 | 60 | ||
09.03.2021 | 01:00 | Gornji Vakuf | 0.0 | 940.7 | -2.3 | 88 | ||
09.03.2021 | 01:00 | Gračanica | SE | 1.0 | 987.7 | 2.7 | 61 | |
09.03.2021 | 01:00 | Grude | W | 0.3 | 984.8 | 4.7 | 100 | |
09.03.2021 | 01:00 | Kakanj | W | 0.4 | 964.8 | -0.5 | 80 | |
09.03.2021 | 01:00 | Kiseljak | 0.0 | 964.2 | -1.8 | 91 | ||
09.03.2021 | 01:00 | Kladanj | N | 0.5 | 954.0 | -3.2 | 94 | |
09.03.2021 | 01:00 | Maglaj | N | 0.5 | 1000.3 | -2.1 | 92 | |
09.03.2021 | 01:00 | Neum | N | 0.5 | 1014.4 | 9.8 | ||
09.03.2021 | 01:00 | Sarajevo | E | 3.3 | 943.5 | 0.7 | 64 | |
09.03.2021 | 01:00 | Široki Brijeg | N | 0.7 | 983.0 | 4.5 | 71 | |
09.03.2021 | 01:00 | Travnik | 0.0 | 956.4 | -2.1 | 86 | ||
09.03.2021 | 01:00 | Tuzla | E | 0.7 | 984.7 | 2.8 | 57 | |
09.03.2021 | 01:00 | Zenica | S | 1.9 | 978.7 | -0.5 | 71 | |
09.03.2021 | 01:00 | Žepče | WNW | 0.4 | 993.1 | -2.1 | 96 |

dan | sat | stanica | smjer vjetra | brzina vjetra (m/s) | pritisak (hPa) | temp.(°C) | rel.vlažnost (%) | kol.padavina (mm) |
08.03.2021. | 23:00 | Goražde | / | / | 975.7 | 1.2 | 68 | 0.4 |
Vijećnica | 0 | 0 | ||||||
08.03.2021. | 23:00 | Otoka | WSW | 0.6 | 957.3 | 3.2 | 69 | |
Ilidža | 0 | 0 | ||||||
Ilijaš | 0 | 0 | ||||||
Visoko | 0 | 0 | ||||||
Kakanj | 0 | 0 | ||||||
08.03.2021. | 23:00 | Jajce | / | / | 966.8 | 3 | 67 | |
Zenica Tetovo |
0 | 0 | ||||||
08.03.2021. | 23:00 | Zenica Brist |
/ | / | 978 | 71 | ||
Zenica Centar |
0 | 0 | ||||||
Zenica Radakovo |
0 | 0 | ||||||
Vranduk | 0 | 0 | ||||||
Maglaj | 0 | 0 |