Vrijeme u BiH 09.03.2021. u 01 h |
|||||||||
Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
Banja Luka | C | 0 | 0 | 2 | 69 | 1001.7 | 1021.2 | - | vedro |
Bjelašnica | E | 3 | 11 | -8 | 82 | 789.5 | 847.2 | - | pretežno vedro |
Grude | NW | 0 | 0 | 5 | 100 | 984.8 | 1015.5 | - | - |
Mostar | W | 1 | 4 | 8 | 78 | 1004.3 | 1016.4 | - | pretežno oblačno |
Neum | N | 1 | 4 | 10 | -999 | 1014.3 | 1015.5 | - | - |
Sarajevo-Bjelave | E | 3 | 11 | 1 | 62 | 943.4 | 1019.8 | - | vedro |
Zenica | S | 2 | 7 | 0 | 70 | 978.7 | 1021.5 | - | - |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI