Vrijeme u BiH 15.07.2026. u 05 h |
|||||||||
| Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
| Banja Luka | W | 1 | 4 | 21 | 83 | 997.5 | 1015.7 | - | umjereno oblačno |
| Bihać | C | 0 | 0 | 20 | 80 | 988.1 | 1016.6 | - | - |
| Bugojno | C | 0 | 0 | 17 | 88 | 953.2 | 1017.7 | - | - |
| Gradačac | W | 2 | 7 | 21 | 83 | 988.9 | 1018.6 | - | - |
| Ivan Sedlo | N | 1 | 4 | 15 | 95 | 909.8 | 0.6 | - | - |
| Jajce | C | 0 | 0 | 18 | 90 | 968.1 | 1016.7 | - | - |
| Livno | C | 0 | 0 | 16 | 82 | 935.4 | 0.6 | - | - |
| Mostar | C | 0 | 0 | 23 | 77 | 1005.8 | 1017.2 | - | vedro |
| Neum | C | 0 | 0 | 24 | 64 | 1015.2 | 1016.6 | - | - |
| Sanski Most | C | 0 | 0 | 20 | 88 | 997.6 | 1016.0 | - | - |
| Sarajevo-Bjelave | E | 2 | 7 | 19 | 72 | 944.8 | 1016.0 | - | umjereno oblačno |
| Tuzla | E | 1 | 4 | 18 | 92 | - | 0.6 | - | - |
| Zenica | SE | 1 | 4 | 18 | 85 | 977.3 | 1017.0 | - | - |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI