Vrijeme u BiH 18.02.2019. u 09 h |
|||||||||
Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
Banja Luka | - | 0 | 0 | 2 | 73 | 1007.0 | 1026.6 | - | vedro |
Bihać | NW | 1 | 4 | 0 | 86 | 995.5 | 1026.4 | - | vedro |
Bijeljina | - | 0 | 0 | 2 | 82 | 3.3 | 1027.9 | - | vedro |
Bileća | - | 0 | 0 | 3 | 66 | 973.4 | 1027.8 | - | vedro |
Bjelašnica | S | 2 | 7 | -3 | 91 | 799.0 | 856.0 | - | vedro |
Bosanski Novi | - | 0 | 0 | -2 | 86 | 1012.0 | 1027.3 | - | vedro |
Bugojno | - | 0 | 0 | -2 | 85 | 961.0 | 1030.8 | - | vedro |
Drvar | - | 0 | 0 | 0 | 89 | 969.6 | 1029.3 | - | vedro |
Gornji Vakuf | - | 0 | 0 | -4 | 91 | 949.0 | 1032.5 | - | - |
Gradačac | S | 2 | 7 | 9 | 50 | 999.6 | 1027.1 | - | pretežno vedro |
Grude | W | 1 | 4 | 5 | 65 | 994.3 | 1025.3 | - | - |
Han Pijesak | - | 0 | 0 | 2 | 88 | 895.0 | 297.0 | - | vedro |
Jajce | - | 0 | 0 | 0 | 85 | 975.1 | 1028.2 | - | vedro |
Livno | - | 0 | 0 | 2 | 78 | 940.7 | 854.2 | - | vedro |
Mostar | NE | 3 | 11 | 8 | 58 | 1014.4 | 1026.7 | - | vedro |
Mrkonjić Grad | SE | 1 | 4 | 2 | 65 | 959.0 | 1029.4 | - | vedro |
Neum | N | 1 | 4 | 6 | 97 | 1024.3 | 1025.5 | - | - |
Prijedor | E | 1 | 4 | 1 | 91 | 1009.8 | 1027.5 | - | vedro |
Sanski Most | - | 0 | 0 | -2 | 94 | 1005.4 | 1025.5 | - | vedro |
Sarajevo-Bjelave | SE | 1 | 4 | 4 | 64 | 951.6 | 1027.8 | - | vedro |
Široki Brijeg | - | 0 | 0 | 5 | 64 | 992.3 | 1026.3 | - | - |
Sokolac | W | 1 | 4 | -3 | 90 | 921.8 | 1031.2 | - | vedro |
Srebrenica | S | 1 | 4 | 1 | 86 | 974.0 | 1027.5 | - | vedro |
Tuzla | - | 0 | 0 | 2 | 70 | 990.2 | 1028.2 | - | vedro |
Zenica | - | 0 | 0 | 1 | 93 | 986.6 | 1029.5 | - | vedro |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI