Vrijeme u BiH 28.06.2022. u 11 h |
|||||||||
Grad | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Brzina vjetra (km/h) | Temperatura oC | Relativna vlažnost (%) | Stanični pritisak (hPa) | Pritisak na nivou mora (hPa) | Tendencija pritiska | Vrijeme |
Banja Luka | N | 1 | 4 | 32 | 52 | 998.9 | 1016.9 | - | pretežno vedro |
Bihać | W | 1 | 4 | 29 | 54 | 987.6 | 1015.1 | - | vedro |
Bileća | SE | 1 | 4 | 29 | 47 | 964.0 | 1013.0 | - | pretežno vedro |
Bosanski Novi | C | 0 | 0 | 29 | 38 | 1002.7 | 1016.3 | - | vedro |
Bugojno | SE | 1 | 4 | 28 | 55 | 953.8 | 1015.7 | - | pretežno vedro |
Čemerno | E | 2 | 7 | 25 | 52 | 874.8 | 297.0 | - | vedro |
Drvar | W | 1 | 4 | 31 | 38 | 961.9 | 1014.7 | - | vedro |
Foča | C | 0 | 0 | 28 | 53 | 969.0 | 297.0 | - | vedro |
Gacko | NW | 1 | 4 | 29 | 54 | 912.7 | 857.0 | - | vedro |
Gradačac | SE | 2 | 7 | 32 | 50 | 990.8 | 1015.8 | - | pretežno vedro |
Grude | NE | 1 | 4 | 34 | 32 | 985.3 | 1013.1 | - | - |
Han Pijesak | N | 4 | 14 | 26 | 60 | 887.0 | 297.0 | - | pretežno vedro |
Ivan-sedlo | S | 1 | 4 | 26 | 67 | 910.4 | 857.8 | - | pretežno oblačno |
Jajce | NE | 1 | 4 | 29 | 50 | 967.4 | 1014.7 | - | pretežno vedro |
Livno | W | 2 | 7 | 30 | 55 | 935.7 | 858.4 | - | umjereno oblačno |
Mostar | N | 1 | 4 | 34 | 51 | 1003.2 | 1014.2 | - | umjereno oblačno |
Mrkonjić Grad | SE | 1 | 4 | 31 | 49 | 955.2 | 1018.2 | - | pretežno vedro |
Neum | E | 0 | 0 | 30 | 48 | 1013.2 | 1014.3 | - | - |
Rudo | C | 0 | 0 | 27 | 53 | 970.8 | 1017.7 | - | vedro |
Sanski Most | NW | 2 | 7 | 31 | 55 | 997.0 | 1014.7 | - | vedro |
Sarajevo-Bjelave | SW | 1 | 4 | 30 | 43 | 945.4 | 1014.0 | - | umjereno oblačno |
Sokolac | W | 3 | 11 | 28 | 45 | 916.9 | 1013.8 | - | pretežno vedro |
Trebinje | S | 1 | 4 | 33 | 44 | 986.5 | 298.0 | - | vedro |
Tuzla | E | 2 | 7 | 30 | 37 | 983.4 | 1017.4 | - | pretežno vedro |
Višegrad | C | 0 | 0 | 29 | 35 | - | 297.0 | - | vedro |
Zenica | E | 1 | 4 | 31 | 48 | 977.7 | 1015.8 | - | umjereno oblačno |
Zvornik | C | 0 | 0 | 29 | -999 | 1000.6 | 296.2 | - | vedro |
VRIJEME U BOSNI I HERCEGOVINI