Fire Weather Index (FWI), prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, dobijenih iz numeričkog modela WRF-NMM, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24 h.
Podaci se obnavljalju jednom dnevno u jutarnjim satima.
ažurirano: 13.4.2026. 07:58
Podaci se obnavljalju jednom dnevno u jutarnjim satima.
ažurirano: 13.4.2026. 07:58
| Kanton | Grad | Temp. (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vjetra (km/h) |
Padavine (mm) 24h period |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | OPASNOST |
| distrikt | Brčko | 22 | 48 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala |
| USK | Bihać | 20 | 42 | 3 | 0 | 88 | 9 | 19 | 3 | 9 | 3 | veoma mala |
| Bosanska Krupa | 21 | 52 | 3 | 0 | 86 | 9 | 20 | 3 | 8 | 3 | veoma mala | |
| Bosanski Petrovac | 19 | 40 | 5 | 0 | 88 | 9 | 19 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Bužim | 19 | 55 | 4 | 0 | 86 | 8 | 19 | 3 | 8 | 3 | veoma mala | |
| Cazin | 19 | 57 | 5 | 0 | 86 | 8 | 19 | 3 | 8 | 3 | veoma mala | |
| Ključ | 21 | 40 | 4 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Sanski Most | 22 | 39 | 5 | 0 | 89 | 9 | 20 | 4 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Velika Kladuša | 20 | 52 | 4 | 0 | 86 | 8 | 20 | 3 | 8 | 3 | veoma mala | |
| PK | Domaljevac-Šamac | 22 | 46 | 6 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala |
| Odžak | 21 | 49 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Orašje | 22 | 46 | 6 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| TK | Banovići | 21 | 52 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala |
| Čelić | 21 | 51 | 6 | 0 | 87 | 0 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Doboj Istok | 20 | 52 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 8 | 3 | veoma mala | |
| Gračanica | 20 | 52 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 8 | 3 | veoma mala | |
| Gradačac | 21 | 51 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 3 | veoma mala | |
| Kalesija | 22 | 47 | 7 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Kladanj | 21 | 27 | 4 | 0 | 90 | 10 | 20 | 6 | 10 | 6 | mala | |
| Lukavac | 23 | 44 | 4 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Sapna | 21 | 51 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Srebrenik | 21 | 52 | 6 | 0 | 87 | 9 | 20 | 3 | 9 | 3 | veoma mala | |
| Teočak | 11 | 60 | 9 | 0 | 85 | 7 | 18 | 3 | 7 | 3 | veoma mala | |
| Tuzla | 22 | 46 | 6 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Živinice | 22 | 48 | 7 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| ZDK | Breza | 21 | 34 | 5 | 0 | 89 | 10 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala |
| Doboj jug | 22 | 43 | 4 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Kakanj | 22 | 34 | 7 | 0 | 89 | 10 | 20 | 5 | 10 | 6 | mala | |
| Maglaj | 22 | 47 | 5 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Olovo | 21 | 29 | 5 | 0 | 90 | 10 | 20 | 6 | 10 | 6 | mala | |
| Tešanj | 22 | 43 | 4 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Usora | 22 | 43 | 4 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Vareš | 18 | 36 | 7 | 0 | 88 | 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Visoko | 22 | 32 | 6 | 0 | 90 | 10 | 20 | 6 | 10 | 6 | mala | |
| Zavidovići | 22 | 46 | 5 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Zenica | 22 | 30 | 4 | 0 | 90 | 10 | 20 | 5 | 10 | 6 | mala | |
| Žepče | 21 | 47 | 4 | 0 | 87 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| BPK | Foča-Ustikolina | 22 | 33 | 4 | 0 | 89 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | veoma mala |
| Goražde | 22 | 31 | 5 | 0 | 90 | 10 | 20 | 5 | 10 | 6 | mala | |
| Pale-Prača | 19 | 37 | 3 | 0 | 88 | 9 | 19 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| SBK | Bugojno | 19 | 38 | 8 | 0 | 88 | 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | veoma mala |
| Busovača | 21 | 36 | 4 | 0 | 89 | 9 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Dobretići | 17 | 39 | 8 | 0 | 88 | 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Doni Vakuf | 20 | 36 | 9 | 0 | 89 | 9 | 20 | 6 | 9 | 6 | mala | |
| Fojnica | 17 | 43 | 9 | 0 | 87 | 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Gornji Vakuf - Uskoplje | 18 | 41 | 9 | 0 | 88 | 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Jajce | 21 | 35 | 6 | 0 | 89 | 9 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Kiseljak | 21 | 32 | 5 | 0 | 90 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | veoma mala | |
| Kreševo | 19 | 35 | 7 | 0 | 89 | 9 | 19 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Novi Travnik | 18 | 44 | 4 | 0 | 87 | 9 | 19 | 3 | 9 | 3 | veoma mala | |
| Travnik | 18 | 44 | 4 | 0 | 87 | 9 | 19 | 3 | 9 | 3 | veoma mala | |
| Vitez | 21 | 37 | 3 | 0 | 89 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| HNK | Čapljina | 22 | 39 | 7 | 0 | 89 | 9 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala |
| Čitluk | 21 | 40 | 7 | 0 | 88 | 9 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Jablanica | 21 | 39 | 7 | 0 | 89 | 9 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| Konjic | 21 | 33 | 6 | 0 | 90 | 10 | 20 | 5 | 10 | 6 | mala | |
| Mostar | 22 | 35 | 6 | 0 | 89 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | veoma mala | |
| Neum | 21 | 40 | 10 | 0 | 88 | 9 | 20 | 6 | 9 | 6 | mala | |
| Prozor | 17 | 44 | 10 | 0 | 87 | 8 | 19 | 5 | 8 | 5 | veoma mala | |
| Ravno | 19 | 45 | 8 | 0 | 87 | 9 | 19 | 5 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Stolac | 21 | 36 | 6 | 0 | 89 | 9 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala | |
| ZHK | Grude | 20 | 43 | 9 | 0 | 88 | 9 | 20 | 5 | 9 | 5 | veoma mala |
| Ljubuški | 22 | 37 | 8 | 0 | 89 | 10 | 20 | 6 | 9 | 6 | mala | |
| Posušje | 16 | 52 | 11 | 0 | 86 | 8 | 19 | 4 | 8 | 4 | veoma mala | |
| Široki Brijeg | 20 | 43 | 7 | 0 | 88 | 9 | 20 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| KS | Hadžići | 19 | 36 | 3 | 0 | 89 | 9 | 19 | 4 | 9 | 4 | veoma mala |
| Ilijaš | 22 | 33 | 4 | 0 | 89 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | veoma mala | |
| Sarajevo | 20 | 29 | 5 | 0 | 90 | 10 | 20 | 6 | 10 | 6 | mala | |
| Trnovo | 18 | 38 | 5 | 0 | 88 | 9 | 19 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| K10 | Bosansko Grahovo | 17 | 44 | 10 | 0 | 87 | 8 | 19 | 5 | 8 | 5 | veoma mala |
| Drvar | 18 | 43 | 7 | 0 | 87 | 9 | 19 | 4 | 9 | 4 | veoma mala | |
| Glamoč | 16 | 49 | 11 | 0 | 86 | 8 | 19 | 4 | 8 | 4 | veoma mala | |
| Kupres | 13 | 54 | 10 | 0 | 85 | 8 | 18 | 4 | 8 | 3 | veoma mala | |
| Livno | 14 | 54 | 12 | 0 | 86 | 8 | 19 | 4 | 8 | 4 | veoma mala | |
| Tomislavgrad | 15 | 53 | 11 | 0 | 86 | 8 | 19 | 4 | 8 | 4 | veoma mala |




