FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Automatske mjerne stanice PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3) 2021-01-18 u 05:00:00 sati |
||||||||||||||||||||||
LOKACIJA | SO2 | H2S | NO2 | NOx | NO | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||||||||
SARAJEVO | Ambasada SAD | Ambasada SAD | ||||||||||||||||||||
Bjelave | # | 18 | 21 | 3 | # | 44 | 43 | |||||||||||||||
IvanSedlo | 32 | # | # | # | # | 11 | ||||||||||||||||
Vijećnica | ||||||||||||||||||||||
Otoka | 45 | 33 | 39 | 7 | # | 40 | ||||||||||||||||
Ilidža | 44 | 3 | 23 | 14 | 2 | 775 | 51 | 50 | ||||||||||||||
ILIJAŠ | Ilijaš | 70 | 28 | 28 | 2 | 95 | x | |||||||||||||||
VISOKO | Centar | # | # | # | # | |||||||||||||||||
KAKANJ | Doboj | 41 | 5 | 9 | 3 | 450 | 68 | 40 | ||||||||||||||
ZENICA | Brist | 120 | # | # | # | # | 51 | |||||||||||||||
Tetovo | ||||||||||||||||||||||
Centar | 105 | 7 | 11 | 3 | 399 | 59 | 32 | |||||||||||||||
Radakovo | 146 | 46 | 51 | 3 | 681 | 60 | 52 | |||||||||||||||
Vranduk | ||||||||||||||||||||||
JAJCE | Harmani | 9 | 4 | 6 | 2 | # | 89 | |||||||||||||||
GORAŽDE | Rasadnik | 5 | 25 | 38 | 12 | 1009 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||
TUZLA | Skver | 56 | 19 | 1932 | 25 | 32 | ||||||||||||||||
BKC | 86 | 35 | 2907 | 13 | 129 | |||||||||||||||||
Bukinje | 16 | 10 | 841 | 38 | 11 | |||||||||||||||||
ŽIVINICE | Centar | 124 | 27 | 1136 | 19 | 50 | ||||||||||||||||
LUKAVAC | Centar | 54 | 14 | 2380 | # | 15 | ||||||||||||||||
Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani |
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3) 14.01.2021. |
|||||||||||||||
OPERATER | LOKACIJA | SO2 | H2S | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||
Ambasada SAD | Ambasada SAD | ||||||||||||||
FHMZ | Bjelave | x | 30 | 45 | |||||||||||
IvanSedlo | 21 | x | x | ||||||||||||
Kanton Sarajevo Zavod za javno zdravstvo KS |
Vijećnica | 48 | 1200 | ||||||||||||
Otoka | 63 | x | 71 | x | |||||||||||
Ilidža | 63 | 7 | 51 | 1100 | |||||||||||
Ilijaš | 110 | x | x | 40 | x | ||||||||||
Općina Kakanj | KAKANJ | Doboj | 83 | x | 33 | 22 | 800 | ||||||||
FHMZ | ZENICA | Brist | 236 | x | |||||||||||
Općina Zenica | Tetovo | x | |||||||||||||
Centar | 169 | x | 49 | ||||||||||||
Radakovo | 220 | x | 51 | 83 | |||||||||||
Met. institut | Vranduk | 135 | x | x | 46 | ||||||||||
VISOKO | Centar | 140 | x | x | x | ||||||||||
FHMZ | JAJCE | Harmani | 21 | x | 30 | ||||||||||
GORAŽDE | Rasadnik | 6 | x | 20 | 32 | 1200 | 38 | ||||||||
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK | TUZLA | Skver | 82 | x | 15 | 25 | x | ||||||||
BKC | 128 | x | 13 | 40 | x | ||||||||||
Bukinje | 78 | x | 16 | 37 | x | ||||||||||
ŽIVINICE | Centar | 237 | x | 11 | 45 | x | |||||||||
LUKAVAC | Centar | 80 | x | 43 | x | ||||||||||
|