FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Automatske mjerne stanice PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3) 2021-01-18 u 04:00:00 sati |
||||||||||||||||||||||
LOKACIJA | SO2 | H2S | NO2 | NOx | NO | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||||||||
SARAJEVO | Ambasada SAD | Ambasada SAD | ||||||||||||||||||||
Bjelave | # | 26 | 30 | 4 | # | 35 | 66 | |||||||||||||||
IvanSedlo | 51 | # | # | # | # | 14 | ||||||||||||||||
Vijećnica | ||||||||||||||||||||||
Otoka | 43 | 26 | 29 | 3 | # | 40 | ||||||||||||||||
Ilidža | 50 | 3 | 21 | 13 | 2 | 723 | 44 | 43 | ||||||||||||||
ILIJAŠ | Ilijaš | 84 | 25 | 26 | 2 | 118 | x | |||||||||||||||
VISOKO | Centar | 161 | 24 | 33 | 79 | |||||||||||||||||
KAKANJ | Doboj | 49 | 8 | 12 | 4 | # | 63 | 44 | ||||||||||||||
ZENICA | Brist | 150 | # | # | # | # | 51 | |||||||||||||||
Tetovo | ||||||||||||||||||||||
Centar | 109 | 7 | 11 | 3 | 394 | 64 | 44 | |||||||||||||||
Radakovo | 132 | 42 | 47 | 3 | 674 | 60 | 73 | |||||||||||||||
Vranduk | ||||||||||||||||||||||
JAJCE | Harmani | 11 | 5 | 8 | 2 | # | 103 | |||||||||||||||
GORAŽDE | Rasadnik | 5 | 26 | 40 | 14 | 1097 | 5 | 26 | 26 | |||||||||||||
TUZLA | Skver | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||
BKC | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||
Bukinje | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||
ŽIVINICE | Centar | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||
LUKAVAC | Centar | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||
Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani |
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3) 14.01.2021. |
|||||||||||||||
OPERATER | LOKACIJA | SO2 | H2S | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 | |||||||
Ambasada SAD | Ambasada SAD | ||||||||||||||
FHMZ | Bjelave | x | 30 | 45 | |||||||||||
IvanSedlo | 21 | x | x | ||||||||||||
Kanton Sarajevo Zavod za javno zdravstvo KS |
Vijećnica | 48 | 1200 | ||||||||||||
Otoka | 63 | x | 71 | x | |||||||||||
Ilidža | 63 | 7 | 51 | 1100 | |||||||||||
Ilijaš | 110 | x | x | 40 | x | ||||||||||
Općina Kakanj | KAKANJ | Doboj | 83 | x | 33 | 22 | 800 | ||||||||
FHMZ | ZENICA | Brist | 236 | x | |||||||||||
Općina Zenica | Tetovo | x | |||||||||||||
Centar | 169 | x | 49 | ||||||||||||
Radakovo | 220 | x | 51 | 83 | |||||||||||
Met. institut | Vranduk | 135 | x | x | 46 | ||||||||||
VISOKO | Centar | 140 | x | x | x | ||||||||||
FHMZ | JAJCE | Harmani | 21 | x | 30 | ||||||||||
GORAŽDE | Rasadnik | 6 | x | 20 | 32 | 1200 | 38 | ||||||||
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK | TUZLA | Skver | 82 | x | 15 | 25 | x | ||||||||
BKC | 128 | x | 13 | 40 | x | ||||||||||
Bukinje | 78 | x | 16 | 37 | x | ||||||||||
ŽIVINICE | Centar | 237 | x | 11 | 45 | x | |||||||||
LUKAVAC | Centar | 80 | x | 43 | x | ||||||||||
|