aktuelni vodostaji

Stanica | Vodotok | Datum | Vrijeme (h) | Vodostaj (cm) |
Trend |
Bihać | Una | 25.1.2021 | 7:00 | 96 | ![]() |
Martin Brod | 25.1.2021 | 8:00 | 152 | ![]() |
|
Sanski Most | Sana | 25.1.2021 | 7:00 | 265 | ![]() |
Vrhpolje | 25.1.2021 | 8:00 | 208 | ![]() |
|
Sarajevo (Ćumurija) | Miljacka | 25.1.2021 | 8:00 | 130 | ![]() |
Reljevo | Bosna | 25.1.2021 | 8:00 | 290 | ![]() |
Zenica | 25.1.2021 | 8:00 | 210 | ![]() |
|
Tuzla | Jala | 25.1.2021 | 7:00 | 56 | ![]() |

hidrologija
- Saopćenje za javnost
- Aktuelni vodostaji
- Hidro karakteristike Bosne i Hercegovine
- VODOSTAJI I NIVOGRAMI ZA RIJEKE:
- Hidrološki godišnjaci
VANJSKI LINKOVI