<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vremenska>
<zaglavlje>
<naslov>FHMZ vremenska prognoza</naslov>
<url>http://www.fhmzbih.gov.ba</url>
<datum>21.8.2019.</datum>
<izvjestaj><![CDATA[Prije podne u Krajini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje pretežno vedro.

Temperature zraka u 11 sati (°C):
Bjelašnica 18;
Bihać, Bugojno, Ivan Sedlo 25;
Gradačac, Sanski Most 26;
Jajce 27;
Brčko, Livno, Neum, Sarajevo 28;
Tuzla 29;
Zenica 30;
Grude, Mostar 32;

PROGNOZA VREMENA ZA DANAS

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake u sjeverozapadnim zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne može usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 °C.

]]></izvjestaj>
</zaglavlje>
<grad naziv="BanjaLuka">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno s kišom</prognoza>
<temperatura>18 oC</temperatura>
<vlaznost>79 %</vlaznost>
<tlak> 990.9 hPa</tlak>
<brzinavjetra>01 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>sjeverni</smjervjetra>
<vidljivost>3 km</vidljivost>
<padavine>/ l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>6</maxtemperatura>
		<mintemperatura>15</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>1</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>6</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>6</maxtemperatura>
		<mintemperatura>22</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Bihac">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno s kišom</prognoza>
<temperatura>16 oC</temperatura>
<vlaznost>86 %</vlaznost>
<tlak> 980.0 hPa</tlak>
<brzinavjetra>01 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>sjeverozapadni</smjervjetra>
<vidljivost>20 km</vidljivost>
<padavine>2 l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>4</maxtemperatura>
		<mintemperatura>15</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>2</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>6</maxtemperatura>
		<mintemperatura>19</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>5</maxtemperatura>
		<mintemperatura>22</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Bugojno">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno s kišom</prognoza>
<temperatura>16 oC</temperatura>
<vlaznost>78 %</vlaznost>
<tlak> 946.5 hPa</tlak>
<brzinavjetra>01 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>južni</smjervjetra>
<vidljivost>10 km</vidljivost>
<padavine>2 l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>4</maxtemperatura>
		<mintemperatura>10</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>0</maxtemperatura>
		<mintemperatura>15</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno uz pljusak kiše</poslijepodne>
		<maxtemperatura>2</maxtemperatura>
		<mintemperatura>15</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>5</maxtemperatura>
		<mintemperatura>16</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Livno">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno s kišom</prognoza>
<temperatura>14 oC</temperatura>
<vlaznost>74 %</vlaznost>
<tlak> 928.3 hPa</tlak>
<brzinavjetra>03 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>istočni</smjervjetra>
<vidljivost>10 km</vidljivost>
<padavine>/ l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>3</maxtemperatura>
		<mintemperatura>13</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>3</maxtemperatura>
		<mintemperatura>17</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno uz pljusak kiše</poslijepodne>
		<maxtemperatura>5</maxtemperatura>
		<mintemperatura>17</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Mostar">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno</prognoza>
<temperatura>19 oC</temperatura>
<vlaznost>75 %</vlaznost>
<tlak> 998.1 hPa</tlak>
<brzinavjetra>01 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>sjeverni</smjervjetra>
<vidljivost>20 km</vidljivost>
<padavine>/ l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>8</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno vedro</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno vedro</poslijepodne>
		<maxtemperatura>7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno vedro</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno vedro</poslijepodne>
		<maxtemperatura>8</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno vedro</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno vedro</poslijepodne>
		<maxtemperatura>10</maxtemperatura>
		<mintemperatura>23</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Sarajevo">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno s kišom</prognoza>
<temperatura>17 oC</temperatura>
<vlaznost>65 %</vlaznost>
<tlak> 937.7 hPa</tlak>
<brzinavjetra>01 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>zapadni</smjervjetra>
<vidljivost>20 km</vidljivost>
<padavine>1 l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>pretežno oblačno s kišom</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>3</maxtemperatura>
		<mintemperatura>11</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>1</maxtemperatura>
		<mintemperatura>14</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>2</maxtemperatura>
		<mintemperatura>16</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno s kišom</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>5</maxtemperatura>
		<mintemperatura>17</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Tuzla">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno</prognoza>
<temperatura>20 oC</temperatura>
<vlaznost>52 %</vlaznost>
<tlak> 975.2 hPa</tlak>
<brzinavjetra>02 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>jugozapadni</smjervjetra>
<vidljivost>20 km</vidljivost>
<padavine>2 l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>pretežno oblačno s kišom</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>5</maxtemperatura>
		<mintemperatura>13</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>2</maxtemperatura>
		<mintemperatura>17</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno uz pljusak kiše</poslijepodne>
		<maxtemperatura>6</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno oblačno s kišom</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>8</maxtemperatura>
		<mintemperatura>20</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Trebinje">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>N/A</prognoza>
<temperatura> oC</temperatura>
<vlaznost> %</vlaznost>
<tlak> hPa</tlak>
<brzinavjetra> m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra> </smjervjetra>
<vidljivost> km</vidljivost>
<padavine>/ l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>pretežno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno vedro</poslijepodne>
		<maxtemperatura>8</maxtemperatura>
		<mintemperatura>16</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>pretežno vedro</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno vedro</poslijepodne>
		<maxtemperatura>7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>17</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno vedro</poslijepodne>
		<maxtemperatura>7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>10</maxtemperatura>
		<mintemperatura>21</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Zenica">
<danas>
<datum>11.05.2016.</datum>
<vrijememjerenja>15</vrijememjerenja>
<prognoza>oblačno s kišom</prognoza>
<temperatura>18 oC</temperatura>
<vlaznost>83 %</vlaznost>
<tlak> 970.3 hPa</tlak>
<brzinavjetra>01 m/s</brzinavjetra>
<smjervjetra>južni</smjervjetra>
<vidljivost>10 km</vidljivost>
<padavine>/ l/m2</padavine>
<snijeg>/ cm</snijeg>
</danas>
<prognozadanas>
 		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>4</maxtemperatura>
		<mintemperatura>12</mintemperatura>
	</prognozadanas>
<sutra>
		<datum>Subota-12.4.2014</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>3</maxtemperatura>
		<mintemperatura>16</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Nedjelja-13.4.2014</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno vedro</poslijepodne>
		<maxtemperatura>4</maxtemperatura>
		<mintemperatura>18</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Ponedjeljak-14.4.2014</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>pretežno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>21</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
</vremenska> 