<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vremenska>
<zaglavlje>
<naslov>FHMZ vremenska prognoza</naslov>
<url>http://www.fhmzbih.gov.ba</url>
<datum>4.2.2012.</datum>
<izvjestaj><![CDATA[Danas je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme sa snijegom, a na krajnjem jugu je padala susnježica i kiša. Visine snijega u 13 sati: Kupres 110 centimetara, Sarajevo 101, Mostar 68, Bugojno 64, Livno 59, Drvar 51, Zenica 40, Jajce 39, Gradačac 35, Bihać 33, Tuzla 30, Sanski Most 23, Neum 12 centimetara.

Temperature zraka izmjerene u 13 sati imale su slijedeće vrijednosti:

Ivan Sedlo – 16 °C,
Kupres – 15,
Sokolac – 13,
Sarajevo, Bugojno, Drvar i Srebrenica – 11,
Tuzla, Bihać, Gradačac, Livno i Sanski Most – 10,
Bijeljina i Prijedor – 9,
Banja Luka i Derventa – 8 ,
Zenica, Goražde i Bjelašnica – 7,
Mostar – 6,
Čapljina – 2,
Stolac – 1,
Neum 0,
Trebinje 4 °C.


<br><br><strong>PROGNOZA VREMENA ZA SUTRA</strong>

Sutra se na jugu prijepodne očekuje razvedravanje, u ostatku zemlje će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Novo naoblačenje i nove sniježne padavine se očekuju u noći na ponedjeljak. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, na jugu umjereno jaka bura koja će krajem dana jačati. Jutarnja temperatura zraka između – 18 i – 11, a na jugu od – 7 do 0 °C. Najviša dnevna temperatura zraka između – 12 i – 6, na jugu od – 2 do 5 °C.

<br><br>U Sarajevu pretežno oblačno, može pasti malo snijega. Jutarnja temperatura zraka oko – 15, a najviša dnevna oko – 10 °C.]]></izvjestaj>
</zaglavlje>
<grad naziv="BanjaLuka">
	<danas>
		<datum>3.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>13</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno sa snijegom</prognoza>
		<temperatura>-8oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>1008 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>3 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>NNE</smjervjetra>
		<vidljivost>2 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-9</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-8</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-7</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Bihac">
	<danas>
		<datum>4.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>7</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno sa snijegom</prognoza>
		<temperatura>-11oC</temperatura>
		<vlaznost>%</vlaznost>
		<tlak>995 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>2 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>NW</smjervjetra>
		<vidljivost>1 km</vidljivost>
		<padavine>32 l/m2</padavine>
		<snijeg> cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-11</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-11</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-7</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Bugojno">
	<danas>
		<datum>4.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>7</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno sa snijegom</prognoza>
		<temperatura>-14oC</temperatura>
		<vlaznost>%</vlaznost>
		<tlak>954 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>2 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>N</smjervjetra>
		<vidljivost>4 km</vidljivost>
		<padavine> l/m2</padavine>
		<snijeg> cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-11</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-11</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-10</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Livno">
	<danas>
		<datum>4.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>7</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno sa snijegom</prognoza>
		<temperatura>-13oC</temperatura>
		<vlaznost>%</vlaznost>
		<tlak>930 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>1 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>E</smjervjetra>
		<vidljivost>0.4 km</vidljivost>
		<padavine>35 l/m2</padavine>
		<snijeg> cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-10</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-10</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-10</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Mostar">
	<danas>
		<datum>4.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>7</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno sa snijegom</prognoza>
		<temperatura>-7oC</temperatura>
		<vlaznost>%</vlaznost>
		<tlak>1004 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>10 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>NNE</smjervjetra>
		<vidljivost>3 km</vidljivost>
		<padavine>15 l/m2</padavine>
		<snijeg> cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-2</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>0</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-6</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-2</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-8</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-2</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Sarajevo">
	<danas>
		<datum>4.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>7</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno sa snijegom</prognoza>
		<temperatura>-14oC</temperatura>
		<vlaznost>81%</vlaznost>
		<tlak>950 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>0 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>Calm</smjervjetra>
		<vidljivost>2 km</vidljivost>
		<padavine>66 l/m2</padavine>
		<snijeg>101 cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-11</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-15</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-10</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-11</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Tuzla">
	<danas>
		<datum>4.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>7</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno sa snijegom</prognoza>
		<temperatura>-12oC</temperatura>
		<vlaznost>%</vlaznost>
		<tlak>987 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>0 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>Calm</smjervjetra>
		<vidljivost>4 km</vidljivost>
		<padavine>22 l/m2</padavine>
		<snijeg> cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-10</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-8</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Trebinje">
	<danas>
		<datum>3.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>13</vrijememjerenja>
		<prognoza>oblačno s kišom</prognoza>
		<temperatura>0oC</temperatura>
		<vlaznost>/%</vlaznost>
		<tlak>/ hPa</tlak>
		<brzinavjetra>1 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>NE</smjervjetra>
		<vidljivost>10 km</vidljivost>
		<padavine>/ l/m2</padavine>
		<snijeg>/ cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno s kišom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-1</maxtemperatura>
		<mintemperatura>0</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>umjereno oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>umjereno oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-5</maxtemperatura>
		<mintemperatura>1</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-5</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-2</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-7</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-1</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
<grad naziv="Zenica">
	<danas>
		<datum>4.2.2012.</datum>
		<vrijememjerenja>7</vrijememjerenja>
		<prognoza>N/A</prognoza>
		<temperatura>-12oC</temperatura>
		<vlaznost>%</vlaznost>
		<tlak>982 hPa</tlak>
		<brzinavjetra>0 m/s</brzinavjetra>
		<smjervjetra>Calm</smjervjetra>
		<vidljivost> km</vidljivost>
		<padavine>15 l/m2</padavine>
		<snijeg> cm</snijeg>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-12</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</danas>
<sutra>
		<datum>Nedjelja-5.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-14</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-9</mintemperatura>
	</sutra>
	<prekosutra>
		<datum>Ponedjeljak-6.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-10</mintemperatura>
	</prekosutra>
	<zakosutra>
		<datum>Utorak-7.2.2012</datum>
		<prijepodne>oblačno sa snijegom</prijepodne>
		<poslijepodne>oblačno sa snijegom</poslijepodne>
		<maxtemperatura>-13</maxtemperatura>
		<mintemperatura>-8</mintemperatura>
	</zakosutra>
</grad>
</vremenska> 
